省份 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
新疆自治区 | 理工 | 专项南单对口本一 | 南疆单列 | 资源勘查工程 | 3 | 3 | 463.091 | 425.08 | 443.08 | 421 |
新疆自治区 | 理工 | 专项南单对口本一 | 南疆单列 | 勘查技术与工程 | 3 | 3 | 439.101 | 429.105 | 433.76 | 421 |
新疆自治区 | 理工 | 专项南单对口本一 | 南疆单列 | 工程管理 | 2 | 2 | 432.083 | 429.077 | 430.58 | 421 |
新疆自治区 | 理工 | 专项南单对口本一 | 南疆单列 | 行政管理 | 2 | 2 | 444.088 | 437.086 | 440.59 | 421 |
新疆自治区 | 理工 | 专项南单对口本一 | 南疆单列 | 油气储运工程 | 2 | 2 | 473.084 | 467.098 | 470.09 | 421 |
新疆自治区 | 理工 | 专项南单对口本一 | 南疆单列 | 给排水科学与工程 | 1 | 1 | 431.076 | 431.076 | 431.08 | 421 |
注:详细录取信息请登录各省市招考院网站进行查询。
东北石油大学招生办
2025年7月30日
高招云直播