您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

毕节职业技术学院2020级3+3转录考试成绩公示

| 来源:毕节职业技术学院 2780

公示时间:2022年12月13日——15日

公示期间如有疑问,请向招生就业处联系。联系电话0857-8330476

序号 考生号 姓名 文化综合素质总分 专业测试 备注
1 23520525890101 左寒语 213.0 75.0
2 23520502892985 邹洋 249.5 89.0
3 23520522890624 邹春海 124.0 68.3
4 23520523890017 庄安星 144.0 82.0
5 23520525890206 祝平 192.0 86.7
6 23520523891280 朱艳梅 190.0 77.7
7 23520525890034 朱艳 190.5 88.0
8 23520523891257 朱微微 183.0 81.0
9 23520522890484 朱露 143.0 80.7
10 23520502890078 朱佳敏 0.0 0.0
11 23520502890377 周坐飞 171.5 89
12 23520502892916 周遵航 128.0 80.7
13 23520525890013 周韵 0.0 0.0
14 23520525890022 周雨欣 96.5 78.0
15 23520522890503 周易 210.0 76.7
16 23520523890131 周旋 126.0 82.3
17 23520502892721 周秀华 176.5 81.3
18 23520502890519 周星 216.5 75.3
19 23520523890377 周鑫 109.0 60.0
20 23520502892997 周涛 107.0 80.0
21 23520525890138 周萍萍 239.0 83.3
22 23520525890139 周明会 183.0 75.0
23 23520527890836 周杰 195.5 83.6
24 23520502890140 周海峰 175.0 88.0
25 23520502890051 周端 211.0 87.7
26 23520502892909 钟雨婷 162.5 83.7
27 23520502892992 钟以超 134.0 76.3
28 23520502890293 支娟 199.0 61.7
29 23520522890612 郑家鑫 201.5 70.0
30 23520502890400 赵智奇 0.0 0.0
31 23520523890612 赵云飞 182.0 66.7
32 23520502892627 赵映朗 205.5 91.0
33 23520502890547 赵应豪 196.0 0.0
34 23520525890214 赵伊晨 119.5 0.0
35 23520522890597 赵心语 167.5 60.7
36 23520525890211 赵写 135.5 77.3
37 23520523890013 赵松 138.0 82.7
38 23520525890111 张云霞 188.0 74.0
39 23520525890304 张云 186.0 85.0
40 23520523890085 张渊 142.0 84.3
41 23520522890283 张禹宏 248.5 85.0
42 23520502893001 张俞 153.0 83.0
43 23520502890093 张於 151.0 75.3
44 23520523890508 张永芳 0.0 0.0
45 23520523891214 张应姗 149.0 82.3
46 23520525890303 张应雷 91.0 47.6
47 23520525890330 张義丰 0.0 0.0
48 23520502892912 张杨霞 203.0 70.7
49 23520525890106 张艳 150.0 67.0
50 23520525890147 张雪 187.0 74.7
51 23520522890534 张晓宇 64.5 61.7
52 23520525890333 张习芳 131.5 83.0
53 23520525890148 张西雪 210.0 82.0
54 23520502892619 张文敏 205.0 83.0
55 23520502890085 张同兴 0.0 82.3
56 23520522890621 张天燚 225.5 76.7
57 23520523890083 张涛 189.0 83.7
58 23520523891328 张群 233.0 72.3
59 23520525890335 张琴 133.5 76.7
60 23520523890624 张明豪 188.5 70.3
61 23520522890236 张明飞 190.5 87.3
62 23520525890120 张敏 201.0 85.7
63 23520502890189 张梦 175.0 84.3
64 23520527890853 张陆恩 0.0 70.00
65 23520525890212 张琳 0.0 0.0
66 23520525890038 张菊羽 162.0 91.0
67 23520522890390 张俭 153.0 85.3
68 23520502892618 张家瑀 205.0 86.6
69 23520525890334 张加旭 0.0 0.0
70 23520525890319 张宏 101.5 83.7
71 23520525890403 张昊然 181.5 55.7
72 23520523890625 张海漂 164.0 76.7
73 23520502892824 张海江 173.5 65.0
74 23520525890119 张飞 206.0 84.3
75 23520502890564 张丹 144.0 74.0
76 23520502892638 詹方浪 210.0 83.3
77 23520523891174 袁志美 141.0 0.0
78 23520523890772 袁明进 158.5 73.7
79 23520522890553 余智杰 195.0 70.0
80 23520523891010 余雪 146.0 91.0
81 23520525890325 余兴 0.0 76.4
82 23520525890203 余鹏 83.5 82.7
83 23520525890210 余攀 125.0 82.3
84 23520523891205 余慧 191.0 83.0
85 23520502892975 游盈盈 246.5 91.3
86 23520502890596 尹琪琪 0.0 82.7
87 23520502890200 尹丽 111.5 65.0
88 23520502892876 尹超 162.5 75.0
89 23520523891145 殷月 155.5 79.0
90 23520523890823 杨泽 115.5 75.3
91 23520522890147 杨越 188.5 92.0
92 23520527890857 杨跃 0.0 0.0
93 23520502890529 杨远芬 0.0 0.0
94 23520522891135 杨雨艳 199.5 79.7
95 23520522890301 杨雨浪 199.5 76.0
96 23520525890237 杨洋 0.0 0.0
97 23520525890310 杨星雨 101.0 78.0
98 23520522890609 杨鑫坤 213.5 68.3
99 23520525890151 杨小艳 144.0 57.0
100 23520525890410 杨小伟 0.0 67.3
101 23520525890324 杨小买 158.0 68.7
102 23520502890533 杨希腾 135.5 0.0
103 23520527890872 杨松 0.0 0.0
104 23520523890073 杨舒 194.5 80.7
105 23520522890314 杨世波 146.5 81.7
106 23520523890368 杨森权 191.0 74.7
107 23520525890127 杨明秀 144.0 83.7
108 23520523890507 杨明梦 0.0 0.0
109 23520523891323 杨梦 168.0 65.0
110 23520522890528 杨龙义 72.0 66.7
111 23520502890130 杨雷 181.5 70.0
112 23520502892781 杨雷 132.0 75.7
113 23520522890432 杨乐乐 211.5 77.3
114 23520523890363 杨开发 187.0 76.0
115 23520525890413 杨建 0.0 69.3
116 23520522890293 杨华榕 235.0 83.7
117 23520502892818 杨浩 146.5 71.3
118 23520525890123 杨光 163.5 77.3
119 23520502890463 杨刚 0.0 0.0
120 23520527890858 杨刚 92.5 84
121 23520525890114 杨芳 157.0 74.3
122 23520525890224 杨成海 0.0 0.0
123 23520525890112 杨爱娇 168.0 74.0
124 23520502892608 燕鹏俊 183.0 86.3
125 23520525890142 晏韵 151.5 72.0
126 23520525890021 颜裕霖 190.0 84.0
127 23520527890846 闫训 0.0 83.7
128 23520527890804 闫成广 107.0 76
129 23520522890615 薛廷伟 211.5 63.3
130 23520525890145 许慧琳 96.0 57.0
131 23520523890714 徐玉 154.0 76.0
132 23520502890061 徐燕 0.0 60.0
133 23520527890838 徐文 0.0 77
134 23520525890227 徐鹏吉 86.0 80.0
135 23520523891341 徐梅 208.0 69.0
136 23520502890152 徐磊 0.0 0.0
137 23520525890031 徐娟 106.0 85.0
138 23520502890147 徐佳艳 0.0 0.0
139 23520522890171 熊媛 139.0 87.0
140 23520502890096 熊莎 156.5 74.7
141 23520502890120 熊成运 161.5 87.0
142 23520523890771 熊灿磊 146.0 73.3
143 23520502892981 幸钰淇 164.5 78.3
144 23520522890270 谢裕琴 217.5 76.0
145 23520523890505 谢婷 0.0 76.7
146 23520502890031 谢佩桓 226.0 74.7
147 23520522890497 谢佳佳 0.0 61.7
148 23520525890105 肖媛媛 215.0 83.3
149 23520502892622 肖壕 122.5 86.3
150 23520522890143 夏茜茜 241.5 80.7
151 23520522890616 夏光超 166.5 75.0
152 23520523890816 夏达勇 192.5 76.0
153 23520522890580 伍佳翔 230.5 78.3
154 23520522890634 吴长斌 200.0 65.0
155 23520522890308 吴泽俊 135.0 83.3
156 23520502890476 吴云 173.0 66.7
157 23520502890499 吴洋 251.0 85.0
158 23520502893004 吴星熠 233.0 78.0
159 23520502892609 吴涛 175.0 85.6
160 23520502892602 吴双秀 218.0 82.3
161 23520502890062 吴娜 190.5 78.0
162 23520525890133 吴曼 88.5 70.3
163 23520525890229 吴杰 154.0 0.0
164 23520502893005 吴江林 153.0 79.0
165 23520502890068 吴江凤 167.5 87.0
166 23520525890201 吴健华 116.0 77.0
167 23520522890375 文友贵 104.0 83.7
168 23520525890122 魏忠洁 185.0 75.7
169 23520525890238 王祖艳 0.0 0.0
170 23520523890135 王忠华 0.0 0.0
171 23520502892836 王振康 191.0 68.3
172 23520502890471 王雨婷 0.0 75.0
173 23520525890233 王雨江 142.0 0.0
174 23520525890130 王雨佳 234.5 76.0
175 23520523891077 王艺 129.5 83.3
176 23520502892990 王依琳 254.0 88.3
177 23520522890212 王焰 128.5 72.0
178 23520522890136 王鑫鑫 208.0 84.8
179 23520525890320 王小兵 81.5 71.0
180 23520523890732 王伟雄 129.5 77.0
181 23520502892825 王伟 0.0 0.0
182 23520522890217 王婷婷 195.5 73.0
183 23520527890820 王庭鹏 0.0 86.7
184 23520523891240 王条 205.0 76.7
185 23520502890480 王天才 146.0 88.7
186 23520522890281 王润 248.0 80.7
187 23520525890116 王荣丽 201.5 75.3
188 23520502890530 王庆艳 182.5 66.7
189 23520502890063 王平 121.0 80.3
190 23520522890149 王飘 189.5 86.0
191 23520525890157 王明慧 140.0 70.0
192 23520523891256 王茂沙 191.0 86.3
193 23520527890843 王茂 0.0 86.6
194 23520502892642 王亮 142.0 84.0
195 23520522890246 王良荣 175.0 70.0
196 23520525890202 王凯隆 141.0 77.3
197 23520525890228 王健成 229.0 80.3
198 23520502892972 王家义 209.0 78.3
199 23520522890203 王家会 171.5 69.7
200 23520502892910 王会 160.0 85.0
201 23520502890359 王国琴 148.0 63.3
202 23520522890194 王丹 207.5 89.0
203 23520522890394 王锤伟 91.5 83.0
204 23520522890428 王成友 161.0 82.7
205 23520522890144 王昌燕 226.5 77.0
206 23520525890109 汪煜 110.0 58.7
207 23520502892903 汪梦兰 218.5 88.3
208 23520525890312 汪海波 161.5 73.0
209 23520523891173 汪贵美 152.0 74.3
210 23520527890865 汪迪 148.0 82.3
211 23520525890329 万兴林 125.0 77.0
212 23520502892999 万雯娜 187.5 85.3
213 23520523891232 万曼丽 211.0 75.0
214 23520523890094 万纯鹏 128.0 85.7
215 23520522890278 童枭 164.0 82.0
216 23520527890837 田实能 0.0 79
217 23520502892982 陶美迪 246.5 89.0
218 23520523890011 唐长爱 183.0 81.3
219 23520525890232 唐露友 120.0 79.3
220 23520522890620 唐富林 177.0 60
221 23520502892983 汤蕊 248.0 88.0
222 23520502892812 谭敏 75.0 71.3
223 23520522890627 覃洋 178.0 46.7
224 23520522890617 邰志洪 140.5 68.3
225 23520502892998 孙禹凯 250.0 87.7
226 23520502890198 孙雪 142.0 75.3
227 23520502890072 孙旺 139.5 70.0
228 23520525890222 苏会 192.5 83.0
229 23520502890168 苏丹 163.0 71.7
230 23520522890157 宋顺怡 210.5 81.7
231 23520502892823 宋秋红 183.5 62.3
232 23520525890221 宋林龙 0.0 83.0
233 23520525890402 宋俊万 137.0 73.0
234 23520525890207 宋俊杰 106.0 87.0
235 23520502890551 宋金杭 131.5 61.3
236 23520525890216 宋皎皎 135.5 77.0
237 23520502893007 宋健 181.0 87.7
238 23520523891149 宋春婷 139.5 75.0
239 23520525890128 史停停 142.5 72.3
240 23520502892907 史鹏 157.0 85.7
241 23520502890083 石远鹏 154.5 85.7
242 23520502892806 石和其 159.5 71.3
243 23520525890317 沈雪 107.5 85.6
244 23520502890323 沈梦 186.5 61.3
245 23520502892995 邵钰翔 156.0 83.7
246 23520502892641 邵清裕 172.5 83.6
247 23520502892803 邵吉强 124.0 65.0
248 23520522890590 邵定壕 235.5 75.0
249 23520525890318 尚光勇 154.5 73.0
250 23520523890807 沙宽 174.0 78.0
251 23520502890175 阮鸿媛 0.0 87.7
252 23520525890124 任文会 161.5 78.3
253 23520502890009 邱艳 231.5 80.0
254 23520525890108 邱敏 118.0 62.0
255 23520502890036 秦旭 0.0 82.3
256 23520522890549 齐禄郎 183.5 66.7
257 23520522890261 皮焕婷 244.0 90.0
258 23520525890129 彭羽娇 179.0 76.0
259 23520525890150 彭佑琴 244.0 83.0
260 23520525890219 彭佑娟 0.0 80.7
261 23520522890555 彭永稀 138.5 61.7
262 23520522890259 彭维兰 193.5 79.0
263 23520522890594 彭启翔 220.0 73.3
264 23520525890154 彭梅 0.0 0.0
265 23520525890220 彭江坤 234.5 81.0
266 23520525890302 彭付发 183.0 88.6
267 23520522890269 潘雪 262.5 83.0
268 23520502892904 聂祥飞 199.5 80.7
269 23520502892810 聂海峰 193.0 72.3
270 23520523891338 聂春会 249.5 77.0
271 23520502890190 闵嘉良 192.0 87.3
272 23520525890121 孟丽 223.5 81.7
273 23520522890209 孟定霞 158.5 82.0
274 23520522890415 蒙港志 131.0 84.7
275 23520502892591 梅晓培 196.0 84.6
276 23520522890126 梅秋洁 132.0 85.0
277 23520502890516 卯婷 222.5 75.7
278 23520522890535 马正炫 174.0 66.7
279 23520502892822 吕良俊 122.5 69.7
280 23520502892809 罗自豪 117.5 72.7
281 23520523890765 罗正浩 145.0 77.3
282 23520502890090 罗玉梅 180.0 89.0
283 23520522890183 罗雨洁 196.5 87.0
284 23520502892611 罗宇彤 150.5 82.0
285 23520502890084 罗兴鑫 200.0 88.3
286 23520523890893 罗鑫月 191.0 86.7
287 23520502890268 罗婷婷 169.5 84.4
288 23520523890607 罗庆嘉 173.5 74.0
289 23520523890743 罗奇 136.5 75.7
290 23520522890225 罗漫 138.0 81.0
291 23520525890115 罗丽 202.0 55.7
292 23520502890587 罗力文 0.0 86.3
293 23520527890845 罗俊杰 122.5 83.6
294 23520525890226 罗君涛 150.0 89.0
295 23520525890126 罗红梅 193.0 82.3
296 23520523890409 罗福健 193.0 89.0
297 23520502892917 罗炳培 159.5 84.6
298 23520525890136 陆阳会 172.5 77.3
299 23520525890309 陆亮 126.0 81.6
300 23520527890856 陆佳向 28.0 63.6
301 23520522890493 卢祥友 137.0 62.3
302 23520522890271 卢梦婷 244.0 85.0
303 23520525890137 卢会 237.0 75.0
304 23520525890305 卢华 140.5 77.6
305 23520525890208 卢斌 0.0 0.0
306 23520522890181 龙正鸿 176.0 79.3
307 23520522890527 龙振钰 0.0 0.0
308 23520502893000 龙雨唐 107.0 75.7
309 23520525890331 龙羽露 129.5 77.7
310 23520523890023 龙帅 129.0 85.7
311 23520525890301 刘云分 0.0 0.0
312 23520502892993 刘院芳 133.0 77.7
313 23520522891134 刘义霞 239.0 84.6
314 23520525890313 刘星宇 164.5 73.0
315 23520523890117 刘翔 135.5 88.7
316 23520502892991 刘松 176.0 86.0
317 23520523890099 刘鹏 188.0 87.3
318 23520522890610 刘林 163.5 75.0
319 23520502890039 刘亮 221.0 78.3
320 23520525890146 刘利 136.5 70.0
321 23520502892980 刘蕾 207.0 83.0
322 23520527890855 刘菊 156.0 86.7
323 23520522890631 刘进 206.0 65.0
324 23520522890145 刘金艳 220.5 83.7
325 23520527890849 刘行 144.5 85.7
326 23520525890327 刘晨豪 156.0 82.6
327 23520522890630 林森 204.5 68.3
328 23520522890162 廖黔枫 172.5 80.7
329 23520502890475 梁丽 207.5 61.7
330 23520523890603 李智 207.0 76.0
331 23520527890860 李正归 143.0 79.3
332 23520502890095 李玉洁 130.5 78.3
333 23520525890322 李玉宏 0.0 0.0
334 23520525890406 李玉光 213.5 0.0
335 23520502892826 李宇豪 113.5 70.3
336 23520522890600 李友福 137.0 46.7
337 23520502890178 李仪 179.0 87.3
338 23520523891150 李艳 179.0 65.3
339 23520525890132 李艳 142.0 74.3
340 23520523890618 李兴旺 162.5 70.0
341 23520525890234 李兴 0.0 0.0
342 23520525890408 李兴 143.0 71.3
343 23520502890003 李鑫瑶 141.0 77.3
344 23520502890404 李欣 144.5 60.0
345 23520525890110 李小姗 150.0 78.7
346 23520525890236 李贤 105.5 50.7
347 23520502892604 李文娟 174.5 84.3
348 23520525890213 李伟 2.0 69.3
349 23520525890125 李为旭 164.5 75.3
350 23520522890193 李婷 170.0 82.0
351 23520525890141 李蓉 187.0 61.0
352 23520523891163 李群 159.0 61.0
353 23520525890107 李萍 108.0 56.0
354 23520525890223 李明霖 116.0 84.0
355 23520502892913 李明福 156.0 88.7
356 23520522890201 李曼薇 178.0 82.3
357 23520527890801 李满权 138.0 84
358 23520502892860 李连磊 140.0 67.3
359 23520525890205 李浪 89.0 71.7
360 23520523890761 李康龙 122.5 76.0
361 23520525890217 李娟娟 146.0 80.3
362 23520523891332 李静雅 241.5 77.0
363 23520522890135 李静 207.0 72.0
364 23520525890225 李金燦 162.0 79.7
365 23520525890401 李杰杰 144.5 70.3
366 23520502890409 李建杨 0.0 0.0
367 23520502890086 李欢 140.5 87.0
368 23520502890371 李癸羊 193.0 92.7
369 23520522890178 李橙橙 157.5 81.3
370 23520502892623 李斌 205.5 85.0
371 23520502892631 黎梦露 170.5 83.0
372 23520522890336 黎恩福 153.5 85.7
373 23520522891142 冷开伟 192.0 79.6
374 23520523890518 雷志盈 0.0 0.0
375 23520522890254 雷正敏 124.5 73.0
376 23520525890144 雷冰妤 130.5 59.0
377 23520523890072 郎旭昌 177.5 83.0
378 23520523890729 兰安宇 121.0 74.7
379 23520523891054 况雨炙 120.0 70.0
380 23520525890239 康桐 0.0 0.0
381 23520502892911 康念 161.0 79.0
382 23520502893003 靳福星 174.0 78.0
383 23520523890024 金朝雲 160.5 83.0
384 23520502892817 焦旭 190.0 73.3
385 23520527890828 蒋学兴 140.5 83.3
386 23520502892833 蒋欢 151.5 80.0
387 23520525890155 姜方慧 119.0 80.3
388 23520523890007 蹇勇 152.5 82.7
389 23520523890686 贾廷超 175.0 76.3
390 23520502890434 季含 196.0 83.0
391 23520502892782 吉恒 89.5 57.7
392 23520502890417 黄正福 0.0 66.3
393 23520502890185 黄韵梅 225.0 71.7
394 23520525890012 黄莎 163.5 80.0
395 23520523890031 黄青瑶 190.5 90.7
396 23520523890890 黄其菲 185.5 87.0
397 23520523891255 黄科铮 196.0 83.0
398 23520502892827 黄康 123.5 74.7
399 23520525890308 黄菊 154.0 82.0
400 23520525890209 胡正红 146.0 82.0
401 23520525890218 胡伟荣 0.0 0.0
402 23520522890593 胡其文 230.0 71.7
403 23520525890143 胡梦婷 245.5 73.7
404 23520522890377 胡俊友 127.0 88.7
405 23520502892616 胡娟 194.0 84.3
406 23520502892994 胡家福 158.0 81.0
407 23520502892986 贺万荣 164.0 81.0
408 23520523890146 何宣柱 0.0 0.0
409 23520523890121 何宣辕 131.0 86.3
410 23520523890119 何仕翼 159.0 83.0
411 23520523891336 何璐 238.0 74.0
412 23520502893002 何江来 144.5 78.0
413 23520502892832 何涣 0.0 0.0
414 23520523890133 韩云键 147.0 83.0
415 23520502890338 韩忍 0.0 84.4
416 23520502890010 郭应红 0.0 76.3
417 23520502890337 郭雪兰 0.0 0.0
418 23520525890035 郭雪 151.0 80.0
419 23520522890248 郭维维 172.0 73.7
420 23520525890039 郭佳丽 0.0 0.0
421 23520525890404 郭加欢 130.0 72.3
422 23520502890037 顾阳 232.0 90.0
423 23520502892612 顾念金航 130.0 84.0
424 23520525890307 顾俊秀 0.0 0.0
425 23520523891258 苟霞 200.0 73.7
426 23520502892996 龚宇 229.5 81.7
427 23520502892606 龚羿 122.0 84.6
428 23520502890468 葛支浪 127.5 65.7
429 23520523890611 葛家亮 197.5 75.3
430 23520502890038 葛豪 227.0 89.3
431 23520525890113 高守玉 152.0 74.3
432 23520522890323 高建 159.5 87.7
433 23520522890599 付永豪 227.0 70.0
434 23520502890206 付柳依 0.0 0.0
435 23520525890230 冯智涛 190.0 86.7
436 23520525890231 冯延洋 154.5 84.0
437 23520525890156 冯福洋 140.0 83.0
438 23520502890065 冯迪 218.5 89.3
439 23520523891060 范浪沙 186.0 80.0
440 23520502892908 范俊杰 105.0 90.0
441 23520502890082 范佳 223.5 70.0
442 23520502890050 樊秋迪 218.0 84.7
443 23520523891144 段梅 137.5 78.0
444 23520522890337 董权新 151.0 77.3
445 23520502892633 丁学进 209.5 84.3
446 23520522890129 丁学东 184.0 84.0
447 23520525890405 丁行健 138.0 65.3
448 23520525890407 邓天禹 137.5 73.0
449 23520527890844 邓鹏 129.5 84
450 23520525890337 邓排刚 175.5 81.3
451 23520502890192 邓梦雪 189.0 85.7
452 23520502890313 邓鸿耀 113.0 72.3
453 23520502892901 成姣 213.0 88.7
454 23520523890091 陈志福 140.5 79.3
455 23520523890364 陈正尧 221.0 77.3
456 23520502890212 陈月 174.0 85.4
457 23520525890306 陈萱 224.5 81.0
458 23520502890075 陈兴永 152.5 91.3
459 23520525890321 陈星 95.0 72.7
460 23520522890247 陈晓婷 151.0 75.0
461 23520523891342 陈先菊 226.5 70.7
462 23520525890326 陈松 133.0 78.0
463 23520522890189 陈琴 157.0 80.0
464 23520525890204 陈鹏 129.0 74.0
465 23520525890044 陈闵茹 185.0 78.0
466 23520502890029 陈龙 243.0 81.3
467 23520502890077 陈浪 192.0 86.7
468 23520525890235 陈开剑 178.5 82.7
469 23520525890131 陈娟 130.0 82.3
470 23520523891160 陈静 0.0 0.0
471 23520523890809 陈光强 171.0 75.0
472 23520525890215 陈光明 0.0 0.0
473 23520522890628 陈刚 132.5 60.7
474 23520502892977 陈凤 240.0 87.3
475 23520523890712 陈德权 138.0 75.3
476 23520525890311 陈兵 131.0 84.6
477 23520502890202 查雨婕 187.0 81.7
478 23520522890210 曾缘 165.0 69.3
479 23520522890498 曾席浪 0.0 0.0
480 23520523891175 曾瑞 173.0 65.0
481 23520523891161 曾吉芳 153.0 81.0
482 23520525890336 曹秘 105.5 85.3
483 23520523891078 蔡雍文 171.5 20.0
484 23520525890149 蔡雪 156.0 80.7
485 23520525890153 蔡琴 119.5 85.0
486 23520527890863 蔡飞 0.0 0.0
487 23520523890132 包本林 124.0 83.0
488 23520523890717 敖怀福 131.0 74.3
489 23520522890531 安站杨 149.5 63.3
490 23520527890842 安宇龙 166.5 65
491 23520527890854 安鹏 168.0 81
492 23520502890600 安美 0.0 0.0
493 23520522890552 艾祥宇 79.5 51.7

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号