省份 | 批次 | 首选 科目 | 再选科目 | 专业 | 投档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 本科线 |
福建 (面向福建) | 本科提前批 | 历史 | 不限 | 498 (参考志愿543、征求志愿524) | 524 | 498 | 506.7 | 468 | |
536 | 511 | 521.1 | |||||||
547 | 527 | 533.1 | |||||||
537 | 499 | 517.5 | |||||||
515 | 499 | 504.3 | |||||||
物理 | 不限 | 509 (参考志愿524、征求志愿514) | 533 | 509 | 517.5 | 428 | |||
533 | 513 | 519.2 | |||||||
543 | 539 | 540.4 | |||||||
547 | 532 | 538 | |||||||
535 | 513 | 518.9 | |||||||
522 | 509 | 514 | |||||||
531 | 509 | 512.9 | |||||||
500 | 520 | 501 | 506.4 | ||||||
生物 | 510 | 520 | 511 | 515.4 | |||||
福建 (面向龙岩) | 本科提前批 | 历史 | 不限 | 511 (参考志愿509、征求志愿508) | 530 | 508 | 515.1 | 468 | |
530 | 523 | 526.2 | |||||||
544 | 531 | 535.9 | |||||||
529 | 517 | 521.4 | |||||||
521 | 515 | 517.2 | |||||||
物理 | 不限 | 505 (参考志愿513、征求志愿506) | 517 | 505 | 508.7 | 428 | |||
516 | 510 | 512.6 | |||||||
540 | 516 | 523.8 | |||||||
525 | 512 | 516.3 | |||||||
508 | 505 | 506.5 | |||||||
497 | 508 | 498 | 501.4 | ||||||
生物 | 515 | 529 | 515 | 520 |
高招云直播