![]()
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 2351 | 文史 | |
| 2351 | 理工 | |
| 3123 | 理工 | |
| 3153 | 理工 | |
| 3159 | 理工 | |
| 3161 | 理工 | |
| 3230 | 理工 | |
| 3267 | 理工 | |
| 3273 | 理工 | |
| 3284 | 理工 | |
| 3320 | 理工 | |
| 3347 | 理工 | |
| 4020 | 文史 | |
| 4021 | 文史 | |
| 4021 | 理工 | |
| 4029 | 文史 | |
| 4029 | 理工 | |
| 4030 | 理工 | |
| 4033 | 理工 | |
| 4034 | 文史 | |
| 4034 | 理工 | |
| 4035 | 理工 | |
| 4035 | 文史 | |
| 4038 | 文史 | |
| 4039 | 理工 | |
| 4049 | 文史 | |
| 4049 | 理工 | |
| 4062 | 文史 | |
| 4062 | 理工 | |
| 4064 | 文史 | |
| 4064 | 理工 | |
| 4066 | 文史 | |
| 4066 | 理工 | |
| 4074 | 文史 | |
| 4074 | 理工 | |
| 4077 | 文史 | |
| 4077 | 理工 | |
| 4078 | 理工 | |
| 4078 | 文史 | |
| 4080 | 文史 | |
| 4080 | 理工 | |
| 4081 | 理工 | |
| 4083 | 理工 | |
| 4084 | 理工 | |
| 4084 | 文史 | |
| 4209 | 北京社会管理职业学院 | 理工 |
| 4210 | 文史 | |
| 4210 | 理工 | |
| 4257 | 理工 | |
| 4263 | 理工 | |
| 4265 | 理工 | |
| 4271 | 理工 | |
| 4273 | 理工 | |
| 4274 | 理工 | |
| 4277 | 理工 | |
| 4281 | 理工 | |
| 4281 | 文史 | |
| 4283 | 理工 | |
| 4284 | 理工 | |
| 4287 | 文史 | |
| 4301 | 理工 | |
| 4303 | 理工 | |
| 4306 | 理工 | |
| 4308 | 理工 | |
| 4313 | 理工 | |
| 4314 | 理工 | |
| 4315 | 理工 | |
| 4316 | 理工 | |
| 4319 | 理工 | |
| 4320 | 理工 | |
| 4324 | 理工 | |
| 4325 | 理工 | |
| 4326 | 理工 | |
| 4327 | 长春汽 | 理工 |
| 4333 | 理工 | |
| 4336 | 理工 | |
| 4337 | 文史 | |
| 4337 | 理工 | |
| 4338 | 理工 | |
| 4339 | 理工 | |
| 4346 | 理工 | |
| 4351 | 理工 | |
| 4353 | 理工 | |
| 4355 | 理工 | |
| 4362 | 理工 | |
| 4385 | 理工 | |
| 4387 | 理工 | |
| 4393 | 理工 | |
| 4394 | 理工 | |
| 4401 | 理工 | |
| 4415 | 理工 | |
| 4426 | 理工 | |
| 4427 | 理工 | |
| 4451 | 理工 | |
| 4452 | 理工 | |
| 4459 | 理工 | |
| 4463 | 文史 | |
| 4469 | 理工 | |
| 4472 | 理工 | |
| 4474 | 理工 | |
| 4483 | 理工 | |
| 4489 | 理工 | |
| 4489 | 文史 | |
| 4503 | 文史 | |
| 4503 | 理工 | |
| 4505 | 理工 | |
| 4505 | 文史 | |
| 4506 | 文史 | |
| 4507 | 理工 | |
| 4507 | 文史 | |
| 4508 | 理工 | |
| 4516 | 理工 | |
| 4521 | 文史 | |
| 4521 | 理工 | |
| 4524 | 理工 | |
| 4527 | 理工 | |
| 4527 | 文史 | |
| 4529 | 理工 | |
| 4535 | 理工 | |
| 4537 | 理工 | |
| 4543 | 理工 | |
| 4547 | 理工 | |
| 4551 | 理工 | |
| 4559 | 理工 | |
| 4573 | 理工 | |
| 4580 | 理工 | |
| 4581 | 理工 | |
| 4584 | 理工 | |
| 4588 | 文史 | |
| 4589 | 理工 | |
| 4592 | 理工 | |
| 4592 | 文史 | |
| 4593 | 理工 | |
| 4593 | 文史 | |
| 4594 | 文史 | |
| 4594 | 理工 | |
| 4596 | 理工 | |
| 4601 | 文史 | |
| 4614 | 理工 | |
| 4615 | 理工 | |
| 4621 | 理工 | |
| 4623 | 理工 | |
| 4627 | 理工 | |
| 4635 | 理工 | |
| 4640 | 文史 | |
| 4645 | 文史 | |
| 4645 | 理工 | |
| 4649 | 柳州职业技术学院 | 文史 |
| 4651 | 文史 | |
| 4651 | 理工 | |
| 4654 | 文史 | |
| 4654 | 理工 | |
| 4656 | 文史 | |
| 4664 | 理工 | |
| 4664 | 文史 | |
| 4669 | 理工 | |
| 4676 | 新疆维吾尔 | 理工 |
| 4677 | 文史 | |
| 4678 | 理工 | |
| 4681 | 文史 | |
| 4682 | 理工 | |
| 4685 | 文史 | |
| 4685 | 理工 | |
| 4686 | 理工 | |
| 4686 | 文史 | |
| 4689 | 文史 | |
| 4690 | 理工 | |
| 4696 | 理工 | |
| 4699 | 文史 | |
| 4700 | 理工 | |
| 4700 | 文史 | |
| 4707 | 理工 | |
| 4709 | 理工 |
图片来源:(摄图网)
推荐阅读
黑龙江2021年普通高校高职(专科)批录取结束院校名单(四)
高招云直播