软科2018中国最好大学排名展示了中国综合实力最强的600所大学。
中国最好大学排名的评价体系涵盖人才培养、科学研究、服务社会和国际化四个维度,使用的都是最能体现大学办学水平的关键指标,例如新生高考成绩、毕业生就业率、论文数量与质量、成果转化收入等,因此排名结果能够客观地反映大学的竞争性地位。
软科2018中国大学排名
| 排名 | 院校代码 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
| 1 | 10003 |
|
北京 | 95.3 |
| 2 | 10001 |
|
北京 | 78.6 |
| 3 | 10335 |
|
浙江 | 73.9 |
| 4 | 10248 |
|
上海 | 73.1 |
| 5 | 10246 |
|
上海 | 66 |
| 6 | 10358 |
|
安徽 | 61.9 |
| 7 | 10284 |
|
江苏 | 59.8 |
| 8 | 10487 |
|
湖北 | 59.1 |
| 9 | 10558 |
|
广东 | 58.6 |
| 10 | 10213 |
|
黑龙江 | 57.4 |
| 11 | 10247 |
|
上海 | 56.4 |
| 12 | 10486 |
|
湖北 | 55.5 |
| 13 | 10286 |
|
江苏 | 55.3 |
| 14 | 10698 |
|
陕西 | 54.2 |
| 15 | 10006 |
|
北京 | 54 |
| 16 | 10055 |
|
天津 | 53.9 |
| 17 | 10610 |
|
四川 | 53.3 |
| 18 | 10056 |
|
天津 | 52.4 |
| 19 | 10561 |
|
广东 | 51.8 |
| 20 | 10027 |
|
北京 | 51.7 |
| 21 | 10007 |
|
北京 | 51.1 |
| 22 | 10384 |
|
福建 | 50.9 |
| 23 | 10183 |
|
吉林 | 50.2 |
| 24 | 10422 |
|
山东 | 50 |
| 25 | 10141 |
|
辽宁 | 49.7 |
| 26 | 10533 |
|
湖南 | 49.5 |
| 27 | 10285 |
|
江苏 | 48.8 |
| 28 | 10036 |
|
北京 | 47.7 |
| 29 | 10699 |
|
陕西 | 47.6 |
| 30 | 10002 |
|
北京 | 47.5 |
| 31 | 10532 |
|
湖南 | 47.4 |
| 32 | 10269 |
|
上海 | 46.5 |
| 33 | 10614 |
|
四川 | 46.4 |
| 34 | 10251 |
|
上海 | 45.5 |
| 35 | 10611 |
|
重庆 | 45.2 |
| 35 | 10287 |
|
江苏 | 45.2 |
| 37 | 10008 |
|
北京 | 44.5 |
| 37 | 10288 |
|
江苏 | 44.5 |
| 39 | 10272 |
|
上海 | 44.3 |
| 40 | 10019 |
|
北京 | 43.7 |
| 41 | 10280 |
|
上海 | 43.6 |
| 42 | 10145 |
|
辽宁 | 43.5 |
| 43 | 10511 |
|
湖北 | 43.3 |
| 43 | 14325 |
|
广东 | 43.3 |
| 45 | 10004 |
|
北京 | 43 |
| 46 | 10025 |
|
北京 | 42.9 |
| 47 | 10497 |
|
湖北 | 42.8 |
| 48 | 10010 |
|
北京 | 42.4 |
| 48 | 10013 |
|
北京 | 42.4 |
| 48 | 10255 |
|
上海 | 42.4 |
| 51 | 10030 |
|
北京 | 42.1 |
| 52 | 10062 |
|
天津 | 42 |
| 52 | 10034 |
|
北京 | 42 |
| 54 | 10701 |
|
陕西 | 41.9 |
| 55 | 10312 |
|
江苏 | 41.7 |
| 56 | 10559 |
|
广东 | 41.6 |
| 57 | 10730 |
|
甘肃 | 41.4 |
| 58 | 10295 |
|
江苏 | 40.8 |
| 59 | 10054 |
|
北京 | 40.5 |
| 60 | 10423 |
|
山东 | 40.3 |
| 61 | 10217 |
|
黑龙江 | 40.2 |
| 61 | 10491 |
|
湖北 | 40.2 |
| 63 | 10504 |
|
湖北 | 40.1 |
| 63 | 10319 |
|
江苏 | 40.1 |
| 65 | 10200 |
|
吉林 | 40 |
| 66 | 10651 |
|
四川 | 39.9 |
| 67 | 10386 |
|
福建 | 39.8 |
| 67 | 10316 |
|
江苏 | 39.8 |
| 69 | 11415 |
|
北京 | 39.7 |
| 70 | 10271 |
|
上海 | 39.6 |
| 71 | 10307 |
|
江苏 | 39.5 |
| 72 | 10005 |
|
北京 | 39.2 |
| 72 | 10294 |
|
江苏 | 39.2 |
| 74 | 10613 |
|
四川 | 39.1 |
| 74 | 10159 |
|
辽宁 | 39.1 |
| 76 | 10635 |
|
重庆 | 39 |
| 77 | 12121 |
|
广东 | 38.8 |
| 77 | 10520 |
|
湖北 | 38.8 |
| 79 | 10300 |
|
江苏 | 38.4 |
| 80 | 10299 |
|
江苏 | 38.3 |
| 80 | 10425 |
|
山东 | 38.3 |
| 82 | 10359 |
|
安徽 | 38.2 |
| 83 | 10268 |
|
上海 | 38.1 |
| 83 | 10290 |
|
江苏 | 38.1 |
| 85 | 10337 |
|
浙江 | 38 |
| 86 | 10026 |
|
北京 | 37.9 |
| 86 | 10385 |
|
福建 | 37.9 |
| 86 | 10712 |
|
陕西 | 37.9 |
| 89 | 10022 |
|
北京 | 37.8 |
| 89 | 10173 |
|
辽宁 | 37.8 |
| 91 | 10293 |
|
江苏 | 37.7 |
| 91 | 10590 |
|
广东 | 37.7 |
| 91 | 10052 |
|
北京 | 37.7 |
| 94 | 10291 |
|
江苏 | 37.6 |
| 94 | 10053 |
|
北京 | 37.6 |
| 96 | 10161 |
|
辽宁 | 37.5 |
| 97 | 11414 |
|
北京 | 37.3 |
| 98 | 10697 |
|
陕西 | 37.2 |
| 98 | 10033 |
|
北京 | 37.2 |
| 100 | 11646 |
|
浙江 | 36.8 |
| 100 | 11117 |
|
江苏 | 36.8 |
| 102 | 10574 |
|
广东 | 36.7 |
| 102 | 10718 |
|
陕西 | 36.7 |
| 104 | 10345 |
|
浙江 | 36.5 |
| 105 | 10038 |
|
北京 | 36.4 |
| 105 | 16403 |
|
江苏 | 36.4 |
| 107 | 10028 |
|
北京 | 36.2 |
| 107 | 10338 |
|
浙江 | 36.2 |
| 109 | 11846 |
|
广东 | 36.1 |
| 110 | 10542 |
|
湖南 | 35.9 |
| 110 | 10560 |
|
广东 | 35.9 |
| 110 | 10216 |
|
河北 | 35.9 |
| 113 | 10336 |
|
浙江 | 35.8 |
| 114 | 10598 |
|
广西 | 35.7 |
| 115 | 10327 |
|
江苏 | 35.6 |
| 115 | 11413 |
|
北京 | 35.6 |
| 117 | 10226 |
|
黑龙江 | 35.5 |
| 118 | 10357 |
|
安徽 | 35.4 |
| 118 | 10089 |
|
河北 | 35.4 |
| 120 | 10512 |
|
湖北 | 35.3 |
| 121 | 10080 |
|
河北 | 35.2 |
| 121 | 10673 |
|
云南 | 35.2 |
| 123 | 10151 |
|
辽宁 | 35.1 |
| 123 | 10252 |
|
上海 | 35.1 |
| 125 | 10530 |
|
湖南 | 35 |
| 126 | 10710 |
|
陕西 | 34.8 |
| 126 | 10346 |
|
浙江 | 34.8 |
| 128 | 10112 |
|
山西 | 34.6 |
| 129 | 10631 |
|
重庆 | 34.5 |
| 130 | 10353 |
|
浙江 | 34.3 |
| 131 | 10163 |
|
辽宁 | 34.1 |
| 132 | 10273 |
|
上海 | 33.9 |
| 132 | 10343 |
|
浙江 | 33.9 |
| 134 | 10270 |
|
上海 | 33.7 |
| 135 | 10403 |
|
江西 | 33.5 |
| 135 | 11482 |
|
浙江 | 33.5 |
| 137 | 10593 |
|
广西 | 33.4 |
| 137 | 10421 |
|
江西 | 33.4 |
| 137 | 10140 |
|
辽宁 | 33.4 |
| 137 | 11065 |
|
山东 | 33.4 |
| 137 | 10488 |
|
湖北 | 33.4 |
| 142 | 10224 |
|
黑龙江 | 33.3 |
| 143 | 10564 |
|
广东 | 33.2 |
| 144 | 11845 |
|
广东 | 33 |
| 145 | 10108 |
|
山西 | 32.8 |
| 146 | 10366 |
|
安徽 | 32.7 |
| 147 | 10225 |
|
黑龙江 | 32.6 |
| 147 | 10313 |
|
江苏 | 32.6 |
| 147 | 10459 |
|
河南 | 32.6 |
| 150 | 10570 |
|
广东 | 32.5 |
| 150 | 11075 |
|
湖北 | 32.5 |
| 152 | 10212 |
|
黑龙江 | 32.4 |
| 153 | 10254 |
|
上海 | 32.3 |
| 154 | 10392 |
|
福建 | 32.1 |
| 154 | 10075 |
|
河北 | 32.1 |
| 154 | 10320 |
|
江苏 | 32.1 |
| 157 | 10602 |
|
广西 | 32 |
| 157 | 10427 |
|
山东 | 32 |
| 157 | 10107 |
|
河北 | 32 |
| 157 | 10065 |
|
天津 | 32 |
| 161 | 10043 |
|
北京 | 31.9 |
| 161 | 10490 |
|
湖北 | 31.9 |
| 163 | 10011 |
|
北京 | 31.8 |
| 164 | 10070 |
|
天津 | 31.7 |
| 165 | 10037 |
|
北京 | 31.6 |
| 165 | 10058 |
|
天津 | 31.6 |
| 167 | 10536 |
|
湖南 | 31.5 |
| 167 | 10524 |
|
湖北 | 31.5 |
| 169 | 10167 |
|
辽宁 | 31.4 |
| 169 | 10500 |
|
湖北 | 31.4 |
| 169 | 11287 |
|
江苏 | 31.4 |
| 169 | 10315 |
|
江苏 | 31.4 |
| 173 | 10094 |
|
河北 | 31.3 |
| 173 | 10475 |
|
河南 | 31.3 |
| 173 | 10041 |
|
北京 | 31.3 |
| 176 | 11078 |
|
广东 | 31.2 |
| 176 | 10445 |
|
山东 | 31.2 |
| 176 | 10626 |
|
四川 | 31.2 |
| 179 | 10292 |
|
江苏 | 31.1 |
| 179 | 10304 |
|
江苏 | 31.1 |
| 181 | 10059 |
|
天津 | 31 |
| 182 | 10572 |
|
广东 | 30.9 |
| 183 | 10016 |
|
北京 | 30.8 |
| 184 | 10378 |
|
安徽 | 30.7 |
| 184 | 10063 |
|
天津 | 30.7 |
| 184 | 10495 |
|
湖北 | 30.7 |
| 187 | 10289 |
|
江苏 | 30.6 |
| 188 | 11799 |
|
重庆 | 30.5 |
| 188 | 10082 |
|
河北 | 30.5 |
| 188 | 10351 |
|
浙江 | 30.5 |
| 191 | 10081 |
|
河北 | 30.4 |
| 191 | 10154 |
|
辽宁 | 30.4 |
| 191 | 10426 |
|
山东 | 30.4 |
| 191 | 10700 |
|
陕西 | 30.4 |
| 195 | 10009 |
|
北京 | 30.3 |
| 195 | 10617 |
|
重庆 | 30.3 |
| 195 | 10678 |
|
云南 | 30.3 |
| 195 | 10681 |
|
云南 | 30.3 |
| 199 | 10186 |
|
吉林 | 30.2 |
| 199 | 10394 |
|
福建 | 30.2 |
| 199 | 10752 |
|
宁夏 | 30.2 |
| 199 | 10341 |
|
浙江 | 30.2 |
| 199 | 10356 |
|
浙江 | 30.2 |
| 204 | 10507 |
|
湖北 | 30.1 |
| 204 | 10126 |
|
内蒙古 | 30.1 |
| 204 | 10143 |
|
辽宁 | 30.1 |
| 207 | 10476 |
|
河南 | 30 |
| 207 | 10264 |
|
上海 | 30 |
| 207 | 10332 |
|
江苏 | 30 |
| 207 | 10060 |
|
天津 | 30 |
| 211 | 10456 |
|
山东 | 29.9 |
| 212 | 10360 |
|
安徽 | 29.7 |
| 212 | 14099 |
|
湖北 | 29.7 |
| 212 | 10164 |
|
辽宁 | 29.7 |
| 215 | 10370 |
|
安徽 | 29.6 |
| 215 | 10589 |
|
海南 | 29.6 |
| 217 | 10228 |
|
黑龙江 | 29.5 |
| 217 | 10537 |
|
湖南 | 29.5 |
| 217 | 10472 |
|
河南 | 29.5 |
| 220 | 10489 |
|
湖北 | 29.4 |
| 220 | 10389 |
|
福建 | 29.4 |
| 220 | 10703 |
|
陕西 | 29.4 |
| 223 | 10414 |
|
江西 | 29.3 |
| 223 | 10424 |
|
山东 | 29.3 |
| 225 | 10657 |
|
贵州 | 29.2 |
| 225 | 10165 |
|
辽宁 | 29.2 |
| 225 | 10256 | 上海电力学院 | 上海 | 29.2 |
| 228 | 10541 |
|
湖南 | 29.1 |
| 228 | 11047 |
|
上海 | 29.1 |
| 228 | 10057 |
|
天津 | 29.1 |
| 228 | 10496 |
|
湖北 | 29.1 |
| 228 | 10184 |
|
吉林 | 29.1 |
| 233 | 10390 |
|
福建 | 29 |
| 233 | 10402 |
|
福建 | 29 |
| 235 | 11232 |
|
北京 | 28.9 |
| 235 | 10086 |
|
河北 | 28.9 |
| 235 | 11600 |
|
湖北 | 28.9 |
| 235 | 11535 |
|
湖南 | 28.9 |
| 235 | 11276 |
|
江苏 | 28.9 |
| 235 | 10656 |
|
四川 | 28.9 |
| 241 | 10125 |
|
山西 | 28.8 |
| 241 | 10638 |
|
四川 | 28.8 |
| 243 | 10608 |
|
广西 | 28.7 |
| 243 | 10601 |
|
广西 | 28.7 |
| 243 | 11072 |
|
湖北 | 28.7 |
| 243 | 10636 |
|
四川 | 28.7 |
| 247 | 10616 |
|
四川 | 28.6 |
| 247 | 10618 |
|
重庆 | 28.6 |
| 247 | 10118 |
|
山西 | 28.6 |
| 250 | 10160 |
|
辽宁 | 28.5 |
| 250 | 10555 |
|
湖南 | 28.5 |
| 250 | 10615 |
|
四川 | 28.5 |
| 250 | 10344 |
|
浙江 | 28.5 |
| 254 | 10460 |
|
河南 | 28.4 |
| 254 | 10534 |
|
湖南 | 28.4 |
| 256 | 10595 |
|
广西 | 28.3 |
| 256 | 10477 | 信阳师范学院 | 河南 | 28.3 |
| 258 | 10393 |
|
福建 | 28.2 |
| 258 | 10600 |
|
广西 | 28.2 |
| 258 | 10513 |
|
湖北 | 28.2 |
| 258 | 10203 |
|
吉林 | 28.2 |
| 258 | 10674 |
|
云南 | 28.2 |
| 258 | 10760 |
|
新疆 | 28.2 |
| 258 | 10110 |
|
山西 | 28.2 |
| 265 | 10199 |
|
吉林 | 28.1 |
| 265 | 10632 |
|
四川 | 28.1 |
| 265 | 11647 |
|
浙江 | 28.1 |
| 268 | 10446 |
|
山东 | 28 |
| 268 | 10708 |
|
陕西 | 28 |
| 270 | 10637 |
|
重庆 | 27.9 |
| 270 | 10188 |
|
吉林 | 27.9 |
| 270 | 10538 |
|
湖南 | 27.9 |
| 273 | 10231 |
|
黑龙江 | 27.8 |
| 273 | 10347 |
|
浙江 | 27.8 |
| 273 | 10207 |
|
吉林 | 27.8 |
| 273 | 10162 |
|
辽宁 | 27.8 |
| 273 | 10298 |
|
江苏 | 27.8 |
| 278 | 10689 |
|
云南 | 27.7 |
| 279 | 10333 |
|
江苏 | 27.6 |
| 279 | 11660 |
|
重庆 | 27.6 |
| 279 | 10571 |
|
广东 | 27.6 |
| 279 | 10214 |
|
黑龙江 | 27.6 |
| 279 | 10484 |
|
河南 | 27.6 |
| 279 | 11664 |
|
陕西 | 27.6 |
| 285 | 10592 |
|
广东 | 27.5 |
| 285 | 10429 |
|
山东 | 27.5 |
| 287 | 10929 |
|
湖北 | 27.4 |
| 287 | 10114 |
|
山西 | 27.4 |
| 289 | 10220 |
|
黑龙江 | 27.3 |
| 289 | 10732 |
|
甘肃 | 27.3 |
| 289 | 10434 |
|
山东 | 27.3 |
| 289 | 10736 |
|
甘肃 | 27.3 |
| 289 | 10599 |
|
广西 | 27.3 |
| 294 | 10463 |
|
河南 | 27.2 |
| 294 | 10277 | 上海体育学院 | 上海 | 27.2 |
| 296 | 10514 |
|
湖北 | 27 |
| 296 | 10749 |
|
宁夏 | 27 |
| 296 | 10349 |
|
浙江 | 27 |
| 296 | 10153 |
|
辽宁 | 27 |
| 296 | 11057 | 浙江科技学院 | 浙江 | 27 |
| 301 | 10150 |
|
辽宁 | 26.9 |
| 302 | 10364 |
|
安徽 | 26.8 |
| 302 | 10633 |
|
四川 | 26.8 |
| 302 | 10602 | 广西师范学院 | 广西 | 26.8 |
| 302 | 11832 |
|
河北 | 26.8 |
| 302 | 10466 |
|
河南 | 26.8 |
| 302 | 10340 |
|
浙江 | 26.8 |
| 308 | 10596 |
|
广西 | 26.7 |
| 308 | 10856 |
|
上海 | 26.7 |
| 308 | 10755 |
|
新疆 | 26.7 |
| 308 | 11066 |
|
山东 | 26.7 |
| 312 | 10259 |
|
上海 | 26.6 |
| 313 | 10190 |
|
吉林 | 26.5 |
| 313 | 12026 |
|
辽宁 | 26.5 |
| 313 | 10076 |
|
河北 | 26.5 |
| 313 | 10464 |
|
河南 | 26.5 |
| 313 | 10731 |
|
甘肃 | 26.5 |
| 313 | 12044 |
|
上海 | 26.5 |
| 319 | 10679 |
|
云南 | 26.4 |
| 320 | 10642 |
|
重庆 | 26.3 |
| 320 | 10092 |
|
河北 | 26.3 |
| 320 | 10305 |
|
江苏 | 26.3 |
| 323 | 11258 |
|
辽宁 | 26.2 |
| 323 | 10573 |
|
广东 | 26.2 |
| 323 | 10404 |
|
江西 | 26.2 |
| 323 | 11463 |
|
江苏 | 26.2 |
| 323 | 10166 |
|
辽宁 | 26.2 |
| 323 | 10702 |
|
陕西 | 26.2 |
| 329 | 10015 |
|
北京 | 26.1 |
| 329 | 10323 |
|
江苏 | 26.1 |
| 329 | 10132 |
|
内蒙古 | 26.1 |
| 329 | 10606 |
|
广西 | 26.1 |
| 333 | 10152 |
|
辽宁 | 26 |
| 333 | 10077 |
|
河北 | 26 |
| 333 | 10528 |
|
湖北 | 26 |
| 333 | 10142 |
|
辽宁 | 26 |
| 337 | 10660 |
|
贵州 | 25.9 |
| 337 | 11062 |
|
福建 | 25.9 |
| 337 | 10680 |
|
云南 | 25.9 |
| 340 | 10093 |
|
河北 | 25.8 |
| 340 | 10566 |
|
广东 | 25.8 |
| 340 | 10109 |
|
山西 | 25.8 |
| 340 | 10069 |
|
天津 | 25.8 |
| 340 | 11053 |
|
江苏 | 25.8 |
| 340 | 10324 |
|
江苏 | 25.8 |
| 346 | 11726 |
|
吉林 | 25.7 |
| 346 | 11048 |
|
江苏 | 25.7 |
| 348 | 10525 |
|
湖北 | 25.6 |
| 348 | 11460 |
|
江苏 | 25.6 |
| 348 | 10704 |
|
陕西 | 25.6 |
| 348 | 12949 |
|
河南 | 25.6 |
| 352 | 10588 |
|
广东 | 25.5 |
| 352 | 10240 |
|
黑龙江 | 25.5 |
| 352 | 11658 |
|
海南 | 25.5 |
| 352 | 10554 | 湖南商学院 | 湖南 | 25.5 |
| 352 | 10120 |
|
山西 | 25.5 |
| 352 | 10157 |
|
辽宁 | 25.5 |
| 358 | 10479 |
|
河南 | 25.4 |
| 358 | 10354 | 嘉兴学院 | 浙江 | 25.4 |
| 358 | 11230 |
|
黑龙江 | 25.4 |
| 358 | 10441 |
|
山东 | 25.4 |
| 358 | 10119 |
|
山西 | 25.4 |
| 358 | 10438 |
潍坊 |
山东 | 25.4 |
| 364 | 10878 |
|
安徽 | 25.3 |
| 364 | 10440 |
|
山东 | 25.3 |
| 364 | 10634 |
|
四川 | 25.3 |
| 364 | 11540 |
|
广东 | 25.3 |
| 364 | 10373 |
|
安徽 | 25.3 |
| 364 | 10531 |
|
湖南 | 25.3 |
| 364 | 10406 |
|
江西 | 25.3 |
| 364 | 11840 |
|
陕西 | 25.3 |
| 364 | 10462 |
|
河南 | 25.3 |
| 373 | 11077 |
|
湖南 | 25.2 |
| 373 | 10158 |
|
辽宁 | 25.2 |
| 373 | 10147 |
|
辽宁 | 25.2 |
| 373 | 10113 |
|
山西 | 25.2 |
| 377 | 12034 |
|
湖南 | 25.1 |
| 377 | 10193 |
|
吉林 | 25.1 |
| 377 | 10443 |
|
山东 | 25.1 |
| 377 | 10623 |
|
四川 | 25.1 |
| 381 | 10020 |
|
北京 | 25 |
| 381 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 25 |
| 381 | 11641 |
淮海 |
江苏 | 25 |
| 381 | 14436 |
|
江苏 | 25 |
| 385 | 10705 |
|
陕西 | 24.9 |
| 386 | 11810 |
海南 |
海南 | 24.8 |
| 386 | 10798 |
|
河北 | 24.8 |
| 386 | 10517 |
|
湖北 | 24.8 |
| 386 | 10716 |
|
陕西 | 24.8 |
| 386 | 10759 |
|
新疆 | 24.8 |
| 391 | 10201 |
|
吉林 | 24.7 |
| 391 | 10117 |
|
山西 | 24.7 |
| 391 | 10229 |
牡丹江 |
黑龙江 | 24.7 |
| 391 | 14275 |
|
浙江 | 24.7 |
| 395 | 10363 |
|
安徽 | 24.6 |
| 395 | 10543 |
|
湖南 | 24.6 |
| 397 | 10709 |
|
陕西 | 24.5 |
| 398 | 10017 |
|
北京 | 24.4 |
| 398 | 10471 |
|
河南 | 24.4 |
| 398 | 10407 |
|
江西 | 24.4 |
| 401 | 10205 |
|
吉林 | 24.3 |
| 401 | 10927 |
|
湖北 | 24.3 |
| 403 | 10388 | 福建工程学院 | 福建 | 24.2 |
| 403 | 14223 |
|
贵州 | 24.2 |
| 403 | 13706 |
|
吉林 | 24.2 |
| 403 | 10439 |
泰山 |
山东 | 24.2 |
| 403 | 10691 |
|
云南 | 24.2 |
| 408 | 10920 |
|
湖北 | 24.1 |
| 408 | 11318 |
|
江西 | 24.1 |
| 408 | 10743 |
|
青海 | 24.1 |
| 408 | 10430 |
|
山东 | 24.1 |
| 408 | 11560 |
|
陕西 | 24.1 |
| 408 | 10124 |
|
山西 | 24.1 |
| 408 | 10676 |
|
云南 | 24.1 |
| 415 | 10361 |
|
安徽 | 24 |
| 415 | 14278 |
|
广东 | 24 |
| 415 | 11058 |
|
浙江 | 24 |
| 415 | 11035 |
|
辽宁 | 24 |
| 415 | 10149 |
|
辽宁 | 24 |
| 420 | 10413 |
赣南 |
江西 | 23.9 |
| 420 | 10144 |
|
辽宁 | 23.9 |
| 420 | 10619 |
|
四川 | 23.9 |
| 420 | 10719 |
|
陕西 | 23.9 |
| 420 | 10661 |
|
贵州 | 23.9 |
| 425 | 10451 |
|
山东 | 23.8 |
| 425 | 11080 |
|
陕西 | 23.8 |
| 427 | 10405 |
|
江西 | 23.7 |
| 427 | 11929 |
|
黑龙江 | 23.7 |
| 427 | 10410 |
|
江西 | 23.7 |
| 427 | 10148 |
|
辽宁 | 23.7 |
| 427 | 10395 |
|
福建 | 23.7 |
| 427 | 10684 |
|
云南 | 23.7 |
| 427 | 10677 |
|
云南 | 23.7 |
| 434 | 11055 |
|
江苏 | 23.6 |
| 434 | 11819 |
|
广东 | 23.6 |
| 434 | 10102 |
|
河北 | 23.6 |
| 434 | 10465 |
|
河南 | 23.6 |
| 438 | 10367 |
蚌埠 |
安徽 | 23.5 |
| 438 | 10549 |
|
湖南 | 23.5 |
| 438 | 10146 |
|
辽宁 | 23.5 |
| 438 | 11033 |
|
河北 | 23.5 |
| 438 | 10792 |
|
天津 | 23.5 |
| 443 | 10012 |
|
北京 | 23.4 |
| 443 | 11656 |
|
广东 | 23.4 |
| 443 | 10412 |
|
江西 | 23.4 |
| 443 | 10232 |
|
黑龙江 | 23.4 |
| 443 | 10433 |
|
山东 | 23.4 |
| 443 | 10720 |
|
陕西 | 23.4 |
| 443 | 10202 |
|
吉林 | 23.4 |
| 450 | 11079 |
|
四川 | 23.3 |
| 450 | 10100 |
|
河北 | 23.3 |
| 450 | 10431 |
|
山东 | 23.3 |
| 450 | 11349 |
|
广东 | 23.3 |
| 454 | 10721 |
|
陕西 | 23.2 |
| 454 | 10671 |
|
贵州 | 23.2 |
| 454 | 10078 |
|
河南 | 23.2 |
| 454 | 10191 |
|
吉林 | 23.2 |
| 454 | 10435 |
|
山东 | 23.2 |
| 454 | 11458 |
|
上海 | 23.2 |
| 460 | 10222 |
|
黑龙江 | 23.1 |
| 460 | 11632 |
|
辽宁 | 23.1 |
| 460 | 10485 |
|
河南 | 23.1 |
| 463 | 10621 |
|
四川 | 23 |
| 463 | 11517 |
|
河南 | 23 |
| 463 | 10219 |
|
黑龙江 | 23 |
| 463 | 11532 |
|
湖南 | 23 |
| 467 | 10733 |
|
甘肃 | 22.9 |
| 467 | 10663 |
|
贵州 | 22.9 |
| 467 | 10452 |
|
山东 | 22.9 |
| 467 | 10622 |
|
四川 | 22.9 |
| 467 | 10368 |
|
安徽 | 22.9 |
| 472 | 10579 |
|
广东 | 22.8 |
| 472 | 10123 |
|
山西 | 22.8 |
| 474 | 10418 |
|
江西 | 22.7 |
| 474 | 11070 |
|
河南 | 22.7 |
| 474 | 14101 |
|
山西 | 22.7 |
| 474 | 10099 |
|
河北 | 22.7 |
| 474 | 10624 |
|
四川 | 22.7 |
| 479 | 10647 |
|
重庆 | 22.5 |
| 479 | 10519 |
|
湖北 | 22.5 |
| 479 | 11393 |
|
云南 | 22.5 |
| 479 | 10640 |
|
四川 | 22.5 |
| 479 | 10061 |
|
天津 | 22.5 |
| 479 | 11347 |
|
广东 | 22.5 |
| 485 | 10672 |
|
贵州 | 22.4 |
| 485 | 11802 |
|
黑龙江 | 22.4 |
| 485 | 10408 |
|
江西 | 22.4 |
| 485 | 10480 |
|
河南 | 22.4 |
| 489 | 14388 |
|
重庆 | 22.3 |
| 489 | 10128 |
|
内蒙古 | 22.3 |
| 489 | 11607 |
|
广西 | 22.3 |
| 489 | 10399 |
|
福建 | 22.3 |
| 493 | 11417 |
|
北京 | 22.2 |
| 493 | 11551 | 重庆科技学院 | 重庆 | 22.2 |
| 493 | 10762 |
|
新疆 | 22.2 |
| 496 | 10546 |
|
湖南 | 22.1 |
| 496 | 11336 |
|
湖北 | 22.1 |
| 496 | 11312 |
|
福建 | 22.1 |
| 496 | 11688 |
|
山东 | 22.1 |
| 496 | 10066 |
|
天津 | 22.1 |
| 496 | 10104 |
|
河北 | 22.1 |
| 496 | 10580 |
|
广东 | 22.1 |
| 503 | 11342 |
|
湖南 | 22 |
| 503 | 10577 |
|
广东 | 22 |
| 503 | 10545 |
|
湖南 | 22 |
| 506 | 10169 |
|
辽宁 | 21.9 |
| 506 | 11049 |
|
江苏 | 21.9 |
| 506 | 10482 |
|
河南 | 21.9 |
| 506 | 10483 |
|
河南 | 21.9 |
| 510 | 10594 |
|
广西 | 21.8 |
| 511 | 10372 |
|
安徽 | 21.7 |
| 511 | 11629 |
|
河北 | 21.7 |
| 511 | 13705 |
|
四川 | 21.7 |
| 511 | 10352 |
|
浙江 | 21.7 |
| 511 | 10447 |
|
山东 | 21.7 |
| 511 | 10481 |
|
河南 | 21.7 |
| 517 | 10649 |
|
四川 | 21.6 |
| 518 | 10369 |
|
安徽 | 21.5 |
| 518 | 10419 |
|
江西 | 21.5 |
| 518 | 11319 |
|
江西 | 21.5 |
| 521 | 10578 |
|
广东 | 21.4 |
| 521 | 11059 | 合肥学院 | 安徽 | 21.4 |
| 521 | 11527 |
|
湖南 | 21.4 |
| 521 | 11498 |
|
福建 | 21.4 |
| 525 | 10746 |
|
青海 | 21.3 |
| 526 | 14098 |
|
安徽 | 21.2 |
| 526 | 10192 |
|
吉林 | 21.2 |
| 526 | 10737 |
|
甘肃 | 21.2 |
| 526 | 10639 |
|
四川 | 21.2 |
| 526 | 10576 |
|
广东 | 21.2 |
| 526 | 10722 |
|
陕西 | 21.2 |
| 532 | 10467 |
|
河南 | 21.1 |
| 532 | 11071 |
|
河南 | 21.1 |
| 534 | 10742 |
|
甘肃 | 21 |
| 535 | 10223 |
|
黑龙江 | 20.9 |
| 535 | 10136 |
|
内蒙古 | 20.9 |
| 537 | 10103 |
|
河北 | 20.8 |
| 537 | 10641 |
|
四川 | 20.8 |
| 539 | 11407 |
|
宁夏 | 20.7 |
| 539 | 10662 |
贵阳 |
贵州 | 20.7 |
| 539 | 10918 |
|
河南 | 20.7 |
| 542 | 11838 |
|
广西 | 20.6 |
| 542 | 10687 |
|
云南 | 20.6 |
| 542 | 11779 |
|
辽宁 | 20.6 |
| 542 | 10129 |
|
内蒙古 | 20.6 |
| 542 | 14276 |
|
山东 | 20.6 |
| 542 | 10723 |
|
陕西 | 20.6 |
| 548 | 11437 |
|
吉林 | 20.5 |
