2026年西藏考生五年一贯制录取名单公示
| 考生号 | 考生姓名 | 录取专业名称 |
| 26540402030719 | 旺旦 | 电气自动化技术 |
| 26540101250132 | 旦巴亚加 | 数控技术 |
| 26542523130241 | 嘎玛贡觉益西 | 机械制造及自动化 |
| 26542523130123 | 贡桑久美 | 电气自动化技术 |
| 26540227210101 | 久美多吉 | 数控技术 |
| 26540227210929 | 多吉次旦 | 电气自动化技术 |
| 26540228200907 | 巴桑潘多 | 数控技术 |
| 26540234150527 | 扎西欧珠 | 电气自动化技术 |
| 26540202031145 | 扎西顿珠 | 机械制造及自动化 |
| 26540602210240 | 平措南加 | 电气自动化技术 |
| 26540621091049 | 桑珠 | 电气自动化技术 |
| 26540628040632 | 吉美扎达 | 机械制造及自动化 |
| 26540101310107 | 索朗伦珠 | 机械制造及自动化 |
| 26542524070107 | 嘎玛吉扎 | 电气自动化技术 |
| 26542527050108 | 嘎玛 | 电气自动化技术 |
| 26542527050225 | 格玛旺达 | 电气自动化技术 |
| 26542526040227 | 次旺扎西 | 机械制造及自动化 |
| 26542527050139 | 拉巴卓玛 | 数控技术 |
| 26540425050503 | 贡嘎旦增 | 数控技术 |
| 26540521050331 | 扎桑旺杰 | 电气自动化技术 |
| 26540501010306 | 其米玉珍 | 电气自动化技术 |
| 26540202030945 | 多吉 | 机械制造及自动化 |
| 26540202030616 | 达瓦次仁 | 机械制造及自动化 |
| 26540202020436 | 旦增伦珠 | 电气自动化技术 |
| 26540202030645 | 扎西 | 机械制造及自动化 |
| 26540223190443 | 拉巴 | 电气自动化技术 |
| 26540202030341 | 旦增旺加 | 机械制造及自动化 |
| 26540302031103 | 成林旺堆 | 数控技术 |
| 26540327070701 | 扎拉 | 电气自动化技术 |
| 26540101260813 | 单孜本巴 | 电气自动化技术 |
| 26540226120911 | 旦增 | 电气自动化技术 |
| 26540102040233 | 旦增朗杰 | 数控技术 |
| 26540102210441 | 嘎玛桑珠 | 电气自动化技术 |
| 26540122130341 | 巴桑占堆 | 电气自动化技术 |
| 26540102051043 | 桑珠次仁 | 机械制造及自动化 |
| 26540103100322 | 朗桑 | 电气自动化技术 |
| 26540104140608 | 达瓦琼达 | 机械制造及自动化 |
| 26540127150412 | 土登次仁 | 电气自动化技术 |
| 26540321130118 | 旦增尼玛 | 数控技术 |
| 26540330160512 | 白玛成培 | 数控技术 |
| 26540101200107 | 黄子龙 | 数控技术 |
| 26540101200102 | 洛桑曲旦 | 电气自动化技术 |
| 26540102020329 | 平措扎西 | 数控技术 |
| 26542523130336 | 次仁旦增 | 电气自动化技术 |
高招云直播