省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取 最低分 | 录取平均分 |
山东 | 春季高考 | 非定向 | 4 | 运输 | 交通运输 | 44 | 486 | 638 | 577 | 601.8 |
机电技术 | 机械电子工程 | 31 | 507 | 659 | 644 | 647.5 | ||||
车辆维修 | 汽车服务工程 | 22 | 513 | 707 | 661 | 678.9 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取 最低分 | 录取平均分 |
山东 | 春季高考 | 非定向 | 4 | 运输 | 交通运输 | 44 | 486 | 638 | 577 | 601.8 |
机电技术 | 机械电子工程 | 31 | 507 | 659 | 644 | 647.5 | ||||
车辆维修 | 汽车服务工程 | 22 | 513 | 707 | 661 | 678.9 |
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP