二级学院 名称 | 科类 | 专业 | 学制 | 普通本科计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
| 职教高考本科:112人 | 1228 | 3 | 28 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 44 | 368 | 61 | 38 | 25 | 20 | |||
| 电气与信息工程学院 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 90 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 物理类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 90 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 物理类 | 通信工程 | 四年 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 物理类 | 自动化 | 四年 | 48 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 物理类 | 软件工程 | 四年 | 36 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 物联网工程 | 四年 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 数字媒体技术 | 四年 | 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程学院 | 物理类 | 建筑学 | 四年 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 物理类 | 土木工程 | 四年 | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 54 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 物理类 | 工程造价 | 四年 | 32 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 物理类 | 水务工程 | 四年 | 28 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 智能建造 | 四年 | 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 物理类 | 工程软件 | 四年 | 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 理工学院 | 物理类 | 测绘工程 | 四年 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 物理类 | 汽车服务工程 | 四年 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 交通运输 | 四年 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 食品质量与安全 | 四年 | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 历史类 | 工商管理 | 四年 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 物理类 | 工商管理 | 四年 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 会计学 | 四年 | 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 物理类 | 会计学 | 四年 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 物流管理 | 四年 | 26 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 物流管理 | 四年 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 文化产业管理 | 四年 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 文化产业管理 | 四年 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 网络与新媒体 | 四年 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 物理类 | 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 语言文化学院 | 历史类 | 英语 | 四年 | 30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 物理类 | 英语 | 四年 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 38 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 学前教育 | 四年 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 学前教育 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 法学院 | 历史类 | 法学 | 四年 | 105 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 20 | ||||||||||||||
| 物理类 | 法学 | 四年 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 监狱学 | 四年 | 55 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 监狱学 | 四年 | 1 | 2 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历史类 | 知识产权 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 物理类 | 知识产权 | 四年 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
注:最终以各省、自治区、直辖市招生考试院公布为准。
一审一校:段景瑞
二审二校:杨娅冬
三审三校:杨 珺
高招云直播