| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费(元/人·年) | 计划数 |
| 福建 | 8065 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 5 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 5 | ||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | |||||||||
| 省份 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 学制 | 学费(元/人·年) | 计划数 |
| 福建 | 8065 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 9800 | 5 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 普通类高职(专科)批 | 物理类 | 普通类 | 三年 | 10800 | 5 | ||
| 最终招生计划均以省级招生考试院正式公布为准。 | |||||||||
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP