海南卫生健康职业学院2026年高职(专科)招生计划表(普通高考)
|
来源:海南卫生健康职业学院
7877
| 海南卫生健康职业学院2026年分省分专业招生计划表 |
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 传统高考 | 3+1+2模式 | 综合改革3+3 | |
| 西藏 | 新疆 | 山西 | 河南 | 四川 | 云南 | 青海 | 宁夏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 河北 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 浙江 | 山东 | 海南 | 合计 |
| 理工 | 西藏班(理工) | 民族班(文史) | 民族班(理工) | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 物理类 |
| 1 | 护理(高职本科3+2,对接护理) | 3+2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 80 |
| 2 | 药学(高职本科3+2,对接药学) | 3+2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 |
| 3 | 康复治疗技术(高职本科3+2,对接康复治疗) | 3+2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
| 4 | 护理 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158 | 199 |
| 5 | 护理(医学美容) | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 50 | 60 |
| 6 | 护理(健康与社会照护) | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 31 | 37 |
| 7 | 药学 | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | 174 |
| 8 | 中药学 | 3 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 89 | 101 |
| 9 | 药品质量与安全 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 49 | 60 |
| 10 | 医学检验技术 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 45 | 60 |
| 11 | 康复治疗技术 | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 22 | 30 |
| 12 | 医学影像技术 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 20 | 30 |
| 13 | 眼视光技术 | 3 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 0 | 88 | 100 |
| 14 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 33 | 45 |
| 15 | 针灸推拿(免费医学生) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 |
| 16 | 针灸推拿(村医培养) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 59 |
| 17 | 口腔卫生保健 | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 33 | 40 |
| 18 | 医养照护服务 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 30 | 40 |
| 19 | 中医养生保健 | 3 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 34 | 40 |
| 20 | 药品生产技术 | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 37 | 40 |
| 21 | 预防医学 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 25 | 35 |
| 22 | 助产 | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 20 | 30 |
| 23 | 合计 | | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 16 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 15 | 4 | 6 | 3 | 12 | 7 | 1195 | 1400 |
| 具体招生计划以各省份教育主管部门公布为准 |