2026年广东省普通本科招生专业计划表
1.普通类(物理)
专业组 | 专业组名称 | 专业号 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 学费元/学年 | 办学地点 | 选考科目 | 再选科目 |
201 | 物理+化学 | 001 | 智能制造与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 610 | 33800 | 第一学年惠州博罗校区,第二至四学年广州白云校区 | 物理 | 化学 |
002 | 电气工程及其自动化(智能控制创新实验班) | 60 | 34800 | 广州白云校区 | |||||
003 | 机械设计制造及其自动化 | 190 | 33800 | 第一学年惠州博罗校区,第二至四学年广州白云校区 | |||||
004 | 电子信息工程 | 140 | 33800 | ||||||
005 | 机器人工程 | 140 | 33800 | ||||||
006 | 智能制造工程 | 90 | 33800 | ||||||
007 | 通信工程 | 50 | 33800 | ||||||
008 | 自动化 | 140 | 33800 | ||||||
009 | 自动化(集成电路装备创新实验班) | 60 | 33800 | 广州白云校区 | |||||
010 | 新能源汽车工程 | 50 | 33800 | 第一学年惠州博罗校区,第二至四学年广州白云校区 | |||||
011 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 410 | 33800 | |||||
012 | 数字媒体技术 | 132 | 33800 | ||||||
013 | 物联网工程 | 50 | 33800 | ||||||
014 | 建筑工程学院 | 智能建造与智慧交通(智慧城市创新实验班) | 60 | 33800 | 广州白云校区 | ||||
015 | 低空经济与航空学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 280 | 33800 | 第一学年惠州博罗校区,第二至四学年广州白云校区 | ||||
016 | 交通运输 | 45 | 33800 | ||||||
017 | 人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 33800 | |||||
018 | 软件工程 | 133 | 33800 | ||||||
019 | 软件工程(多智能体交叉协同创新实验班) | 60 | 34800 | 广州白云校区 | |||||
020 | 人工智能 | 95 | 33800 | 第一学年惠州博罗校区,第二至四学年广州白云校区 | |||||
021 | 人工智能与数字经济产业学院 | 计算机科学与技术(鸿蒙智能物联开发产教融合班) | 200 | 36300 | 广州白云校区 | ||||
022 | 计算机科学与技术(智能系统开发与部署产教融合班) | 100 | 36300 | ||||||
023 | 人工智能(AI大模型应用开发产教融合班) | 200 | 36300 | ||||||
024 | 软件工程(鸿蒙生态应用开发产教融合班) | 100 | 36300 | ||||||
025 | 数字媒体技术(游戏开发与数字资产产教融合班) | 200 | 36300 | ||||||
026 | 智能科学与技术(信创智能应用开发产教融合班) | 100 | 36300 | ||||||
027 | 工业软件(工业数智化应用开发产教融合班) | 100 | 36300 | ||||||
202 | 物理+不限 | 028 | 工商管理学院 | 电子商务 | 22 | 32800 | 第一至二学年惠州博罗校区,第三至四学年广州白云校区 | 物理 | 不限 |
029 | 电子商务(跨境电商创新实验班) | 30 | 33800 | 广州白云校区 | |||||
030 | 人力资源管理 | 20 | 33800 | 第一至二学年惠州博罗校区,第三至四学年广州白云校区 | |||||
031 | 经济管理学院 | 会计学 | 100 | 33800 | |||||
032 | 财务管理 | 30 | 33800 | ||||||
033 | 国际经济与贸易 | 30 | 33800 | ||||||
034 | 经济与金融 | 30 | 33800 | ||||||
035 | 大数据管理与应用 | 50 | 33800 | ||||||
036 | 外国语学院 | 英语 | 32 | 33800 | |||||
037 | 商务英语 | 30 | 33800 | ||||||
038 | 人文与教育学院 | 汉语言文学 | 100 | 33800 | |||||
039 | 汉语言文学(创意写作创新实验班) | 30 | 34800 | 广州白云校区 | |||||
040 | 网络与新媒体 | 50 | 33800 | 第一至二学年惠州博罗校区,第三至四学年广州白云校区 | |||||
041 | 人工智能与数字经济产业学院 | 网络与新媒体(智能媒体与数据传播产教融合班) | 50 | 36300 | 广州白云校区 | ||||
203 | 物理+化学(国际班) | 042 | 国际教育学院 | 软件工程(与英国邓迪大学联合培养项目) | 15 | 49300 | 物理 | 化学 | |
043 | 机械设计制造及其自动化(与英国邓迪大学联合培养项目) | 15 | 49300 | ||||||
204 | 物理+不限(国际班) | 044 | 会计学(与澳大利亚国立管理与商业学院联合培养项目) | 10 | 49300 | 物理 | 不限 | ||
045 | 财务管理(与英国邓迪大学联合培养项目) | 10 | 49300 |
2.普通类(历史)
专业组 | 专业组名称 | 专业号 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 学费元/学年 | 办学地点 | 选考科目 | 再选科目 |
205 | 历史类 | 046 | 工商管理学院 | 电子商务 | 26 | 32800 | 第一至二学年惠州博罗校区,第三至四学年广州白云校区 | 历史 | 不限 |
047 | 电子商务(跨境电商创新实验班) | 30 | 33800 | 广州白云校区 | |||||
048 | 人力资源管理 | 25 | 33800 | 第一至二学年惠州博罗校区,第三至四学年广州白云校区 | |||||
049 | 经济管理学院 | 会计学 | 177 | 33800 | |||||
050 | 财务管理 | 30 | 33800 | ||||||
051 | 国际经济与贸易 | 30 | 33800 | ||||||
052 | 经济与金融 | 30 | 33800 | ||||||
053 | 外国语学院 | 英语 | 10 | 33800 | |||||
054 | 商务英语 | 30 | 33800 | ||||||
055 | 人文与教育学院 | 汉语言文学 | 325 | 33800 | |||||
056 | 汉语言文学(创意写作创新实验班) | 30 | 34800 | 广州白云校区 | |||||
057 | 网络与新媒体 | 50 | 33800 | 第一至二学年惠州博罗校区,第三至四学年广州白云校区 | |||||
058 | 人工智能与数字经济产业学院 | 网络与新媒体(智能媒体与数据传播产教融合班) | 50 | 36300 | 广州白云校区 | ||||
206 | 历史类(国际班) | 059 | 国际教育学院 | 会计学(与澳大利亚国立管理与商业学院联合培养项目) | 5 | 49300 | |||
060 | 财务管理(与英国邓迪大学联合培养项目) | 5 | 49300 |
3.艺术类
专业组代码 | 专业代码 | 学院 | 专业名称 | 招生人数 | 学费元/学年 | 术科科目 | 办学地点 | 选考科目 | 招生特征 |
207 | 061 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 100 | 37000 | 美术与设计类 | 第一学年惠州博罗校区,第二至四学年广州白云校区 | 物理或历史均可 | 不招色盲 |
062 | 数字媒体艺术 | 100 | 37000 | ||||||
063 | 产品设计(智能产品开发创新实验班) | 60 | 37000 | 广州白云校区 | |||||
208 | 064 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演(声乐) | 68 | 38500 | 音乐表演(声乐) | 第一学年惠州博罗校区,第二至四学年广州白云校区 | ||
209 | 065 | 舞蹈表演 | 60 | 38500 | 舞蹈类 | ||||
210 | 066 | 低空经济与航空学院 | 航空服务艺术与管理 | 10 | 37000 | 服装表演 | 男生身高要求≥175cm,女生身高要求≥165cm,不招色盲色弱 |
2026年外省普通本科招生专业计划表
省份 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 江西 | 广西 | 辽宁 | |||||
专业类别 | 综合改革 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 |
普通类 | 52 | 10 | 36 | 6 | 24 | 11 | 36 | 10 | 40 | 5 | 20 |
美术与设计类 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||||
音乐类 | 5 | 4 | |||||||||
舞蹈类 | 5 | 2 | |||||||||
表(导)演类 | 8 | 20 | 20 | 5 | 5 | ||||||
总计 | 80 | 80 | 60 | 60 | 50 | 30 | |||||
省份 | 安徽 | 陕西 | 四川 | 吉林 | 福建 | ||||||
专业类别 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |
普通类 | 5 | 25 | 5 | 25 | 8 | 19 | 6 | 14 | 6 | 11 | |
美术与设计类 | |||||||||||
音乐类 | |||||||||||
舞蹈类 | |||||||||||
表(导)演类 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
总计 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | ||||||
省份 | 湖北 | 湖南 | 云南 | 浙江 | 山西 | 山东 | |||||
专业类别 | 历史类 | 物理类 | 物理类 | 历史类 | 历史类 | 物理类 | 综合改革 | 历史类 | 物理类 | 艺术(不分文理) | |
普通类 | 7 | 11 | 5 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | |||
美术与设计类 | 4 | ||||||||||
音乐类 | 3 | ||||||||||
舞蹈类 | 5 | 3 | |||||||||
表(导)演类 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
总计 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||
高招云直播