学院 | 专业代码 | 招 生 专 业 | 科 类 | 再选科目 | 科类计划 | 学制 | 授予学位 | 收费标准(元/年) |
冶金与材料工程学院 | A1 | 冶金工程 | 物理类 | 化学 | 180 | 4年 | 工学 | 5000 |
A2 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 工学 | 5000 | |
机电工程学院 | B1 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 |
B2 | 机械工程 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 | |
电子信息学院 | C1 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 |
C2 | 通信工程 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 | |
C3 | 数字媒体技术 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 | |
C4 | 人工智能 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 | |
C5 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 工学 | 5000 | |
生物与食品工程学院 | D1 | 生物科学 | 物理类 | 化学 | 120 | 4年 | 理学 | 5000 |
D2 | 食品质量与安全 | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 工学 | 5000 | |
农学院 | E1 | 农学 | 物理类 | 化学 | 120 | 4年 | 农学 | 4950 |
E2 | 植物保护 | 物理类 | 化学 | 120 | 4年 | 农学 | 4950 | |
E3 | 农业资源与环境 | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 农学 | 4500 | |
E4 | 园艺 | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 农学 | 4500 | |
数理与统计学院 | F1 | 数学与应用数学 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 理学 | 5000 |
F2 | 应用统计学 | 物理类 | 化学 | 50 | 4年 | 理学 | 5000 | |
F3 | 物理学(师范) | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 理学 | 5000 | |
F4 | 化学 | 物理类 | 化学 | 120 | 4年 | 理学 | 5000 | |
文法学院 | G1 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 不限 | 120 | 4年 | 文学 | 4200 |
G2 | 汉语国际教育 | 历史类 | 不限 | 60 | 4年 | 文学 | 4200 | |
G3 | 历史学(师范) | 历史类 | 不限 | 60 | 4年 | 历史学 | 4200 | |
G4 | 中国少数民族语言文学(哈尼语) | 历史类 | 不限 | 10 | 4年 | 文学 | 4200 | |
G4 | 中国少数民族语言文学(哈尼语) | 物理类 | 不限 | 5 | 4年 | 文学 | 4200 | |
G5 | 中国少数民族语言文学(彝语) | 历史类 | 不限 | 10 | 4年 | 文学 | 4200 | |
G5 | 中国少数民族语言文学(彝语) | 物理类 | 不限 | 5 | 4年 | 文学 | 4200 | |
G6 | 社会工作 | 历史类 | 不限 | 60 | 4年 | 法学 | 4500 | |
区域国别与新闻传播学院 | H1 | 广播电视学 | 历史类 | 不限 | 40 | 4年 | 文学 | 4200 |
H1 | 广播电视学 | 物理类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H2 | 网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 80 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H2 | 网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 40 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H3 | 国际新闻与传播 | 历史类 | 不限 | 40 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H3 | 国际新闻与传播 | 物理类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H4 | 英语 | 历史类 | 不限 | 40 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H4 | 英语 | 物理类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H5 | 越南语 | 历史类 | 不限 | 40 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H5 | 越南语 | 物理类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H6 | 泰语 | 历史类 | 不限 | 35 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H6 | 泰语 | 物理类 | 不限 | 25 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H7 | 柬埔寨语 | 历史类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H7 | 柬埔寨语 | 物理类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H8 | 老挝语 | 历史类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H8 | 老挝语 | 物理类 | 不限 | 15 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H9 | 缅甸语 | 历史类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H9 | 缅甸语 | 物理类 | 不限 | 15 | 4年 | 文学 | 4200 | |
马克思主义学院 | J1 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 政治 | 60 | 4年 | 法学 | 4500 |
经济管理学院 | K1 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 不限 | 25 | 4年 | 经济学 | 4500 |
K1 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 不限 | 35 | 4年 | 经济学 | 4500 | |
K2 | 财务管理 | 历史类 | 不限 | 40 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K2 | 财务管理 | 物理类 | 不限 | 60 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K3 | 物流管理 | 历史类 | 不限 | 30 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K3 | 物流管理 | 物理类 | 不限 | 30 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K4 | 酒店管理 | 历史类 | 不限 | 30 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K4 | 酒店管理 | 物理类 | 不限 | 30 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K5 | 跨境电子商务 | 历史类 | 不限 | 25 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K5 | 跨境电子商务 | 物理类 | 不限 | 35 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
教育学院 | L1 | 小学教育(文科师范) | 历史类 | 不限 | 60 | 4年 | 教育学 | 4200 |
L1 | 小学教育(理科师范) | 物理类 | 不限 | 60 | 4年 | 教育学 | 4200 | |
L2 | 学前教育(师范) | 历史类 | 不限 | 30 | 4年 | 教育学 | 4200 | |
L2 | 学前教育(师范) | 物理类 | 不限 | 30 | 4年 | 教育学 | 4200 | |
L3 | 应用心理学 | 历史类 | 不限 | 30 | 4年 | 理学 | 5000 | |
L3 | 应用心理学 | 物理类 | 不限 | 30 | 4年 | 理学 | 5000 | |
体育学院 | T1 | 体育教育(师范) | 体育 | 不限 | 150 | 4年 | 教育学 | 4500 |
T2 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 不限 | 50 | 4年 | 教育学 | 4500 | |
艺术学院 | Y1 | 音乐学(师范) | 艺术 | 不限 | 80 | 4年 | 艺术学 | 8500 |
Y2 | 舞蹈表演 | 艺术 | 不限 | 40 | 4年 | 艺术学 | 8500 | |
Y3 | 舞蹈学(师范) | 艺术 | 不限 | 50 | 4年 | 艺术学 | 8500 | |
M1 | 绘画 | 艺术 | 不限 | 30 | 4年 | 艺术学 | 8500 | |
M2 | 工艺美术 | 艺术 | 不限 | 150 | 4年 | 艺术学 | 8500 |
学院 | 专业代码 | 招 生 专 业 | 科 类 | 再选科目 | 科类计划 | 学制 | 授予学位 | 收费标准(元/年) |
冶金与材料工程学院 | A1 | 冶金工程 | 物理类 | 化学 | 180 | 4年 | 工学 | 5000 |
A2 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 工学 | 5000 | |
机电工程学院 | B1 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 |
B2 | 机械工程 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 | |
电子信息学院 | C1 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 |
C2 | 通信工程 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 | |
C3 | 数字媒体技术 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 | |
C4 | 人工智能 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 工学 | 5000 | |
C5 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 工学 | 5000 | |
生物与食品工程学院 | D1 | 生物科学 | 物理类 | 化学 | 120 | 4年 | 理学 | 5000 |
D2 | 食品质量与安全 | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 工学 | 5000 | |
农学院 | E1 | 农学 | 物理类 | 化学 | 120 | 4年 | 农学 | 4950 |
E2 | 植物保护 | 物理类 | 化学 | 120 | 4年 | 农学 | 4950 | |
E3 | 农业资源与环境 | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 农学 | 4500 | |
E4 | 园艺 | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 农学 | 4500 | |
数理与统计学院 | F1 | 数学与应用数学 | 物理类 | 化学 | 100 | 4年 | 理学 | 5000 |
F2 | 应用统计学 | 物理类 | 化学 | 50 | 4年 | 理学 | 5000 | |
F3 | 物理学(师范) | 物理类 | 化学 | 60 | 4年 | 理学 | 5000 | |
F4 | 化学 | 物理类 | 化学 | 120 | 4年 | 理学 | 5000 | |
文法学院 | G1 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 不限 | 120 | 4年 | 文学 | 4200 |
G2 | 汉语国际教育 | 历史类 | 不限 | 60 | 4年 | 文学 | 4200 | |
G3 | 历史学(师范) | 历史类 | 不限 | 60 | 4年 | 历史学 | 4200 | |
G4 | 中国少数民族语言文学(哈尼语) | 历史类 | 不限 | 10 | 4年 | 文学 | 4200 | |
G4 | 中国少数民族语言文学(哈尼语) | 物理类 | 不限 | 5 | 4年 | 文学 | 4200 | |
G5 | 中国少数民族语言文学(彝语) | 历史类 | 不限 | 10 | 4年 | 文学 | 4200 | |
G5 | 中国少数民族语言文学(彝语) | 物理类 | 不限 | 5 | 4年 | 文学 | 4200 | |
G6 | 社会工作 | 历史类 | 不限 | 60 | 4年 | 法学 | 4500 | |
区域国别与新闻传播学院 | H1 | 广播电视学 | 历史类 | 不限 | 40 | 4年 | 文学 | 4200 |
H1 | 广播电视学 | 物理类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H2 | 网络与新媒体 | 历史类 | 不限 | 80 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H2 | 网络与新媒体 | 物理类 | 不限 | 40 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H3 | 国际新闻与传播 | 历史类 | 不限 | 40 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H3 | 国际新闻与传播 | 物理类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H4 | 英语 | 历史类 | 不限 | 40 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H4 | 英语 | 物理类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H5 | 越南语 | 历史类 | 不限 | 40 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H5 | 越南语 | 物理类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H6 | 泰语 | 历史类 | 不限 | 35 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H6 | 泰语 | 物理类 | 不限 | 25 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H7 | 柬埔寨语 | 历史类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H7 | 柬埔寨语 | 物理类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H8 | 老挝语 | 历史类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H8 | 老挝语 | 物理类 | 不限 | 15 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H9 | 缅甸语 | 历史类 | 不限 | 20 | 4年 | 文学 | 4200 | |
H9 | 缅甸语 | 物理类 | 不限 | 15 | 4年 | 文学 | 4200 | |
马克思主义学院 | J1 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 政治 | 60 | 4年 | 法学 | 4500 |
经济管理学院 | K1 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 不限 | 25 | 4年 | 经济学 | 4500 |
K1 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 不限 | 35 | 4年 | 经济学 | 4500 | |
K2 | 财务管理 | 历史类 | 不限 | 40 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K2 | 财务管理 | 物理类 | 不限 | 60 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K3 | 物流管理 | 历史类 | 不限 | 30 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K3 | 物流管理 | 物理类 | 不限 | 30 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K4 | 酒店管理 | 历史类 | 不限 | 30 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K4 | 酒店管理 | 物理类 | 不限 | 30 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K5 | 跨境电子商务 | 历史类 | 不限 | 25 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
K5 | 跨境电子商务 | 物理类 | 不限 | 35 | 4年 | 管理学 | 4500 | |
教育学院 | L1 | 小学教育(文科师范) | 历史类 | 不限 | 60 | 4年 | 教育学 | 4200 |
L1 | 小学教育(理科师范) | 物理类 | 不限 | 60 | 4年 | 教育学 | 4200 | |
L2 | 学前教育(师范) | 历史类 | 不限 | 30 | 4年 | 教育学 | 4200 | |
L2 | 学前教育(师范) | 物理类 | 不限 | 30 | 4年 | 教育学 | 4200 | |
L3 | 应用心理学 | 历史类 | 不限 | 30 | 4年 | 理学 | 5000 | |
L3 | 应用心理学 | 物理类 | 不限 | 30 | 4年 | 理学 | 5000 | |
体育学院 | T1 | 体育教育(师范) | 体育 | 不限 | 150 | 4年 | 教育学 | 4500 |
T2 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 不限 | 50 | 4年 | 教育学 | 4500 | |
艺术学院 | Y1 | 音乐学(师范) | 艺术 | 不限 | 80 | 4年 | 艺术学 | 8500 |
Y2 | 舞蹈表演 | 艺术 | 不限 | 40 | 4年 | 艺术学 | 8500 | |
Y3 | 舞蹈学(师范) | 艺术 | 不限 | 50 | 4年 | 艺术学 | 8500 | |
M1 | 绘画 | 艺术 | 不限 | 30 | 4年 | 艺术学 | 8500 | |
M2 | 工艺美术 | 艺术 | 不限 | 150 | 4年 | 艺术学 | 8500 |
高招云直播