科类 | 学院 | 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 湖北 |
历史 | 法商学院 | 电子商务(中软信创班) | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | ||||||||||||||||
法学 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 126 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 30 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 30 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学 (AI信息数字化方向) | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 67 | |||||||
财务管理(AI智能分析方向) | 2 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||
税收学(AI财税核算方向) | 30 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(英语教育方向) | 45 | ||||||||||||||||||||||
体育与健康学院 | 健康服务与管理 | 30 | ||||||||||||||||||||||
人文与教育学院 | 小学教育 | 5 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 111 | |||||||||||||||
物理 | 法商学院 | 电子商务(中软信创班) | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
法学 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 15 | |||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 15 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 15 | |||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学 (AI信息数字化方向) | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | ||||||||||||||
财务管理(AI智能分析方向) | 15 | |||||||||||||||||||||||
税收学(AI财税核算方向) | 15 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 45 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(英语教育方向) | 15 | ||||||||||||||||||||||
人工智能学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 72 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 10 | |||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 45 | |||||||||||||||||||||||
新能源汽车工程 | 40 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(中软信创班) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 122 | |||||||||||
电子信息工程(智能系统开发与应用) | 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||
计算机应用工程 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||||||
软件工程 | 40 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(中软信创班) | 30 | |||||||||||||||||||||||
体育与健康学院 | 健康服务与管理 | 10 | ||||||||||||||||||||||
康复工程 | 40 | |||||||||||||||||||||||
人文与教育学院 | 小学教育 | 5 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | |||||||||||||||||
艺术 | 艺术与传媒学院 | 设计学类(视觉传达设计、产品设计、环境设计) | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 20 | 8 | 14 | 10 | 6 | 79 | ||||||||||
数字媒体艺术 | 5 | 10 | 5 | 6 | 15 | 5 | 10 | 5 | 6 | 38 | ||||||||||||||
影视摄影与制作 | 1 | 5 | 5 | 3 | 56 | |||||||||||||||||||
人文与教育学院 | 音乐教育 | 15 | 5 | 10 | 8 | 5 | 2 | 45 | ||||||||||||||||
体育 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 20 | 5 | 23 | 265 | ||||||||||||||||||
技能 | 法商学院 | 大数据管理与应用 | 30 | |||||||||||||||||||||
人文与教育学院 | 小学教育 | 40 | ||||||||||||||||||||||
人工智能学院 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 15 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(中软信创班) | 15 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(中软信创班) | 20 |
高招云直播