| 专业 | 河北 | 山东 | 河南 | 山西 | 安徽 | 湖南 | 湖北 | 云南 | 甘肃 | 江西 | 四川 | 贵州 | 江苏 | 浙江 | 广西 | 宁夏 | 总计 | ||
| 物理类 | 历史类 | 对口类 | 综合改革 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | 综合改革 | 物理类 | 物理类 | ||
| 测绘工程 | 36 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 | |||||||||
| 给排水科学与工程 | 44 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||
| 农业水利工程 | 48 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||||
| 水利水电工程 | 108 | 4 | 6 | 2 | 120 | ||||||||||||||
| 水文与水资源工程 | 58 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
| 遥感科学与技术 | 54 | 2 | 4 | 60 | |||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 176 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 210 | |||||
| 电气工程与智能控制 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | |||||||
| 智能电网信息工程 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | ||||||||
| 城市地下空间工程 | 46 | 4 | 4 | 4 | 2 | 60 | |||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 76 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 90 | ||||||||||||
| 土木工程 | 106 | 4 | 2 | 4 | 4 | 120 | |||||||||||||
| 智慧建筑与建造 | 35 | 4 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||||||
| 电子信息工程 | 79 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 74 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 90 | ||||||||||||
| 通信工程 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||
| 自动化 | 167 | 2 | 3 | 8 | 180 | ||||||||||||||
| 财务管理 | 45 | 45 | 90 | ||||||||||||||||
| 国际商务 | 18 | 65 | 3 | 4 | 90 | ||||||||||||||
| 经济与金融 | 15 | 45 | 60 | ||||||||||||||||
| 跨境电子商务 | 23 | 30 | 2 | 2 | 3 | 60 | |||||||||||||
| 商务英语 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
| 审计学 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||
| 大数据管理与应用 | 58 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
| 人工智能 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 软件工程 | 58 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 58 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 40 | 20 | 60 | ||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 76 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 90 | |||||||||||
| 工程造价 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 交通工程 | 48 | 2 | 2 | 2 | 6 | 60 | |||||||||||||
| 交通运输 | 53 | 5 | 2 | 60 | |||||||||||||||
| 勘查技术与工程 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||
| 机器人工程 | 51 | 4 | 2 | 3 | 60 | ||||||||||||||
| 机械电子工程 | 56 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 203 | 22 | 225 | ||||||||||||||||
| 总计 | 2342 | 255 | 30 | 40 | 30 | 12 | 10 | 5 | 10 | 18 | 23 | 40 | 80 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 2940 |
注:各专业最终招生计划以各省(自治区、直辖市)公布的招生计划为准。
高招云直播