| 序号 | 专业代码 | 专科专业名称 | 对接我校本科专业 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 计划数 | 学费 |
| 1 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 智能采矿技术 | 专科三年本科二年 | 普通高考 | 物理类 | 80 | 专科学费7000元/年本科学费16000元/年 |
| 2 | 510102 | 物联网应用技术 | 物联网工程技术 | 专科三年本科二年 | 普通高考 | 物理类 | 80 | |
| 3 | 460104 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造及自动化 | 专科三年本科二年 | 普通高考 | 物理类 | 40 | |
| 对口升学 | 加工制造类 | 40 | ||||||
| 备注:最终招生计划以山西招生考试网公布为准。 | ||||||||
| 序号 | 专业代码 | 专科专业名称 | 对接我校本科专业 | 学制 | 招生类别 | 科类 | 计划数 | 学费 |
| 1 | 420501 | 煤矿智能开采技术 | 智能采矿技术 | 专科三年本科二年 | 普通高考 | 物理类 | 80 | 专科学费7000元/年本科学费16000元/年 |
| 2 | 510102 | 物联网应用技术 | 物联网工程技术 | 专科三年本科二年 | 普通高考 | 物理类 | 80 | |
| 3 | 460104 | 机械制造及自动化 | 机械设计制造及自动化 | 专科三年本科二年 | 普通高考 | 物理类 | 40 | |
| 对口升学 | 加工制造类 | 40 | ||||||
| 备注:最终招生计划以山西招生考试网公布为准。 | ||||||||
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP