根据国家体育总局相关文件精神,我校严格按照《集美大学2026年运动训练、武术与民族传统体育招生简章》中明确的分项招生计划和录取原则开展一志愿考生录取工作。
一志愿未完成的项目继续录取二志愿,流程详见《集美大学2026年运动训练、武术与民族传统体育招生简章》第三条的计划调整原则。
现对我校2026年体育单招一志愿的拟录取名单(见附表)进行公示,公示时间为5个工作日,若有异议者请于公示期内提出,逾期不予受理。联系电话:招生办:0592-6181953,校纪委(监察专员办):0592-6181580。
附表:2026年集美大学体育单招一志愿拟录取名单
集美大学招生办公室
2026年5月26日
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 项目 | 小项 | 性别 | 运动等级 | 降低文化资格分 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
| 001 | 26331802140058 | 赵杰 | 田径(田赛) | 跳高 | 男 | 二级 | 365 | 93 | 83.35 | |
| 002 | 26333077790008 | 周望杰 | 田径(田赛) | 跳高 | 男 | 二级 | 303 | 93 | 80.25 | |
| 003 | 26220101110144 | 张奥一 | 田径(田赛) | 铁饼 | 男 | 二级 | 344.5 | 87 | 78.13 | |
| 004 | 26350213110028 | 林旭晨 | 田径(田赛) | 跳高 | 男 | 二级 | 285 | 90 | 77.25 | |
| 005 | 26335005140007 | 王传志 | 田径(田赛) | 铅球 | 男 | 二级 | 371.5 | 83 | 76.68 | |
| 006 | 26352582140040 | 张权耀 | 田径(田赛) | 跳高 | 男 | 二级 | 394.5 | 81 | 76.43 | |
| 007 | 26370902400036 | 穆飞宇 | 田径(田赛) | 跳高 | 男 | 二级 | 378 | 81 | 75.6 | |
| 008 | 26350103140006 | 林俊屺 | 田径(田赛) | 跳远 | 男 | 二级 | 259 | 89 | 75.25 | |
| 009 | 26360403112289 | 宋显强 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 男 | 二级 | 304.5 | 85 | 74.73 | |
| 010 | 26410601158062 | 苗雅桀 | 田径(田赛) | 跳高 | 女 | 二级 | 499 | 86 | 85.15 | |
| 011 | 26500106144094 | 吴悦 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 女 | 二级 | 371.5 | 93 | 83.68 | |
| 012 | 26352212110043 | 刘雨彤 | 田径(田赛) | 跳高 | 女 | 一级 | 30 | 237 | 93 | 76.95 |
| 013 | 26320601712011 | 黄佳霖 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 女 | 二级 | 331.5 | 84 | 75.38 | |
| 014 | 26353104111003 | 陈诗芸 | 田径(田赛) | 标枪 | 女 | 一级 | 30 | 231.5 | 91 | 75.28 |
| 015 | 26336001140002 | 胡依然 | 田径(田赛) | 跳高 | 女 | 二级 | 397 | 77 | 73.75 | |
| 016 | 26334323140007 | 赵锦鹏 | 田径(径赛) | 400米 | 男 | 二级 | 334 | 100 | 86.7 | |
| 017 | 26320601000020 | 杨帆旭日 | 田径(径赛) | 200米 | 男 | 一级 | 30 | 312.5 | 100 | 85.63 |
| 018 | 26371402400088 | 陶灏宇 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级 | 378.5 | 95 | 85.43 | |
| 019 | 26411501118338 | 寇景俊 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级 | 442 | 90 | 85.1 | |
| 020 | 26430114264387 | 张子凡 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级 | 292 | 100 | 84.6 | |
| 021 | 26360823111046 | 陈艺伟 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级 | 291 | 100 | 84.55 | |
| 022 | 26350623110813 | 赵艺鸿 | 田径(径赛) | 400米 | 男 | 一级 | 30 | 290.5 | 100 | 84.53 |
| 023 | 26341225140010 | 李孟鑫 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级 | 290 | 100 | 84.5 | |
| 024 | 26350503110951 | 曾志斌 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 一级 | 30 | 332.5 | 96 | 83.83 |
| 025 | 26420112140024 | 叶路杰 | 田径(径赛) | 100米 | 男 | 二级 | 413 | 90 | 83.65 | |
| 026 | 26131101300006 | 孙一晨 | 田径(径赛) | 200米 | 女 | 二级 | 302 | 100 | 85.1 | |
| 027 | 26511404110004 | 蔡冰冰 | 田径(径赛) | 400米 | 女 | 二级 | 272.5 | 96 | 80.83 | |
| 028 | 26334001140007 | 徐悠然 | 田径(径赛) | 400米 | 女 | 二级 | 434.5 | 84 | 80.53 | |
| 029 | 26440515308004 | 陈闻桐 | 田径(径赛) | 400米 | 女 | 二级 | 363 | 84 | 76.95 | |
| 030 | 26334905140006 | 王子羽 | 游泳 | 仰泳(100米) | 男 | 二级 | 442.5 | 94 | 87.93 | |
| 031 | 26350624180004 | 沈杨雨 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 二级 | 437 | 91.5 | 85.9 | |
| 032 | 26140107520455 | 刘梓骐 | 游泳 | 自由泳(100米) | 男 | 一级 | 30 | 436 | 91.5 | 85.85 |
| 033 | 26410701113217 | 王铭爽 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 一级 | 30 | 436 | 91.5 | 85.85 |
| 034 | 26440404288002 | 范晨熙 | 游泳 | 蛙泳(200米) | 男 | 二级 | 478 | 88.5 | 85.85 | |
| 035 | 26353102140062 | 陈俞霖 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 男 | 一级 | 30 | 407 | 93 | 85.45 |
| 036 | 26410201158069 | 霍梓旭 | 游泳 | 自由泳(100米) | 女 | 二级 | 508.5 | 85.5 | 85.28 | |
| 037 | 26440306625005 | 叶礼铭 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 男 | 一级 | 30 | 307.5 | 99.5 | 85.03 |
| 038 | 26510601111709 | 刘朕铭 | 游泳 | 仰泳(100米) | 男 | 一级 | 30 | 459 | 87.5 | 84.2 |
| 039 | 26333901140011 | 毛浩翔 | 游泳 | 自由泳(200米) | 男 | 二级 | 468.5 | 86 | 83.63 | |
| 040 | 26350602150634 | 邹子豪 | 游泳 | 自由泳(200米) | 男 | 一级 | 30 | 395.5 | 88 | 81.38 |
| 041 | 26510801151925 | 邹梓虞 | 游泳 | 自由泳(100米) | 女 | 二级 | 388 | 88 | 81 | |
| 042 | 26500101140339 | 唐浩然 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级 | 472 | 78.22 | 78.35 | |
| 043 | 26350981150152 | 连喆淼 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级 | 430 | 72.38 | 72.17 | |
| 044 | 26652702210058 | 其德力 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级 | 305.5 | 69.79 | 64.13 | |
| 045 | 26532101110499 | 张力文 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级 | 377 | 58.75 | 59.98 | |
| 046 | 26130404300069 | 杨泽智 | 篮球 | 篮球 | 男 | 一级 | 30 | 295 | 55.79 | 53.8 |
| 047 | 26150209000659 | 吴克轩 | 篮球 | 篮球 | 男 | 二级 | 200.5 | 62.23 | 53.59 | |
| 048 | 26510123110653 | 黄笑熙 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 421.5 | 79.56 | 76.77 | |
| 049 | 26370303400044 | 孙文越 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 485.5 | 71.25 | 74.15 | |
| 050 | 26331663140022 | 包雅琴 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 397 | 76.76 | 73.58 | |
| 051 | 26353304140040 | 郑依妍 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 398.5 | 75.14 | 72.52 | |
| 052 | 26350206110029 | 苏娇娜 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 380 | 74.52 | 71.16 | |
| 053 | 26350822110437 | 卢逸欣 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 445 | 69.83 | 71.13 | |
| 054 | 26331401140005 | 田好 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 411.5 | 71.52 | 70.64 | |
| 055 | 26331401140004 | 肖慧暄 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 455.5 | 66.36 | 69.23 | |
| 056 | 26430201237138 | 王湞媛 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 454.5 | 66.21 | 69.07 | |
| 057 | 26500105110600 | 唐艺丹 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 412.5 | 67.83 | 68.11 | |
| 058 | 26440303211050 | 海王桑榆 | 篮球 | 篮球 | 女 | 一级 | 30 | 492.5 | 62.01 | 68.03 |
| 059 | 26130503300198 | 张一杰 | 篮球 | 篮球 | 女 | 二级 | 413 | 67.49 | 67.89 | |
| 060 | 26420582110171 | 段东旭 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 一级 | 30 | 379.5 | 92.3 | 83.59 |
| 061 | 26441302325005 | 凌寅宾 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 一级 | 30 | 395 | 88.3 | 81.56 |
| 062 | 26430104113457 | 蒋志鸿 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 二级 | 395.5 | 87.5 | 81.03 | |
| 063 | 26360602110337 | 叶子涵 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 二级 | 324 | 90.8 | 79.76 | |
| 064 | 26421087140001 | 黄子豪 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 男 | 二级 | 400 | 82.2 | 77.54 | |
| 065 | 26430431237956 | 肖韵湘 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 女 | 二级 | 441.5 | 83.3 | 80.39 | |
| 066 | 26410201118176 | 张子倩 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 女 | 一级 | 30 | 428.5 | 80.8 | 77.99 |
| 067 | 26350104140040 | 郑艺琳 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 女 | 二级 | 455 | 76.7 | 76.44 | |
| 068 | 26530102111415 | 鲁欣果 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 女 | 二级 | 379 | 78 | 73.55 | |
| 069 | 26334609140001 | 孔星然 | 排球(非自由人) | 非自由防守人 | 女 | 一级 | 30 | 402.5 | 75.5 | 72.98 |
| 070 | 26131101102360 | 肖雨杰 | 排球(自由人) | 自由防守人 | 男 | 一级 | 30 | 400.5 | 79.7 | 75.82 |
| 071 | 26335531140006 | 邵妙妙 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 女 | 一级 | 30 | 400 | 84.9 | 79.43 |
| 072 | 26350702151411 | 苏廷燏 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 男 | 二级 | 287 | 86.6 | 74.97 | |
| 073 | 26353602151586 | 陈扬 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 男 | 健将 | 50 | 274.5 | 87 | 74.63 |
| 074 | 26351105140019 | 郑毅伟 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 男 | 一级 | 30 | 286.5 | 82.6 | 72.15 |
| 075 | 26370203102847 | 康锐 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级 | 30 | 353.5 | 91.3 | 81.59 |
| 076 | 26350583112163 | 郑思林 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级 | 30 | 376.5 | 89.5 | 81.48 |
| 077 | 26140105460014 | 赵振阳 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级 | 30 | 370.5 | 82 | 75.93 |
| 078 | 26530121110970 | 刘柏君 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级 | 30 | 334.5 | 82.5 | 74.48 |
| 079 | 26130371300065 | 王金相 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级 | 30 | 301.5 | 81.8 | 72.34 |
| 080 | 26361128110327 | 裴家豪 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级 | 30 | 354.5 | 78 | 72.33 |
| 081 | 26371302102097 | 王俊博 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级 | 30 | 374.5 | 74.7 | 71.02 |
| 082 | 26370202102029 | 闫中厚 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级 | 30 | 312 | 76 | 68.8 |
| 083 | 26640102100553 | 李子琛 | 足球(非守) | 非守门员 | 男 | 一级 | 30 | 329 | 70.8 | 66.01 |
| 084 | 26340422140140 | 赵雪 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级 | 30 | 380.5 | 93 | 84.13 |
| 085 | 26353212140077 | 陈子茵 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级 | 30 | 433 | 81.2 | 78.49 |
| 086 | 26330109150397 | 张依婷 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级 | 30 | 298.5 | 88.8 | 77.09 |
| 087 | 26522701000024 | 潘颖 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级 | 30 | 369.5 | 82.2 | 76.02 |
| 088 | 26500103154335 | 向梦垚 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级 | 30 | 467 | 73.5 | 74.8 |
| 089 | 26350622140017 | 张熙彤 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级 | 30 | 298 | 77 | 68.8 |
| 090 | 26371302400067 | 续梦瑶 | 足球(非守) | 非守门员 | 女 | 一级 | 30 | 359 | 56.9 | 57.78 |
| 091 | 26370214104450 | 王梓权 | 足球(守门员) | 守门员 | 男 | 一级 | 30 | 308.5 | 86.5 | 75.98 |
| 092 | 26350322110486 | 朱晨毅 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 二级 | 193.5 | 81.38 | 66.64 | |
| 093 | 0601001734 | 樊欣慧 | 乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 一级 | 30 | 297 | 71.04 | 64.58 |
| 094 | 26353206150167 | 李迦南 | 乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 二级 | 303.5 | 47.25 | 48.25 | |
| 095 | 26440501911059 | 陈佳漩 | 乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 二级 | 220 | 48.51 | 44.96 | |
| 096 | 26441900640016 | 赖星玮 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 二级 | 313.5 | 84.19 | 74.61 | |
| 097 | 26353212110958 | 康毅楷 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 二级 | 288.5 | 78.92 | 69.67 | |
| 098 | 26350681110152 | 陈嘉成 | 羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 一级 | 30 | 252.5 | 78.92 | 67.87 |
| 099 | 26351212110943 | 郑文慧 | 羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 一级 | 30 | 258 | 68.47 | 60.83 |
| 100 | 26130503300123 | 姚政言 | 拳击 | 拳击 | 男 | 一级 | 30 | 252 | 92.4 | 77.28 |
| 101 | 26350628110308 | 朱泓彦 | 拳击 | 拳击 | 男 | 一级 | 30 | 207.5 | 92 | 74.78 |
| 102 | 26410801118086 | 王诗涵 | 拳击 | 拳击 | 女 | 一级 | 30 | 424.5 | 92.2 | 85.77 |
| 103 | 26500129111918 | 许婷 | 拳击 | 拳击 | 女 | 一级 | 30 | 326 | 98 | 84.9 |
| 104 | 26360102114065 | 江静文 | 拳击 | 拳击 | 女 | 一级 | 30 | 375.5 | 93.8 | 84.44 |
| 105 | 26222401900020 | 孙旭楠 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 一级 | 30 | 345.5 | 93.53 | 82.75 |
| 106 | 26650201110002 | 郑子航 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 一级 | 30 | 328.5 | 89.13 | 78.82 |
| 107 | 26131003300073 | 张晨洋 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 一级 | 30 | 337 | 84.83 | 76.23 |
| 108 | 26130322300009 | 刘建彤 | 跆拳道 | 跆拳道 | 男 | 一级 | 30 | 333.5 | 82.2 | 74.22 |
| 109 | 26351212110904 | 郑珊珊 | 举重 | 举重 | 女 | 健将 | 50 | 312.5 | 95 | 82.13 |
| 110 | 26433001115447 | 胡道元 | 举重 | 举重 | 男 | 二级 | 291.5 | 70 | 63.58 | |
| 111 | 26150105004155 | 王羿霖 | 网球 | 网球 | 男 | 二级 | 285.5 | 96.05 | 81.51 | |
| 112 | 26353212110885 | 陈琢 | 网球 | 网球 | 女 | 一级 | 30 | 298 | 92.2 | 79.44 |
| 113 | 26150203001071 | 王梓安博 | 网球 | 网球 | 男 | 二级 | 345.5 | 88.14 | 78.97 | |
| 114 | 26150204003078 | 吕铭哲 | 网球 | 网球 | 男 | 二级 | 366 | 80.23 | 74.46 | |
| 115 | 26353802111131 | 黄进康 | 网球 | 网球 | 男 | 二级 | 231 | 88.14 | 73.25 | |
| 116 | 26441202201223 | 谢晓欣 | 艺术体操 | 艺术体操 | 女 | 二级 | 438 | 88.98 | 84.19 | |
| 117 | 26450101110158 | 李园春 | 艺术体操 | 艺术体操 | 女 | 一级 | 30 | 380.5 | 87.93 | 80.58 |
| 118 | 26410115111717 | 张鑫瑶 | 技巧 | 技巧 | 女 | 二级 | 398 | 90.2 | 83.04 | |
| 119 | 26210112140008 | 朱佳晶 | 技巧 | 技巧 | 女 | 二级 | 337 | 90.73 | 80.36 | |
| 120 | 26500113141372 | 莫振宇 | 橄榄球 | 橄榄球 | 男 | 二级 | 348 | 89.9 | 80.33 | |
| 121 | 26411414113608 | 史彬弘 | 橄榄球 | 橄榄球 | 男 | 二级 | 365.5 | 88.4 | 80.16 | |
| 122 | 26321282710572 | 施晨 | 橄榄球 | 橄榄球 | 男 | 二级 | 395 | 85.3 | 79.46 | |
| 123 | 26500115110206 | 黄沿杰 | 橄榄球 | 橄榄球 | 男 | 二级 | 329.5 | 89.9 | 79.41 | |
| 124 | 26335410151544 | 田宇宸 | 橄榄球 | 橄榄球 | 男 | 二级 | 310 | 91.1 | 79.27 | |
| 125 | 26334323140009 | 沈俊逸 | 击剑(花剑) | 花剑 | 男 | 二级 | 398 | 90.95 | 83.57 | |
| 126 | 26320301000130 | 杨行 | 击剑(花剑) | 花剑 | 男 | 二级 | 373 | 92.5 | 83.4 | |
| 127 | 26130405100389 | 尚永正 | 击剑(花剑) | 花剑 | 男 | 二级 | 399.5 | 87.85 | 81.47 | |
| 128 | 26350821110531 | 刘嘉华 | 帆船帆板 | 帆船 | 男 | 健将 | 50 | 252.5 | 97 | 80.53 |
| 129 | 26440307615003 | 吴鸿杰 | 帆船帆板 | 帆板 | 男 | 一级 | 30 | 234.5 | 97 | 79.63 |
| 130 | 26320381000242 | 吴泓威 | 帆船帆板 | 帆船 | 男 | 一级 | 30 | 266 | 94 | 79.1 |
| 131 | 26370213102092 | 刘姝言 | 帆船帆板 | 帆船 | 女 | 一级 | 30 | 317.5 | 94 | 81.68 |
| 132 | 26353212110935 | 沈佳鹭 | 帆船帆板 | 帆板 | 女 | 一级 | 30 | 294 | 94 | 80.5 |
| 133 | 26510801112467 | 阮羽佳 | 帆船帆板 | 帆板 | 女 | 健将 | 50 | 249 | 97 | 80.35 |
| 134 | 26511001780290 | 钟梦姣 | 皮划艇激流 | 皮艇激流回旋 | 女 | 一级 | 30 | 369.5 | 94.4 | 84.56 |
| 135 | 26370724400114 | 赵浩龙 | 皮划艇激流 | 皮艇激流回旋 | 男 | 一级 | 30 | 335.5 | 95.8 | 83.84 |
| 136 | 26330104790081 | 曹子龙 | 皮划艇激流 | 划艇激流回旋 | 男 | 一级 | 30 | 344.5 | 93.7 | 82.82 |
| 137 | 26432501119324 | 吕园园 | 皮划艇激流 | 皮艇激流回旋 | 女 | 一级 | 30 | 293.5 | 93.7 | 80.27 |
| 138 | 26350430110004 | 宁志鹏 | 皮划艇激流 | 皮艇激流回旋 | 男 | 一级 | 30 | 241 | 96.5 | 79.6 |
| 139 | 26440982622007 | 苏春华 | 皮划艇激流 | 皮艇激流回旋 | 男 | 一级 | 30 | 191 | 97.9 | 78.08 |
| 140 | 26350824110005 | 刘兴 | 皮划艇激流 | 划艇激流回旋 | 男 | 健将 | 50 | 245.5 | 93.7 | 77.87 |
| 141 | 26350211140010 | 吴志钟 | 皮划艇激流 | 划艇激流回旋 | 男 | 一级 | 30 | 217.5 | 94.4 | 76.96 |
| 142 | 26350104110955 | 郑凯扬 | 皮划艇激流 | 划艇激流回旋 | 男 | 一级 | 30 | 218 | 93 | 76 |
| 143 | 26350602111203 | 林真好 | 皮划艇激流 | 皮艇激流回旋 | 女 | 一级 | 30 | 218 | 90.9 | 74.53 |
| 144 | 26353212110888 | 陈浩 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 男 | 一级 | 30 | 203 | 100 | 80.15 |
| 145 | 26610505110638 | 梁奥锋 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 男 | 一级 | 30 | 320 | 91.6 | 80.12 |
| 146 | 26353212110889 | 王俊凯 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 男 | 一级 | 30 | 173 | 98.6 | 77.67 |
| 147 | 26334202150216 | 方冰建 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 女 | 一级 | 30 | 401.5 | 88.1 | 81.75 |
| 148 | 26350481110013 | 许缤月 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 女 | 一级 | 30 | 290 | 94.4 | 80.58 |
| 149 | 26520502026125 | 李香秋 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 女 | 一级 | 30 | 232.5 | 92.3 | 76.24 |
| 150 | 26210603990392 | 杨名哲 | 赛艇 | 赛艇 | 男 | 一级 | 30 | 218 | 99.3 | 80.41 |
| 151 | 26510123110020 | 李涵宇 | 赛艇 | 赛艇 | 男 | 一级 | 30 | 213 | 96.5 | 78.2 |
| 152 | 26420381990035 | 胡馨文 | 赛艇 | 赛艇 | 女 | 一级 | 30 | 325 | 95.1 | 82.82 |
| 153 | 26360729111041 | 曾思 | 赛艇 | 赛艇 | 女 | 一级 | 30 | 295 | 93.7 | 80.34 |
| 154 | 26330104790012 | 魏袁兵 | 冲浪 | 短板 | 男 | 一级 | 30 | 317 | 85.8 | 75.91 |
| 155 | 26330801790013 | 潘子勇 | 冲浪 | 长板 | 男 | 健将 | 50 | 229.5 | 90.2 | 74.62 |
| 156 | 26420111110884 | 张文姚 | 冲浪 | 长板 | 女 | 健将 | 50 | 296.5 | 91 | 78.53 |
| 157 | 26420111110885 | 张文彦 | 冲浪 | 长板 | 女 | 健将 | 50 | 312.5 | 88 | 77.23 |
| 158 | 26370683103328 | 张念奇 | 散打 | 武术散打 | 男 | 二级 | 362 | 89.2 | 80.54 | |
| 159 | 26341322114379 | 李泓霖 | 散打 | 武术散打 | 男 | 二级 | 331 | 88.3 | 78.36 | |
| 160 | 26371602105229 | 郑博文 | 散打 | 武术散打 | 女 | 一级 | 30 | 336.5 | 87.3 | 77.94 |
| 161 | 26340101140554 | 徐振奥 | 散打 | 武术散打 | 男 | 一级 | 30 | 260.5 | 92.2 | 77.57 |
| 162 | 26120109915579 | 徐睿 | 散打 | 武术散打 | 男 | 二级 | 382 | 82.9 | 77.13 | |
| 163 | 26350628110243 | 刘志惠 | 散打 | 武术散打 | 女 | 一级 | 30 | 280 | 90 | 77 |
| 164 | 26432812219058 | 邓立基 | 散打 | 武术散打 | 男 | 二级 | 336.5 | 84.8 | 76.19 | |
| 165 | 26361125111094 | 王童胜男 | 散打 | 武术散打 | 女 | 二级 | 313.5 | 86.4 | 76.16 | |
| 166 | 26338401790041 | 黄雅琪 | 散打 | 武术散打 | 女 | 二级 | 367 | 82 | 75.75 | |
| 167 | 26351212110905 | 许嘉榕 | 散打 | 武术散打 | 男 | 一级 | 30 | 267 | 86.6 | 73.97 |
| 168 | 26331409140033 | 李姚晨 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 440.5 | 91.4 | 86.01 | |
| 169 | 26338199790008 | 王凌峰 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 438 | 90.5 | 85.25 | |
| 170 | 26353322110272 | 林睿键 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 360 | 92.6 | 82.82 | |
| 171 | 26351111140025 | 韦友诚 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 397.5 | 89.9 | 82.81 | |
| 172 | 26511407112122 | 张塬熠 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 一级 | 30 | 393.5 | 89 | 81.98 |
| 173 | 26420114150932 | 杨盛凯 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 357 | 91.5 | 81.9 | |
| 174 | 26361104115935 | 周志华 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 370.5 | 90.2 | 81.67 | |
| 175 | 26350583110562 | 苏誉 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 360 | 90.9 | 81.63 | |
| 176 | 26351111180015 | 戴义坤 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 417.5 | 86.5 | 81.43 | |
| 177 | 26333077790012 | 王俊斌 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 324.5 | 92.6 | 81.05 | |
| 178 | 26350211110560 | 孙嘉嵘 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 421.5 | 85.3 | 80.79 | |
| 179 | 26341621140225 | 刘健磊 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 317 | 92.4 | 80.53 | |
| 180 | 26430133118144 | 陈家亮 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 408.5 | 85.8 | 80.49 | |
| 181 | 26650106110066 | 袁文乐 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 401 | 86 | 80.25 | |
| 182 | 26350322110273 | 张晨锐 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 323.5 | 91.5 | 80.23 | |
| 183 | 26341503180014 | 彭方正 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 426 | 83.2 | 79.54 | |
| 184 | 26353211110552 | 杨泊锐 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 319 | 90.6 | 79.37 | |
| 185 | 26511702112806 | 伍家鸣 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 316 | 90.6 | 79.22 | |
| 186 | 26352211110544 | 刘磊 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 378.5 | 86.1 | 79.2 | |
| 187 | 26130406101336 | 赵晨鑫 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 356.5 | 87.6 | 79.15 | |
| 188 | 26430103114177 | 易兆昂 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 427.5 | 82.1 | 78.85 | |
| 189 | 26360603111629 | 吴汉东 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 329 | 89.1 | 78.82 | |
| 190 | 26141128790007 | 薛宇杰 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 一级 | 30 | 289 | 91.9 | 78.78 |
| 191 | 26432524119208 | 康佳 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 271.5 | 93.1 | 78.75 | |
| 192 | 26350603140004 | 邹博涵 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 295 | 91.3 | 78.66 | |
| 193 | 26350623110602 | 林金宏 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 254.5 | 93.8 | 78.39 | |
| 194 | 26500124180279 | 罗柳宇 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 409 | 82.7 | 78.34 | |
| 195 | 26360103111181 | 徐宇哲 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 436 | 80.6 | 78.22 | |
| 196 | 26140703160142 | 张梓煜 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 348 | 86.8 | 78.16 | |
| 197 | 26130102300142 | 王润泽 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 286 | 91.2 | 78.14 | |
| 198 | 26500107180369 | 楚云童 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 281 | 91.5 | 78.1 | |
| 199 | 26371325100002 | 曹传捷 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 336 | 87.4 | 77.98 | |
| 200 | 26430104117680 | 武佳俊 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 355 | 86 | 77.95 | |
| 201 | 26352802111211 | 李浩 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 一级 | 30 | 324 | 88.2 | 77.94 |
| 202 | 26361103118162 | 王文宸 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 346 | 86.2 | 77.64 | |
| 203 | 26339503140020 | 吴泽弘 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 368.5 | 84.5 | 77.58 | |
| 204 | 26410124903158 | 成奥福 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 一级 | 30 | 296 | 89.6 | 77.52 |
| 205 | 26140703460048 | 郭鑫塬 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 312.5 | 88.1 | 77.3 | |
| 206 | 26511702113915 | 杨浩 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 二级 | 384.5 | 82.7 | 77.12 | |
| 207 | 26350524180090 | 苏宏涛 | 武术套路 | 武术套路 | 男 | 一级 | 30 | 230 | 93.7 | 77.09 |
| 208 | 26339503150341 | 骆柯彤 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 二级 | 490 | 85.4 | 84.28 | |
| 209 | 26360702115044 | 吴玥 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 二级 | 413.5 | 89.3 | 83.19 | |
| 210 | 26440112302001 | 张诗琳 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 二级 | 406.5 | 88.4 | 82.21 | |
| 211 | 26360702111520 | 邱钰莹 | 武术套路 | 武术套路 | 女 | 二级 | 457 | 83.9 | 81.58 | |
