各位考生:
根据体育总局办公厅、教育部办公厅关于《2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和《杭州师范大学2026年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》的规定,我校2026年运动训练、武术与民族传统体育专业招生拟录取名单如下(见附表)。
拟录取名单公示时间:2025年5月25日至5月29日16:00。如考生有异议,请在公示期内联系杭州师范大学招生办公室。
联系电话:0571-28865518。
监督电话:0571-28865047。
杭州师范大学招生办公室
2026年5月25日
附表:
高考报名号 | 考生报名地 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 综合分 | 录取状态 |
26361002113008 | 江西 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 84.18 | 拟录取 |
26330184150014 | 浙江 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 80.37 | 拟录取 |
26410124903065 | 河南 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 80.29 | 拟录取 |
26335406150618 | 浙江 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 80.24 | 拟录取 |
26335410140021 | 浙江 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 80.0 | 拟录取 |
26370683103321 | 山东 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 79.7 | 拟录取 |
26336704140108 | 浙江 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 77.58 | 拟录取 |
26331665150001 | 浙江 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 85.94 | 拟录取 |
26339581140012 | 浙江 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 81.74 | 拟录取 |
26338512140008 | 浙江 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 79.51 | 拟录取 |
26335506140009 | 浙江 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 78.34 | 拟录取 |
26360481112171 | 江西 | 女 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 76.89 | 拟录取 |
26338310150733 | 浙江 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 84.85 | 拟录取 |
26335104150216 | 浙江 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 84.72 | 拟录取 |
26500106113246 | 重庆 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 81.28 | 拟录取 |
26440403301014 | 广东 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 80.58 | 拟录取 |
26140728820135 | 山西 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 79.71 | 拟录取 |
26500106144277 | 重庆 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 79.58 | 拟录取 |
26150204002635 | 内蒙古 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 78.7 | 拟录取 |
26338199790006 | 浙江 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 78.22 | 拟录取 |
26330104790025 | 浙江 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 86.99 | 拟录取 |
26331677150009 | 浙江 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 83.81 | 拟录取 |
26332588790051 | 浙江 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 83.09 | 拟录取 |
26410124903913 | 河南 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 一级运动员 | 79.77 | 拟录取 |
26330158140016 | 浙江 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 79.73 | 拟录取 |
26321101710576 | 江苏 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 79.31 | 拟录取 |
26440111211084 | 广东 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 79.17 | 拟录取 |
26350322110269 | 福建 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 78.54 | 拟录取 |
26150204002631 | 内蒙古 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 76.14 | 拟录取 |
26421124110373 | 湖北 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 75.17 | 拟录取 |
26410103158104 | 河南 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 89.68 | 拟录取 |
26440605347025 | 广东 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 89.23 | 拟录取 |
26340123180013 | 安徽 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 87.15 | 拟录取 |
26430321231370 | 湖南 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 86.3 | 拟录取 |
26210202150019 | 辽宁 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 85.77 | 拟录取 |
26420106151290 | 湖北 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 85.48 | 拟录取 |
26360502112511 | 江西 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 84.55 | 拟录取 |
26370102400027 | 山东 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 84.44 | 拟录取 |
26338321140003 | 浙江 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 84.09 | 拟录取 |
26421002110859 | 湖北 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 83.97 | 拟录取 |
26440311101392 | 广东 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 83.78 | 拟录取 |
26420583180002 | 湖北 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 83.74 | 拟录取 |
26340101180028 | 安徽 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 83.45 | 拟录取 |
26370214400117 | 山东 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 83.37 | 拟录取 |
26340101180022 | 安徽 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 83.25 | 拟录取 |
26430161113821 | 湖南 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 83.23 | 拟录取 |
26500104111332 | 重庆 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 82.49 | 拟录取 |
26340301140032 | 安徽 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 82.46 | 拟录取 |
26130322300164 | 河北 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 86.81 | 拟录取 |
26331609140009 | 浙江 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 85.76 | 拟录取 |
26320901860058 | 江苏 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 85.69 | 拟录取 |
26520115002079 | 贵州 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 84.22 | 拟录取 |
26350681110161 | 福建 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 82.88 | 拟录取 |
26370104400031 | 山东 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 82.5 | 拟录取 |
26320401000075 | 江苏 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 82.39 | 拟录取 |
26642221131606 | 宁夏 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 81.96 | 拟录取 |
26420582110054 | 湖北 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 81.33 | 拟录取 |
26140702810001 | 山西 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 81.27 | 拟录取 |
26350105110036 | 福建 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 81.18 | 拟录取 |
26350206110154 | 福建 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 81.04 | 拟录取 |
26370210400011 | 山东 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 80.61 | 拟录取 |
26331609140013 | 浙江 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 80.44 | 拟录取 |
26351206110157 | 福建 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 80.35 | 拟录取 |
26410601118070 | 河南 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 79.61 | 拟录取 |
26440104310024 | 广东 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 79.42 | 拟录取 |
26500103111012 | 重庆 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 78.83 | 拟录取 |
26331609140017 | 浙江 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 78.64 | 拟录取 |
26440304290101 | 广东 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 84.72 | 拟录取 |
26440113281066 | 广东 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 84.7 | 拟录取 |
26370210400013 | 山东 | 女 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 80.15 | 拟录取 |
高招云直播