科类 | 录取专业 | 类别 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 |
理工/物理类 | 临床医学 | 最高分 | 552 | 521 | 520 | 545 | 538 | 540 | 568 | 567 | 576 | 527 | 533 | 555 | 541 | 585 | 554 | 544 | 537 | 489 | 550 | 522 | 526 | 564 | 575 | 406 | 550 | 569 | |
最低分 | 551 | 521 | 520 | 544 | 538 | 536 | 558 | 566 | 576 | 527 | 533 | 471 | 541 | 585 | 554 | 544 | 535 | 489 | 545 | 519 | 526 | 559 | 575 | 403 | 549 | 566 | |||
临床医学(定向) | 最高分 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 最高分 | 562 | 542 | 538 | 569 | 413 | 568 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 562 | 491 | 538 | 569 | 413 | 568 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 最高分 | 514 | 506 | 512 | 485 | 516 | 567 | 534 | 529 | 436 | 506 | 467 | 506 | 472 | 439 | 520 | 497 | 481 | 532 | 556 | 355 | 526 | 526 | ||||||
最低分 | 514 | 506 | 512 | 480 | 516 | 565 | 533 | 529 | 436 | 444 | 467 | 506 | 472 | 439 | 520 | 494 | 481 | 532 | 556 | 338 | 526 | 521 | |||||||
护理学 (楚怡工匠计划) | 最高分 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 509 | 581 | 476 | 503 | 472 | 389 | ||||||||||||||||||||||
最低分 | 509 | 575 | 457 | 503 | 472 | 387 | |||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 513 | 493 | 555 | 443 | 502 | 465 | 505 | 474 | 515 | 502 | 535 | 338 | 529 | 544 | ||||||||||||||
最低分 | 513 | 493 | 550 | 443 | 448 | 465 | 505 | 474 | 515 | 501 | 535 | 337 | 529 | 542 | |||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 506 | 528 | 480 | 524 | 505 | 457 | 431 | 530 | 507 | 477 | 496 | 537 | 336 | 530 | ||||||||||||||
最低分 | 506 | 528 | 480 | 524 | 505 | 448 | 431 | 530 | 507 | 477 | 491 | 537 | 336 | 530 | |||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 559 | 460 | 469 | 482 | 336 | |||||||||||||||||||||||
最低分 | 559 | 444 | 469 | 482 | 336 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 最高分 | 512 | 510 | 488 | 529 | 511 | 513 | 558 | 538 | 529 | 442 | 505 | 484 | 474 | 530 | 502 | 504 | 473 | 446 | 515 | 493 | 487 | 533 | 534 | 295 | 400 | 527 | 537 | |
最低分 | 512 | 509 | 488 | 522 | 511 | 513 | 558 | 534 | 529 | 442 | 504 | 444 | 474 | 530 | 502 | 503 | 473 | 446 | 515 | 492 | 487 | 533 | 534 | 295 | 387 | 527 | 536 | ||
医学检验技术 | 最高分 | 514 | 505 | 488 | 529 | 508 | 549 | 471 | 477 | 476 | 545 | 508 | 477 | 446 | 508 | 490 | 488 | 532 | 533 | 339 | 532 | ||||||||
最低分 | 514 | 505 | 488 | 529 | 508 | 549 | 471 | 446 | 476 | 545 | 508 | 477 | 446 | 508 | 488 | 488 | 532 | 533 | 337 | 532 | |||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 508 | 491 | 535 | 501 | 520 | 550 | 458 | 520 | 474 | 550 | 547 | 508 | 488 | 446 | 530 | 489 | 535 | 305 | 341 | 532 | ||||||||
最低分 | 507 | 491 | 535 | 501 | 520 | 550 | 458 | 445 | 474 | 550 | 547 | 507 | 488 | 446 | 530 | 489 | 535 | 305 | 341 | 532 | |||||||||
医学影像学 | 最高分 | 551 | 561 | 575 | 529 | 509 | 528 | 522 | 517 | 557 | 424 | 548 | 564 | ||||||||||||||||
最低分 | 551 | 561 | 575 | 529 | 471 | 528 | 522 | 517 | 557 | 409 | 548 | 562 | |||||||||||||||||
预防医学 | 最高分 | 479 | 481 | 396 | 531 | ||||||||||||||||||||||||
最低分 | 452 | 481 | 396 | 531 | |||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 480 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 459 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 535 | 533 | 542 | 530 | 522 | 547 | 514 | 529 | 506 | 514 | 529 | 559 | 524 | 505 | 549 | 369 | 539 | 554 | ||||||||||
最低分 | 535 | 532 | 542 | 515 | 522 | 544 | 514 | 480 | 506 | 514 | 529 | 559 | 523 | 505 | 549 | 358 | 537 | 549 | |||||||||||
智能医学工程 | 最高分 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 504 | 550 | 449 | 489 | 471 | 529 | 346 | 534 | ||||||||||||||||||||
最低分 | 504 | 550 | 449 | 446 | 471 | 529 | 342 | 534 | |||||||||||||||||||||
中医学 | 最高分 | 536 | 520 | 515 | 532 | 528 | 512 | 568 | |||||||||||||||||||||
最低分 | 536 | 482 | 515 | 532 | 528 | 512 | 568 | ||||||||||||||||||||||
助产学 | 最高分 | 523 | 435 | 471 | 472 | ||||||||||||||||||||||||
最低分 | 523 | 435 | 444 | 472 | |||||||||||||||||||||||||
供应链管理 | 最高分 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 供应链管理 | 最高分 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 最高分 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育(历史类) | 休闲体育 | 最高分 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育 (物理类) | 休闲体育 | 最高分 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||
最低分 | 655 |
高招云直播