| 学校名称 | 招生专业 | 普通考生拟招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 学费标准 | 教学地点 |
| 河北民族师范学院 | 学前教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 河北民族师范学院 | 音乐学(声乐) | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 河北民族师范学院 | 音乐学(器乐) | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 河北民族师范学院 | 汉语言文学 | 30 | 文史 | 文学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 河北民族师范学院 | 英语 | 30 | 文史 | 文学 | 2 | 4900 | 校本部 |
| 合计: | 150 |
| 学校名称 | 招生专业 | 普通考生拟招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 学费标准 | 教学地点 |
| 河北民族师范学院 | 学前教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 河北民族师范学院 | 音乐学(声乐) | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 河北民族师范学院 | 音乐学(器乐) | 25 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 8000 | 校本部 |
| 河北民族师范学院 | 汉语言文学 | 30 | 文史 | 文学 | 2 | 4600 | 校本部 |
| 河北民族师范学院 | 英语 | 30 | 文史 | 文学 | 2 | 4900 | 校本部 |
| 合计: | 150 |
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP