现对广西卫生职业技术学院2026年高等职业教育考试单招考试普通批录取名单进行公示,如有异议,请在2026年5月13日前以书面形式,并署真实姓名、手机号码、地址,报送(邮寄或直接送达)至学校招生与就业处。
联系电话:0771-5616464
招生科电子邮箱:gxwzyzsb@163.com
监督电话:0771-12388
公示保留期限:即日起至2026年12月31日。
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 1 | 26451****10094 | 覃秋慧 | 女 | 生物制药技术 |
| 2 | 26451****52964 | 梁艳妮 | 女 | 生物制药技术 |
| 3 | 26450****10215 | 陈俊婷 | 女 | 生物制药技术 |
| 4 | 26450****13117 | 梁可鑫 | 女 | 生物制药技术 |
| 5 | 26451****10303 | 黄晓艺 | 女 | 生物制药技术 |
| 6 | 26451****10862 | 韦英龄 | 女 | 生物制药技术 |
| 7 | 26450****57756 | 颇宸瑛 | 女 | 生物制药技术 |
| 8 | 26450****51059 | 黄艳玲 | 女 | 生物制药技术 |
| 9 | 26450****10275 | 欧恬恬 | 女 | 生物制药技术 |
| 10 | 26450****80097 | 秦炜喆 | 男 | 生物制药技术 |
| 11 | 26450****50688 | 于慧洁 | 女 | 生物制药技术 |
| 12 | 26450****10628 | 蒋晓洁 | 女 | 生物制药技术 |
| 13 | 26450****51298 | 覃惠媛 | 女 | 生物制药技术 |
| 14 | 26450****57762 | 黎秋慧 | 女 | 生物制药技术 |
| 15 | 26450****11102 | 莫海金 | 女 | 生物制药技术 |
| 16 | 26450****90113 | 余慧欣 | 女 | 生物制药技术 |
| 17 | 26450****54930 | 赖晓祺 | 女 | 生物制药技术 |
| 18 | 26450****12031 | 邱文琪 | 女 | 生物制药技术 |
| 19 | 26450****50493 | 李万宁 | 女 | 生物制药技术 |
| 20 | 26450****53289 | 李凌 | 女 | 生物制药技术 |
| 21 | 26450****58513 | 杨慧 | 女 | 生物制药技术 |
| 22 | 26450****50775 | 罗德蘭 | 女 | 生物制药技术 |
| 23 | 26451****10272 | 孔维提 | 男 | 生物制药技术 |
| 24 | 26450****56196 | 何芳芳 | 女 | 生物制药技术 |
| 25 | 26450****51447 | 陆丽凤 | 女 | 生物制药技术 |
| 26 | 26450****59596 | 陈诗靖 | 女 | 生物制药技术 |
| 27 | 26450****52086 | 赵丽凤 | 女 | 生物制药技术 |
| 28 | 26450****11252 | 庞根莲 | 女 | 生物制药技术 |
| 29 | 26450****11198 | 庞梓玲 | 女 | 生物制药技术 |
| 30 | 26451****11754 | 黄依依 | 女 | 生物制药技术 |
| 31 | 26451****52129 | 兰昕宜 | 女 | 药物制剂技术 |
| 32 | 26450****51403 | 詹彬彬 | 女 | 药物制剂技术 |
| 33 | 26450****57220 | 陈敏静 | 女 | 药物制剂技术 |
| 34 | 26450****55836 | 李思 | 女 | 药物制剂技术 |
| 35 | 26450****12313 | 祝海英 | 女 | 药物制剂技术 |
| 36 | 26450****31532 | 李文洁 | 女 | 药物制剂技术 |
| 37 | 26450****10261 | 苏琪雯 | 女 | 药物制剂技术 |
| 38 | 26450****11904 | 廖心瑜 | 女 | 药物制剂技术 |
| 39 | 26450****10821 | 覃瀚慧 | 女 | 药物制剂技术 |
| 40 | 26450****50187 | 梁静怡 | 女 | 药物制剂技术 |
| 41 | 26450****55255 | 陈竹 | 女 | 药物制剂技术 |
| 42 | 26451****52708 | 曾冯庆静 | 女 | 药物制剂技术 |
| 43 | 26450****11330 | 吴梅婷 | 女 | 药物制剂技术 |
| 44 | 26450****53443 | 韦晓静 | 女 | 药物制剂技术 |
| 45 | 26450****13455 | 陈美伊 | 女 | 药物制剂技术 |
| 46 | 26450****51879 | 王黛菡 | 女 | 药物制剂技术 |
| 47 | 26450****53394 | 陆思琳 | 女 | 药物制剂技术 |
| 48 | 26451****90010 | 黄静 | 女 | 药物制剂技术 |
| 49 | 26450****56794 | 陆中霞 | 女 | 药物制剂技术 |
| 50 | 26450****10610 | 苏文婷 | 女 | 药物制剂技术 |
| 51 | 26450****56201 | 陈李佳 | 女 | 药物制剂技术 |
| 52 | 26450****10238 | 唐旖晨 | 女 | 药物制剂技术 |
| 53 | 26450****59053 | 雷东林 | 男 | 药物制剂技术 |
| 54 | 26450****12184 | 何莹 | 女 | 药物制剂技术 |
| 55 | 26450****58025 | 唐雨菲 | 女 | 药物制剂技术 |
| 56 | 26450****51611 | 农欣蕊 | 女 | 药物制剂技术 |
| 57 | 26450****12145 | 巫鑫英 | 女 | 药物制剂技术 |
| 58 | 26451****53003 | 佑嘉羡 | 女 | 药物制剂技术 |
| 59 | 26450****53937 | 黄一阳 | 女 | 药物制剂技术 |
| 60 | 26450****50595 | 荣煦 | 女 | 药物制剂技术 |
| 61 | 26450****11183 | 梁晶晶 | 女 | 药品经营与管理 |
| 62 | 26450****59043 | 刘香榭 | 女 | 药品经营与管理 |
| 63 | 26450****90164 | 秦慧宏 | 女 | 药品经营与管理 |
| 64 | 26450****55667 | 曾明媚 | 女 | 药品经营与管理 |
| 65 | 26450****10400 | 覃馨逸 | 女 | 药品经营与管理 |
| 66 | 26450****10190 | 陶雅俐 | 女 | 药品经营与管理 |
| 67 | 26450****51385 | 杨安定 | 男 | 药品经营与管理 |
| 68 | 26450****10316 | 魏雨婷 | 女 | 药品经营与管理 |
| 69 | 26451****10506 | 覃秀秀 | 女 | 药品经营与管理 |
| 70 | 26450****14945 | 韦欣琳 | 女 | 药品经营与管理 |
| 71 | 26450****13827 | 赖培阳 | 女 | 药品经营与管理 |
| 72 | 26450****11846 | 林心怡 | 女 | 药品经营与管理 |
| 73 | 26450****10612 | 李思乐 | 女 | 药品经营与管理 |
| 74 | 26451****90062 | 李同同 | 女 | 药品经营与管理 |
| 75 | 26450****50703 | 卢钇寰 | 女 | 药品经营与管理 |
| 76 | 26450****10340 | 高健萍 | 女 | 药品经营与管理 |
| 77 | 26450****14139 | 钟佳怡 | 女 | 药品经营与管理 |
| 78 | 26450****51032 | 徐春宇 | 女 | 药品经营与管理 |
| 79 | 26450****52887 | 陈文燕 | 女 | 药品经营与管理 |
| 80 | 26450****53568 | 蒙金玲 | 女 | 药品经营与管理 |
| 81 | 26451****10146 | 潘玉溪 | 女 | 药品经营与管理 |
| 82 | 26451****50198 | 麻秀娥 | 女 | 药品经营与管理 |
| 83 | 26450****53776 | 黎东裕 | 女 | 药品经营与管理 |
| 84 | 26451****51198 | 黄瑞琪 | 女 | 药品经营与管理 |
| 85 | 26450****90234 | 韦依婷 | 女 | 药品经营与管理 |
| 86 | 26450****51984 | 孟湘 | 女 | 药品经营与管理 |
| 87 | 26451****50552 | 周淑怡 | 女 | 药品经营与管理 |
| 88 | 26450****90009 | 唐心如 | 女 | 药品经营与管理 |
| 89 | 26450****54162 | 潘柳璇 | 女 | 药品经营与管理 |
| 90 | 26450****12780 | 王怡涵 | 女 | 药品经营与管理 |
| 91 | 26450****51066 | 黄湘宜 | 女 | 药品经营与管理 |
| 92 | 26450****90211 | 莫鑫畅 | 女 | 药品经营与管理 |
| 93 | 26450****54895 | 施美 | 女 | 药品经营与管理 |
| 94 | 26450****51264 | 容睿嘉 | 女 | 药品经营与管理 |
| 95 | 26450****53844 | 付宇思 | 女 | 药品经营与管理 |
| 96 | 26451****10278 | 麻桂慧 | 女 | 药品经营与管理 |
| 97 | 26451****11936 | 马奕艳 | 女 | 药品经营与管理 |
| 98 | 26450****51595 | 林思杏 | 女 | 药品经营与管理 |
| 99 | 26451****90288 | 周晓 | 女 | 药品经营与管理 |
| 100 | 26451****10793 | 韦媛 | 女 | 药品经营与管理 |
| 101 | 26451****10596 | 韦莹 | 女 | 药品经营与管理 |
| 102 | 26450****56585 | 韦柳吉 | 女 | 药品经营与管理 |
| 103 | 26450****50197 | 欧有梅 | 女 | 药品经营与管理 |
| 104 | 26450****54079 | 梁丽明 | 女 | 药品经营与管理 |
| 105 | 26450****54251 | 顾嘉莹 | 女 | 药品经营与管理 |
| 106 | 26450****12006 | 贾羊柳 | 女 | 药品经营与管理 |
| 107 | 26450****12244 | 杨灵 | 女 | 药品经营与管理 |
| 108 | 26450****10756 | 黄洁 | 女 | 药品经营与管理 |
| 109 | 26450****53255 | 黄宽 | 男 | 药品经营与管理 |
| 110 | 26450****10867 | 秦诗琦 | 女 | 药品经营与管理 |
| 111 | 26450****12626 | 曹蓝心 | 女 | 药品经营与管理 |
| 112 | 26450****50697 | 黄丽平 | 女 | 药品经营与管理 |
| 113 | 26450****55220 | 张彩妮 | 女 | 药品经营与管理 |
| 114 | 26451****90046 | 潘颖 | 女 | 药品经营与管理 |
| 115 | 26450****11106 | 李姗儒 | 女 | 药品经营与管理 |
| 116 | 26450****14285 | 张唯一 | 女 | 药品经营与管理 |
| 117 | 26450****50694 | 林贻萍 | 女 | 药品经营与管理 |
| 118 | 26450****50403 | 何艳 | 女 | 药品经营与管理 |
| 119 | 26451****10253 | 谭春燕 | 女 | 药品经营与管理 |
| 120 | 26451****50187 | 王兰艳 | 女 | 药品经营与管理 |
| 121 | 26450****55047 | 罗秋凤 | 女 | 食品质量与安全 |
| 122 | 26450****11990 | 罗钰宁 | 女 | 食品质量与安全 |
| 123 | 26451****50974 | 黄思麟 | 男 | 食品质量与安全 |
| 124 | 26450****10331 | 冯思彤 | 女 | 食品质量与安全 |
| 125 | 26450****11504 | 崔鑫鑫 | 女 | 食品质量与安全 |
| 126 | 26450****10322 | 黄慧丽 | 女 | 食品质量与安全 |
| 127 | 26450****10334 | 陆建清 | 女 | 食品质量与安全 |
| 128 | 26450****11137 | 蒙雅祺 | 女 | 食品质量与安全 |
| 129 | 26450****10679 | 韦丽银 | 女 | 食品质量与安全 |
| 130 | 26451****10779 | 邓新志 | 男 | 食品质量与安全 |
| 131 | 26450****14047 | 苏榆翔 | 男 | 食品质量与安全 |
| 132 | 26451****53209 | 蓝婉源 | 女 | 食品质量与安全 |
| 133 | 26450****51153 | 周韦菲 | 女 | 食品质量与安全 |
| 134 | 26451****50357 | 罗锋英 | 女 | 食品质量与安全 |
| 135 | 26450****50569 | 林莉敏 | 女 | 食品质量与安全 |
| 136 | 26450****51271 | 郑婉莹 | 女 | 食品质量与安全 |
| 137 | 26450****54653 | 陈丹玲 | 女 | 食品质量与安全 |
| 138 | 26451****51192 | 吴静芳 | 女 | 食品质量与安全 |
| 139 | 26451****50212 | 邓芳悦 | 女 | 食品质量与安全 |
| 140 | 26450****50945 | 卢双慧 | 女 | 食品质量与安全 |
| 141 | 26450****52908 | 覃玉容 | 女 | 食品质量与安全 |
| 142 | 26451****52207 | 韦钰琪 | 女 | 食品质量与安全 |
| 143 | 26451****70007 | 许笑笑 | 女 | 食品质量与安全 |
| 144 | 26450****53375 | 严晓华 | 女 | 食品质量与安全 |
| 145 | 26450****50541 | 何欣桐 | 女 | 食品质量与安全 |
| 146 | 26450****56946 | 邓雅春 | 女 | 食品检验检测技术 |
| 147 | 26450****10439 | 蒙圆绵 | 女 | 食品检验检测技术 |
| 148 | 26450****10325 | 覃奕菲 | 女 | 食品检验检测技术 |
| 149 | 26451****50772 | 方顺言 | 女 | 食品检验检测技术 |
| 150 | 26450****90076 | 吴雪婷 | 女 | 食品检验检测技术 |
| 151 | 26451****10159 | 许兰婷 | 女 | 食品检验检测技术 |
| 152 | 26450****50376 | 黄金彤 | 女 | 食品检验检测技术 |
| 153 | 26450****16394 | 罗世欣 | 女 | 食品检验检测技术 |
| 154 | 26451****10841 | 覃圆缘 | 女 | 食品检验检测技术 |
| 155 | 26451****51906 | 周慧如 | 女 | 食品检验检测技术 |
| 156 | 26450****53269 | 蓝瑛红 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 157 | 26450****51247 | 陈彦杉 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 158 | 26450****10625 | 李宝宜 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 159 | 26450****56364 | 张顺 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 160 | 26450****53159 | 刘朝中 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 161 | 26450****11308 | 何春梅 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 162 | 26450****18467 | 陈启源 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 163 | 26450****90066 | 陈婧婧 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 164 | 26450****51170 | 覃盈盈 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 165 | 26450****53171 | 黄燕 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 166 | 26450****51003 | 秦梁宏 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 167 | 26450****50704 | 涂佳玲 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 168 | 26451****10091 | 康泽林 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 169 | 26450****51636 | 蓝云飞 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 170 | 26450****52909 | 秦彩云 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 171 | 26450****10471 | 陈科 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 172 | 26450****54019 | 林婷婷 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 173 | 26450****54016 | 蒙楚枫 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 174 | 26450****90856 | 黄俊锡 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 175 | 26451****50692 | 周贞妤 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 176 | 26450****57120 | 刘彦韩 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 177 | 26450****91456 | 赵佳煜 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 178 | 26450****56377 | 黄勇刚 | 男 | 医疗器械维护与管理 |
| 179 | 26451****51157 | 刘美琪 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 180 | 26450****90102 | 蓝菲琳 | 女 | 医疗器械维护与管理 |
| 181 | 26450****15043 | 吴冰冰 | 女 | 护理(老年护理) |
| 182 | 26450****50724 | 韦丽勤 | 女 | 护理(老年护理) |
| 183 | 26450****55511 | 梁柏琳 | 女 | 护理(老年护理) |
| 184 | 26450****52849 | 曾浪 | 男 | 护理(老年护理) |
| 185 | 26450****51858 | 闭国庆 | 男 | 护理(老年护理) |
| 186 | 26450****10617 | 江昕漪 | 女 | 护理(老年护理) |
| 187 | 26450****50838 | 刘丽虹 | 女 | 护理(老年护理) |
| 188 | 26450****50722 | 蒙聪慧 | 女 | 护理(老年护理) |
| 189 | 26450****52383 | 徐杰珍 | 女 | 护理(老年护理) |
| 190 | 26451****52730 | 韦思昀 | 女 | 护理(老年护理) |
| 191 | 26450****50643 | 黄稣涵 | 男 | 护理(老年护理) |
| 192 | 26450****11928 | 陈思宇 | 男 | 护理(老年护理) |
| 193 | 26450****51381 | 肖岚丹 | 女 | 护理(老年护理) |
| 194 | 26450****12566 | 张顾曦 | 男 | 护理(老年护理) |
| 195 | 26450****10488 | 李家馨 | 女 | 护理(老年护理) |
| 196 | 26450****12436 | 杨月冰 | 女 | 护理(老年护理) |
| 197 | 26450****52704 | 刘傅鑫 | 男 | 护理(老年护理) |
| 198 | 26451****50326 | 盘娴祯 | 女 | 护理(老年护理) |
| 199 | 26450****90023 | 蓝姝婷 | 女 | 护理(老年护理) |
| 200 | 26450****90015 | 毛钟伟 | 男 | 护理(老年护理) |
| 201 | 26451****50729 | 覃钰清 | 女 | 护理(老年护理) |
| 202 | 26450****58886 | 凌梦琪 | 女 | 护理(老年护理) |
| 203 | 26450****52492 | 侯晓宇 | 女 | 护理(老年护理) |
| 204 | 26450****14100 | 陈铭微 | 女 | 护理(老年护理) |
| 205 | 26450****10387 | 周婷 | 女 | 护理(老年护理) |
| 206 | 26450****52636 | 蒙东洁 | 女 | 护理(老年护理) |
| 207 | 26450****55088 | 杨雨婷 | 女 | 护理(老年护理) |
| 208 | 26450****31496 | 朱子豪 | 男 | 护理(老年护理) |
| 209 | 26450****10290 | 林佳欣 | 女 | 护理(老年护理) |
| 210 | 26451****51214 | 覃金凤 | 女 | 护理(老年护理) |
| 211 | 26450****52456 | 刘青芸 | 女 | 护理(老年护理) |
| 212 | 26450****52170 | 梁梦菲 | 女 | 护理(老年护理) |
| 213 | 26450****55194 | 吴永鹏 | 男 | 护理(老年护理) |
| 214 | 26450****54114 | 黎伊健 | 男 | 护理(老年护理) |
| 215 | 26450****56496 | 王伊曼 | 女 | 护理(老年护理) |
| 216 | 26451****52259 | 覃元壮 | 男 | 护理(老年护理) |
| 217 | 26450****58653 | 叶宸歆 | 女 | 护理(老年护理) |
| 218 | 26451****52045 | 吴佳静 | 女 | 护理(老年护理) |
| 219 | 26451****90010 | 谭彬 | 女 | 护理(老年护理) |
| 220 | 26450****12446 | 黄日晨 | 男 | 护理(老年护理) |
| 221 | 26450****10218 | 邓清语 | 女 | 护理(老年护理) |
| 222 | 26450****59222 | 陈诗娜 | 女 | 护理(老年护理) |
| 223 | 26451****10477 | 覃晓芸 | 女 | 护理(老年护理) |
| 224 | 26450****59603 | 廖君霖 | 男 | 护理(老年护理) |
| 225 | 26450****10829 | 黄晓春 | 女 | 护理(老年护理) |
| 226 | 26450****51515 | 伍思奋 | 男 | 护理(老年护理) |
| 227 | 26450****53602 | 王熙琳 | 女 | 护理(老年护理) |
| 228 | 26451****51699 | 李嘉玮 | 女 | 护理(老年护理) |
| 229 | 26451****10606 | 覃艳红 | 女 | 护理(老年护理) |
| 230 | 26451****90033 | 何绍琴 | 女 | 护理(老年护理) |
| 231 | 26450****10746 | 农俊楠 | 女 | 护理(老年护理) |
| 232 | 26450****13439 | 陈思琦 | 女 | 护理(老年护理) |
| 233 | 26450****16330 | 黄丽雯 | 女 | 护理(老年护理) |
| 234 | 26450****56772 | 玉景琪 | 女 | 护理(老年护理) |
| 235 | 26450****55218 | 周剑桥 | 男 | 护理(老年护理) |
| 236 | 26450****54562 | 胡珊珊 | 女 | 护理(老年护理) |
| 237 | 26450****50591 | 蓝淑桃 | 女 | 护理(老年护理) |
| 238 | 26450****51069 | 罗明宇 | 男 | 护理(老年护理) |
| 239 | 26450****56744 | 陈炜 | 女 | 护理(老年护理) |
| 240 | 26450****51182 | 李灿 | 女 | 护理(老年护理) |
| 241 | 26450****11549 | 韦旭昱 | 男 | 护理(老年护理) |
| 242 | 26450****57790 | 欧可莹 | 女 | 护理(老年护理) |
| 243 | 26450****10605 | 张艺航 | 女 | 护理(老年护理) |
| 244 | 26450****12388 | 宾彩玲 | 女 | 护理(老年护理) |
| 245 | 26451****50098 | 马郁 | 女 | 护理(老年护理) |
| 246 | 26450****50013 | 廖兰清 | 女 | 护理(老年护理) |
| 247 | 26450****51699 | 李颖 | 女 | 护理(老年护理) |
| 248 | 26450****10437 | 黄雪妹 | 女 | 护理(老年护理) |
| 249 | 26450****53445 | 朱晨露 | 女 | 护理(老年护理) |
| 250 | 26451****10535 | 莫雅莉 | 女 | 护理(老年护理) |
| 251 | 26451****51610 | 冼嘉伟 | 男 | 护理 |
| 252 | 26450****51858 | 蒋雨涵 | 女 | 护理 |
| 253 | 26450****53059 | 张锦冰 | 女 | 护理 |
| 254 | 26451****10341 | 何青青 | 女 | 护理 |
| 255 | 26450****10433 | 潘覃佳 | 女 | 护理 |
| 256 | 26451****51785 | 李群珊 | 女 | 护理 |
| 257 | 26450****10656 | 周意璇 | 女 | 护理 |
| 258 | 26451****51328 | 赵金仪 | 女 | 护理 |
| 259 | 26450****51266 | 贾珊 | 女 | 护理 |
| 260 | 26450****52198 | 张扬 | 女 | 护理 |
| 261 | 26450****51613 | 谢安宇 | 男 | 护理 |
| 262 | 26450****58626 | 黄静仪 | 女 | 护理 |
| 263 | 26451****51780 | 文仪 | 女 | 护理 |
| 264 | 26450****52360 | 黄千慧 | 女 | 护理 |
| 265 | 26450****54139 | 朱建桦 | 女 | 护理 |
| 266 | 26450****55971 | 陈佳岚 | 女 | 护理 |
| 267 | 26451****51614 | 黄秋婷 | 女 | 护理 |
| 268 | 26451****52016 | 黄覃思 | 女 | 护理 |
| 269 | 26450****50976 | 卢奕妍 | 女 | 护理 |
| 270 | 26450****11619 | 蒙雨诗 | 女 | 护理 |
| 271 | 26450****52523 | 覃华清 | 男 | 护理 |
| 272 | 26450****50126 | 潘文春 | 女 | 护理 |
| 273 | 26450****51336 | 朱槿 | 女 | 护理 |
| 274 | 26450****14150 | 冯诗雯 | 女 | 护理 |
| 275 | 26450****54935 | 蒋佳岑 | 女 | 护理 |
| 276 | 26450****12303 | 韦静妮 | 女 | 护理 |
| 277 | 26450****12314 | 覃璐璐 | 女 | 护理 |
| 278 | 26450****54068 | 何林吉睿 | 女 | 护理 |
| 279 | 26450****54581 | 杨凯雯 | 女 | 护理 |
| 280 | 26451****10229 | 霍正辉 | 女 | 护理 |
| 281 | 26451****50539 | 廖铭月 | 女 | 护理 |
| 282 | 26450****52302 | 经依琳 | 女 | 护理 |
| 283 | 26451****51207 | 蒙文彬 | 男 | 护理 |
| 284 | 26451****52449 | 黄怡华 | 女 | 护理 |
| 285 | 26450****91467 | 赖东利 | 女 | 护理 |
| 286 | 26450****12240 | 黎覃曦 | 女 | 护理 |
| 287 | 26450****51271 | 张雯熙 | 女 | 护理 |
| 288 | 26450****10559 | 裴婉茜 | 女 | 护理 |
| 289 | 26450****52437 | 梁姬坤 | 女 | 护理 |
| 290 | 26451****10493 | 杨丽娟 | 女 | 护理 |
| 291 | 26450****13405 | 韦璎倍 | 女 | 护理 |
| 292 | 26450****51856 | 陈梓明 | 男 | 护理 |
| 293 | 26450****51944 | 施佳言 | 女 | 护理 |
| 294 | 26450****11259 | 涂子涵 | 女 | 护理 |
| 295 | 26450****10538 | 谭欣怡 | 女 | 护理 |
| 296 | 26450****55294 | 张嘉琳 | 女 | 护理 |
| 297 | 26451****10348 | 何青秋 | 女 | 护理 |
| 298 | 26450****51702 | 雷晶晶 | 女 | 护理 |
| 299 | 26450****12309 | 黄韵嘉 | 女 | 护理 |
| 300 | 26450****91012 | 张羿凤 | 女 | 护理 |
| 301 | 26450****10659 | 李欣芸 | 女 | 护理 |
| 302 | 26450****52300 | 蒋瑞婷 | 女 | 护理 |
| 303 | 26450****53491 | 李雨菲 | 女 | 护理 |
| 304 | 26450****11124 | 麻慧颖 | 女 | 护理 |
| 305 | 26450****15012 | 邓舒雯 | 女 | 护理 |
| 306 | 26450****56876 | 李小佳 | 女 | 护理 |
| 307 | 26450****51281 | 覃雪梅 | 女 | 护理 |
| 308 | 26450****10408 | 梁锦新 | 男 | 护理 |
| 309 | 26450****52447 | 连惠新 | 女 | 护理 |
| 310 | 26450****51760 | 莫健珍 | 女 | 护理 |
| 311 | 26450****58224 | 陆冰玉 | 女 | 助产 |
| 312 | 26451****51376 | 马怡丹 | 女 | 助产 |
| 313 | 26450****54693 | 彭嘉蕊 | 女 | 助产 |
| 314 | 26450****11283 | 潘梁婧 | 女 | 助产 |
| 315 | 26451****10325 | 黄玉琴 | 女 | 助产 |
| 316 | 26451****10935 | 谢雅娟 | 女 | 助产 |
| 317 | 26450****53047 | 赖天涯 | 女 | 助产 |
| 318 | 26451****53860 | 莫紫怡 | 女 | 助产 |
| 319 | 26450****11132 | 黎淑君 | 女 | 助产 |
| 320 | 26450****10824 | 陈婷钰 | 女 | 助产 |
| 321 | 26450****53250 | 陈婷 | 女 | 助产 |
| 322 | 26451****51452 | 刘洁瑜 | 女 | 助产 |
| 323 | 26450****55314 | 叶桂蓉 | 女 | 助产 |
| 324 | 26450****57084 | 覃婷 | 女 | 助产 |
| 325 | 26451****51291 | 黄柳坡 | 女 | 助产 |
| 326 | 26451****51642 | 黄华毅 | 男 | 药学 |
| 327 | 26451****10191 | 黄海琴 | 女 | 药学 |
| 328 | 26450****53939 | 杨小萬 | 女 | 药学 |
| 329 | 26450****59460 | 梁雅晴 | 女 | 药学 |
| 330 | 26450****13392 | 陈梅 | 女 | 药学 |
| 331 | 26451****10671 | 蓝雪凌 | 女 | 药学 |
| 332 | 26450****51434 | 莫荣绫 | 女 | 药学 |
| 333 | 26450****10603 | 刘玲芳 | 女 | 药学 |
| 334 | 26450****51334 | 陆慧雯 | 女 | 药学 |
| 335 | 26451****51437 | 韦裔楚 | 女 | 药学 |
| 336 | 26451****50240 | 韦乐许 | 女 | 药学 |
| 337 | 26450****52227 | 何相辉 | 男 | 药学 |
| 338 | 26450****19960 | 孙佳 | 女 | 药学 |
| 339 | 26450****51305 | 韦英姿 | 女 | 药学 |
| 340 | 26450****56998 | 梁佳嘉 | 女 | 药学 |
| 341 | 26450****10118 | 莫明秀 | 女 | 药学 |
| 342 | 26450****10738 | 潘若莹 | 女 | 药学 |
| 343 | 26450****11527 | 计慧妍 | 女 | 药学 |
| 344 | 26450****11884 | 曾静 | 女 | 药学 |
| 345 | 26451****51358 | 黄文舟 | 女 | 药学 |
| 346 | 26451****50262 | 王韵诗 | 女 | 药学 |
| 347 | 26450****52705 | 周芸芳 | 女 | 药学 |
| 348 | 26450****91162 | 吴桦铃 | 女 | 药学 |
| 349 | 26450****11567 | 施雨彤 | 女 | 药学 |
| 350 | 26450****11598 | 蒙可可 | 女 | 药学 |
| 351 | 26450****90091 | 莫艳宁 | 女 | 药学 |
| 352 | 26450****54454 | 蔡蕊霞 | 女 | 药学 |
| 353 | 26450****11852 | 李铃 | 女 | 药学 |
| 354 | 26451****50561 | 赵丽芳 | 女 | 药学 |
| 355 | 26450****10819 | 李梦圆 | 女 | 药学 |
| 356 | 26450****50461 | 韩静 | 女 | 药学 |
| 357 | 26450****54146 | 谢小云 | 女 | 药学 |
| 358 | 26451****10913 | 李菲菲 | 女 | 药学 |
| 359 | 26451****50803 | 陆依依 | 女 | 药学 |
| 360 | 26450****17922 | 谢嘉怡 | 女 | 药学 |
| 361 | 26450****53463 | 王燕秋 | 女 | 药学 |
| 362 | 26450****51446 | 陈小江 | 女 | 药学 |
| 363 | 26450****50091 | 汤兴哲 | 男 | 药学 |
| 364 | 26450****10722 | 韦彦利 | 女 | 药学 |
| 365 | 26450****11692 | 吴佳敏 | 女 | 药学 |
| 366 | 26450****57298 | 梁秋慧 | 女 | 药学 |
| 367 | 26450****55993 | 罗爽 | 女 | 药学 |
| 368 | 26450****55741 | 黄露娇 | 女 | 药学 |
| 369 | 26450****50751 | 黄佳慧 | 女 | 药学 |
| 370 | 26450****51434 | 李美荣 | 女 | 药学 |
| 371 | 26450****52743 | 戚妙冰 | 女 | 药学 |
| 372 | 26450****11766 | 梁心怡 | 女 | 药学 |
| 373 | 26450****55921 | 梁丹妮 | 女 | 药学 |
| 374 | 26451****50354 | 陆玮筱 | 女 | 药学 |
| 375 | 26450****57820 | 廖梓乔 | 女 | 药学 |
| 376 | 26450****53581 | 梁凯晴 | 女 | 药学 |
| 377 | 26451****53082 | 黄乐姬 | 女 | 药学 |
| 378 | 26451****52188 | 石仕贤 | 女 | 药学 |
| 379 | 26451****50248 | 姚妙昀 | 女 | 药学 |
| 380 | 26450****51340 | 陆天丽 | 女 | 药学 |
| 381 | 26450****12587 | 赖可菲 | 女 | 药学 |
| 382 | 26451****10556 | 黄媛媛 | 女 | 药学 |
| 383 | 26451****50263 | 陆春妮 | 女 | 药学 |
| 384 | 26450****59361 | 杨玉莲 | 女 | 药学 |
| 385 | 26450****51071 | 龙枚央 | 女 | 药学 |
| 386 | 26450****51710 | 吴丽 | 女 | 中药学(壮瑶药) |
| 387 | 26450****52678 | 胡艳婷 | 女 | 中药学(壮瑶药) |
| 388 | 26451****10389 | 李科汝 | 女 | 中药学(壮瑶药) |
| 389 | 26450****53931 | 黄捷 | 女 | 中药学(壮瑶药) |
| 390 | 26450****50769 | 邓喆 | 男 | 中药学(壮瑶药) |
| 391 | 26450****51396 | 杨吉 | 男 | 中药学(壮瑶药) |
| 392 | 26450****11134 | 冯诗婷 | 女 | 中药学(壮瑶药) |
| 393 | 26451****54205 | 何佳瑶 | 女 | 中药学(壮瑶药) |
| 394 | 26450****50476 | 何俊蓉 | 女 | 中药学(壮瑶药) |
| 395 | 26451****51997 | 石晓慧 | 女 | 中药学(壮瑶药) |
| 396 | 26450****14341 | 韦美妘 | 女 | 中药学(壮瑶药) |
