面向普通高中毕业生 | ||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 录取批次 | 科类 | 投档成绩 | 录取专业 |
1 | 26120104914840 | 刘孝锐 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 506.175151 | |
2 | 26120224916305 | 陈润 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 499.170149 | |
3 | 26120108912005 | 杜浩阳 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 492.173159 | |
4 | 26120223915281 | 卢俊怡 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 492.160152 | |
5 | 26120225912788 | 任曼齐 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 489.174135 | |
6 | 26120109919636 | 孟思彤 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 489.167142 | |
7 | 26120108911324 | 于思恩 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 486.16614 | |
8 | 26120104914810 | 牟维超 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 486.152154 | |
9 | 26120108911107 | 刘奕芯 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 484.162142 | |
10 | 26120108916364 | 张家倪 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 484.158146 | |
11 | 26120222915003 | 付鹏樾 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 483.170133 | |
12 | 26120221914005 | 崔小泽 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 481.168133 | |
13 | 26120111936015 | 张楠 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 480.175125 | |
14 | 26120224916112 | 刘学辰 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 480.167133 | |
15 | 26120222912991 | 蒲金瀚 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 480.162138 | |
16 | 26120112917416 | 吕树奥 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 480.157143 | |
17 | 26120109918839 | 李喜浩 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 480.154146 | |
18 | 26120113910203 | 程启伟 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 479.161138 | |
19 | 26120112917325 | 王美淇 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 478.160138 | |
20 | 26120110933033 | 刘亦晗 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 478.153145 | |
21 | 26120222916163 | 边洪彧 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 477.174123 | |
22 | 26120223916885 | 边溥乔 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 477.161136 | |
23 | 26120112914239 | 翟家艺 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 477.152145 | |
24 | 26120107914017 | 王海成 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 476.159137 | |
25 | 26120102913590 | 蔡金辰 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 476.14615 | |
26 | 26120111916622 | 陈俐诚 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 475.160135 | |
27 | 26120222915193 | 张天翔 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 475.150145 | |
28 | 26120102912480 | 金希雅 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 475.144151 | |
29 | 26120111918092 | 王煜诚 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 475.142153 | |
30 | 26120102912989 | 苏琦玉 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 474.143151 | |
31 | 26120104914837 | 云瀚洋 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 473.13316 | |
32 | 26120221914275 | 付成利 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 472.155137 | |
33 | 26120225914908 | 陈一杨 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 472.155137 | |
34 | 26120110912001 | 何延奥 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 472.144148 | |
35 | 26120110914123 | 东萍 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 471.15114 | |
36 | 26120102912149 | 崔世杰 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 471.147144 | |
37 | 26120106919253 | 张栩晨 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 470.165125 | |
38 | 26120108912031 | 刘想 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 470.161129 | |
39 | 26120225911479 | 杨雨蕃 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 470.154136 | |
40 | 26120223914354 | 申树勋 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 470.142148 | |
41 | 26120225916216 | 张瑞洁 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 469.151138 | |
42 | 26120225914866 | 孔怡晨 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 469.14914 | |
43 | 26120224915048 | 赵胤彤 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 468.169139 | |
44 | 26120221918004 | 韩雨霏 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 468.165123 | |
45 | 26120107914253 | 王思麟 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 468.145143 | |
46 | 26120221913112 | 梁静怡 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 468.145143 | |
47 | 26120223911475 | 王煜茁 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 468.144144 | |
48 | 26120107914169 | 仉晓帅 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 468.133155 | |
49 | 26120221913179 | 马子晴 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 467.162125 | |
50 | 26120221913109 | 李伶熙 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 467.161126 | |
51 | 26120102942432 | 傅文锐 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 467.144143 | |
52 | 26120225913986 | 侯煜 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 467.144143 | |
53 | 26120222918889 | 郝玉鑫 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 467.140147 | |
54 | 26120224916303 | 陈奥 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 466.157129 | |
55 | 26120221914007 | 赵天晴 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 466.151135 | |
56 | 26120102919073 | 赵松雪 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 466.148138 | |
57 | 26120109914465 | 谢思宇 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 466.142144 | |
58 | 26120224914270 | 王禹 | 男 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 466.139147 | |
59 | 26120110914333 | 张嘉宁 | 女 | 春季统考 | 面向高中普通批次 | 面向高中普通类 | 466.138148 | |
面向中职毕业生管理服务类 | ||||||||
60 | 26120111042054 | 张吉钰 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 426.0840971 | |
61 | 26120224010021 | 刘鑫 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 406.0901081 | |
62 | 26120111013075 | 顾勐 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 399.1030631 | |
63 | 26120112012030 | 邢恩忠 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 399.0891201 | |
64 | 26120109013016 | 王笙 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 395.0881221 | |
65 | 26120111013061 | 钟楠 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 390.1060661 | |
66 | 26120109038014 | 刘铭皓 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 376.1051021 | |
67 | 26120222010080 | 冯昕悦 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 375.0910741 | |
68 | 26120109011063 | 孙莉婷 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 374.0830841 | |
69 | 26120106013343 | 谷诗妍 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 372.0901111 | |
70 | 26120111013005 | 冯晓智 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 360.0871071 | |
71 | 26120223013068 | 刘欣怡 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 356.0970562 | |
72 | 26120111042031 | 王一鸣 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 355.0840461 | |
73 | 26120111015250 | 陆洁 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 353.0900891 | |
74 | 26120111042029 | 于永杰 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 346.0841131 | |
75 | 26120223015019 | 姚惠文 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 345.0830811 | |
76 | 26120112045407 | 门前颖 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 344.0760761 | |
77 | 26120223015073 | 孙博闻 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 338.0860631 | |
78 | 26120223014091 | 东泽 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 335.0900861 | |
79 | 26120223015040 | 于颜菘 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 334.0950551 | |
80 | 26120225016064 | 王鑫波 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 334.0940621 | |
81 | 26120225013504 | 冯兴博 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 334.0920452 | |
82 | 26120108010038 | 马嘉城 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 331.0840281 | |
83 | 26120103031005 | 张玮峻 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 331.0720381 | |
84 | 26120106010701 | 侯博谦 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 330.0770501 | |
85 | 26120110012220 | 任秋鹏 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 329.1110401 | |
86 | 26120112013005 | 张庭瑞 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 326.0830631 | |
87 | 26120109043009 | 杜景轩 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 323.0950391 | |
88 | 26120111042040 | 刘杨城 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 322.0790641 | |
89 | 26120222010280 | 刘耀晖 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 322.0740321 | |
90 | 26120111042001 | 霍俊凯 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 321.0850541 | |
91 | 26120106011059 | 马帅 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 315.0860441 | |
92 | 26120223014035 | 姜雅馨 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 313.0880691 | |
93 | 26120222010099 | 刘雨涵 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 312.0840601 | |
94 | 26120112015376 | 柳雪柯 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 311.1090241 | |
95 | 26120112013032 | 匡章栩 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 310.0810681 | |
96 | 26120223011001 | 白淙予 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 308.0620911 | |
97 | 26120112012158 | 田莉嘉 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 307.0950441 | |
98 | 26120102013022 | 沙烨 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 301.0870351 | |
99 | 26120110010047 | 韩放 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 299.0920301 | |
100 | 26120109013020 | 程兴一 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 297.0890411 | |
101 | 26120104034303 | 李佳睿 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 294.0820221 | |
102 | 26120104012013 | 宋明顺 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 294.0800281 | |
103 | 26120111015007 | 沙欣雨 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 292.0940401 | |
104 | 26120112015535 | 王康郡 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 292.0900431 | |
105 | 26120222013483 | 董欢畅 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 291.0880591 | |
106 | 26120111042057 | 李岳朋 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 291.0830831 | |
107 | 26120112013210 | 王熙竣 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 289.0590761 | |
108 | 26120109013015 | 周培森 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 288.0680331 | |
109 | 26120105018013 | 杨佳澍 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 286.0930331 | |
110 | 26120106033049 | 王曼菲 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 286.0800061 | |
111 | 26120224019020 | 张延硕 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 285.0790741 | |
112 | 26120106033067 | 李兆森 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 280.0970241 | |
113 | 26120112015739 | 张金鸾 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 278.1030091 | |
114 | 26120112012143 | 刘梓轩 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 278.0870181 | |
115 | 26120111010336 | 唐坤 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 277.0910241 | |
116 | 26120112013073 | 徐瑞 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 275.0660361 | |
117 | 26120111015464 | 李炜基 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 274.0880121 | |
118 | 26120104034314 | 陈爽 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 274.0840121 | |
119 | 26120112015191 | 姜文鋆 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 274.0800171 | |
120 | 26120111018007 | 岳煦亮 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 274.0780241 | |
121 | 26120104014019 | 黄嘉怡 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 273.0950081 | |
122 | 26120224019035 | 王彬企 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 272.0910181 | |
123 | 26120110012118 | 肖雅鲡 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 271.0900121 | |
124 | 26120222011043 | 孟津宇 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 271.0750181 | |
125 | 26120222013460 | 任美潼 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 269.0920061 | |
126 | 26120112015626 | 徐梓轩 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 269.0910411 | |
127 | 26120103011046 | 刘昕宇 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 269.0740301 | |
128 | 26120112013085 | 王悦心 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 268.0620331 | |
129 | 26120108012004 | 郭墨妍 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 267.0960181 | |
130 | 26120105018026 | 张鹏起 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 265.0840181 | |
131 | 26120106011014 | 曹慧轩 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 263.0840391 | |
132 | 26120111017501 | 胡馨予 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 261.0690241 | |
133 | 26120109011026 | 于紫安 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 260.0820321 | |
134 | 26120102032215 | 项语莹 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 259.0930171 | |
135 | 26120103011020 | 李天琢 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 259.0830301 | |
136 | 26120106013094 | 冯欣然 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 259.0820061 | |
137 | 26120222043528 | 杨子晴 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 259.0630421 | |
138 | 26120102015027 | 李明洋 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 254.0880181 | |
139 | 26120111010551 | 兰士焜 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职管理类 | 254.0860121 | |
面向中职毕业生工程技术类 | ||||||||
140 | 26120107050045 | 王绎婷 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 604.1281502 | |
141 | 26120112050064 | 陆铁洋 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 521.1071301 | |
142 | 26120107050050 | 李凤豪 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 513.1031451 | |
143 | 26120111075100 | 傅屹天 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 506.1171351 | |
144 | 26120111075101 | 蔡子强 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 505.1011242 | |
145 | 26120112050040 | 蒋晨阳 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 489.1071372 | |
146 | 26120104070228 | 陈苏馨 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 487.1111162 | |
147 | 26120106056059 | 张琦 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 480.1001342 | |
148 | 26120113051033 | 王心萍 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 459.1021301 | |
149 | 26120110050376 | 王梓柔 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 447.1010991 | |
150 | 26120222051076 | 滕博轩 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 447.1000981 | |
151 | 26120112050156 | 赵钊 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 441.1051091 | |
152 | 26120101058018 | 陆芮晴 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 435.1120741 | |
153 | 26120111075106 | 张一铭 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 434.0900771 | |
154 | 26120110050382 | 张立帅 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 433.1011041 | |
155 | 26120110072374 | 张皓辰 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 432.1031031 | |
156 | 26120106051069 | 梁馨元 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 428.1120932 | |
157 | 26120109070007 | 赵明晟 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 427.1081191 | |
158 | 26120110050279 | 孙松淇 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 422.0951321 | |
159 | 26120111075102 | 蔡洪彬 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 422.0931221 | |
160 | 26120112057493 | 刘宇晨 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 418.1081031 | |
161 | 26120105050003 | 于皓麟 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 417.1040591 | |
162 | 26120221052209 | 李思慧 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 414.0981151 | |
163 | 26120111075104 | 路文硕 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 413.0861311 | |
164 | 26120106056274 | 范馨蕊 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 412.1140931 | |
165 | 26120105078270 | 袁宇钦 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 412.1070891 | |
166 | 26120106073091 | 裴紫杉 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 412.0891081 | |
167 | 26120105050005 | 赵翌森 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 410.0911001 | |
168 | 26120107051083 | 刘欣蕊 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 401.0861191 | |
169 | 26120106073150 | 魏义诺 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 400.0981111 | |
170 | 26120101050162 | 王新宇 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 397.1071191 | |
171 | 26120113052056 | 张贵凯 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 397.1070971 | |
172 | 26120102052046 | 孙羽童 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 396.0901301 | |
173 | 26120106073099 | 李金铭 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 395.1070761 | |
174 | 26120104050124 | 杨佳美 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 394.1140841 | |
175 | 26120113052041 | 穆海麦提·阿布都维力 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 392.0721231 | |
176 | 26120106056270 | 丁俊博 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 387.0991021 | |
177 | 26120110072376 | 张梦辰 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 387.0950781 | |
178 | 26120105058208 | 张喜博 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 385.0860941 | |
179 | 26120105050036 | 赵林 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 384.0990291 | |
180 | 26120108051062 | 马钰涵 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 383.0990811 | |
181 | 26120103071033 | 刘铭杰 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 382.0960791 | |
182 | 26120222070020 | 刘秦伊 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 382.0841031 | |
183 | 26120102053143 | 谷炎瑾 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 382.0831021 | |
184 | 26120106056122 | 黄俏函 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 381.0950881 | |
185 | 26120113052101 | 田立昆 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 380.0881231 | |
186 | 26120110050396 | 李涵 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 380.0870931 | |
187 | 26120111054075 | 熊昊宇 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 378.1091021 | |
188 | 26120101070026 | 吕国荣 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 377.1000781 | |
189 | 26120112077035 | 梁宴瑄 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 376.1010931 | |
190 | 26120106056053 | 董曾仁 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 375.0930791 | |
191 | 26120222053293 | 李俊然 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 374.1020981 | |
192 | 26120221052046 | 韩忆鑫 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 374.0980752 | |
193 | 26120111055126 | 黄琳 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 374.0970931 | |
194 | 26120112050093 | 田治博 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 373.0901002 | |
195 | 26120106056267 | 周博 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 373.0871081 | |
196 | 26120222053178 | 曹天灏 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 368.1120841 | |
197 | 26120102055001 | 王心怡 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 367.0890991 | |
198 | 26120221052222 | 王长悦 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 367.0830881 | |
199 | 26120109051185 | 刘君 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 367.0820971 | |
200 | 26120222053080 | 阎笑寒 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 367.0771181 | |
201 | 26120111053017 | 任鑫瑶 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 366.0830711 | |
202 | 26120111055076 | 刘欣萍 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 365.1070491 | |
203 | 26120112055830 | 郑傲然 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 365.0920951 | |
204 | 26120221052227 | 张嘉林 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 364.1110801 | |
205 | 26120113052165 | 王添煜 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 364.1060981 | |
206 | 26120113051325 | 王志华 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 364.0960611 | |
207 | 26120111050603 | 杨宗昊 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 363.0881101 | |
208 | 26120112050046 | 李志鹏 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 362.1090641 | |
209 | 26120110050334 | 徐名勋 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 362.0960722 | |
210 | 26120108051031 | 杜欣田 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 362.0860861 | |
211 | 26120103071040 | 王连森 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 360.0990911 | |
212 | 26120111053054 | 董语萱 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 358.0990651 | |
213 | 26120111054061 | 韩德权 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 356.1010681 | |
214 | 26120106053287 | 张宏坤 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 356.0780881 | |
215 | 26120111050471 | 李佳轩 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 355.0841011 | |
216 | 26120223053178 | 王连昊 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 351.0980571 | |
217 | 26120111075105 | 艾文希 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 351.0930491 | |
218 | 26120110050186 | 张钲凯 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 350.1000781 | |
219 | 26120112073025 | 刘广铧 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 350.0960791 | |
220 | 26120109051100 | 张宁 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 350.0950591 | |
221 | 26120223055043 | 蔡晶竹 | 女 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 348.0710561 | |
222 | 26120112055601 | 吴文鹏 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 347.0820911 | |
223 | 26120102053261 | 张涵 | 男 | 春季统考 | 面向中职普通高职批次 | 面向中职工程类 | 347.0800521 | |
