根据《山西省教育厅山西省退役军人事务厅山西省军区动员局关于做好2026年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(晋教高〔2025〕9号)、《山西省招生考试管理中心关于做好2026年普通高校专升本考试报名工作的通知》(晋招考研〔2025〕19号)及《山西省招生考试管理中心关于做好我省2026年专升本免试入学及退役大学生士兵免于文化课考试招生工作的通知》(晋招考研〔2026〕8号)等文件精神,现将我校2026年专升本退役大学生士兵免于文化课考试拟录取名单(详见附件)公示7日,接受监督。如有异议,请以书面形式向
公示时间:2026年4月20日-2026年4月26日
电话:0351—5686136、5686137(招生与就业工作部)
0351—5686388(
2026年4月20日
附件:
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 成绩 | 排名 | 录取状态 |
1 | 26145111120003 | 姚卓琨 | 79.33 | 1 | 拟录取 | |
2 | 26145199120009 | 郑煜祺 | 78.00 | 2 | 拟录取 | |
3 | 26145108120040 | 赵奕童 | 77.00 | 3 | 拟录取 | |
4 | 26145645120013 | 熊春雨 | 76.33 | 4 | 拟录取 | |
5 | 26145108120045 | 郝占宇 | 74.33 | 5 | 拟录取 | |
6 | 26145199120010 | 韩新宇 | 88.33 | 1 | 拟录取 | |
7 | 26145106120004 | 朱晓春 | 88.00 | 2 | 拟录取 | |
8 | 26145111120008 | 毕煜林 | 86.67 | 3 | 拟录取 | |
9 | 26145999120007 | 王磊 | 85.00 | 4 | 拟录取 | |
10 | 26145199010007 | 高柳宁 | 84.67 | 1 | 拟录取 | |
11 | 26146099010004 | 何泽权 | 83.33 | 2 | 拟录取 | |
12 | 26145199010002 | 刘晓龙 | 79.17 | 3 | 拟录取 | |
13 | 26145112011294 | 李洋 | 78.33 | 4 | 拟录取 | |
14 | 26145899120006 | 高冬亮 | 84.33 | 1 | 拟录取 | |
15 | 26145999120002 | 张少飞 | 83.83 | 2 | 拟录取 | |
16 | 26145299120002 | 陈锦 | 80.67 | 3 | 拟录取 | |
17 | 26145599120003 | 赵思毅 | 79.33 | 4 | 拟录取 | |
18 | 26145105060077 | 董华杰 | 89.67 | 1 | 拟录取 | |
19 | 26145499060021 | 孙佳琪 | 85.33 | 2 | 拟录取 | |
20 | 26146099060024 | 郜华亮 | 85.00 | 3 | 拟录取 | |
21 | 26145112060476 | 杨凯珺 | 84.00 | 4 | 拟录取 | |
22 | 26145899060016 | 李泽智 | 84.00 | 4 | 拟录取 | |
23 | 26145999060002 | 马梓亮 | 83.00 | 6 | 拟录取 | |
24 | 26145199060007 | 陈仁楠 | 81.67 | 7 | 拟录取 | |
25 | 26145399060010 | 杨家庆 | 81.00 | 8 | 拟录取 | |
26 | 26145118060168 | 郭静凯 | 80.67 | 9 | 拟录取 | |
27 | 26145299060005 | 李伟奇 | 80.00 | 10 | 拟录取 | |
28 | 26145799060018 | 董钰超凡 | 80.00 | 10 | 拟录取 | |
29 | 26145112060582 | 陈道明 | 79.00 | 12 | 拟录取 | |
30 | 26145106060030 | 郭景铭 | 78.67 | 13 | 拟录取 | |
31 | 26145101060211 | 张强 | 78.33 | 14 | 拟录取 | |
32 | 26145499060015 | 陈明 | 78.33 | 14 | 拟录取 | |
33 | 26145699300001 | 王锦林 | 76.33 | 1 | 拟录取 | |
34 | 26145899070003 | 李华荣 | 82.83 | 1 | 拟录取 | |
35 | 26145699070001 | 李垚 | 81.00 | 2 | 拟录取 | |
36 | 26145999070001 | 崔渊皓 | 80.33 | 3 | 拟录取 | |
37 | 26145199070005 | 王嘉豪 | 80.00 | 4 | 拟录取 | |
38 | 26146199070011 | 温晋 | 80.00 | 4 | 拟录取 | |
39 | 26146199130001 | 李昊锦 | 80.83 | 1 | 拟录取 | |
40 | 26145126370010 | 侯长远 | 85.50 | 1 | 拟录取 | |
41 | 26145299370002 | 史麒琛 | 80.00 | 2 | 拟录取 | |
42 | 26145199100003 | 郑春霖 | 81.00 | 1 | 拟录取 | |
43 | 26145437100008 | 李政昊 | 77.50 | 2 | 拟录取 | |
44 | 26145113100063 | 郝刘瑞 | 77.33 | 3 | 拟录取 | |
高招云直播