滇西应用技术大学2026年专升本原建档立卡脱贫家庭考生资格公示
根据云南省招生考试院做好2026年专升本考试有关工作要求,只对报名时选择了“是脱贫户”标志的云南户籍考生进行资格审核,经云南省农业农村厅比对,现将滇西应用技术大学2026年专升本原建档立卡贫困家庭考生资格公示,公示期内若有异议,请反馈至招生与就业服务中心。
公示时间:2026年4月17日-4月21日
公示电话:0872-2203656
附件:滇西应用技术大学2026年专升本原建档立卡脱贫家庭考生资格公示名单
滇西应用技术大学招生与就业服务中心
滇西应用技术大学2026年专升本原建档立卡脱贫家庭考生资格公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 | 是否云南省脱贫户 |
1 | 魏僉芝 | 53263000030002 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
2 | 何晶晶 | 53263000030015 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
3 | 周青书 | 53263000030017 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
4 | 向明仙 | 53263000030041 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
5 | 陈艳萍 | 53263000030053 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
6 | 李春花 | 53263000030054 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
7 | 章思雨 | 53263000030056 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
8 | 谢正莲 | 53263000030063 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
9 | 李佳丽 | 53263000030071 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
10 | 段志先 | 53263000030072 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
11 | 吴琼 | 53263000030079 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
12 | 陈闪 | 53263000030091 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
13 | 余秋红 | 53263000040014 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
14 | 刘加庆 | 53263000040021 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
15 | 张燕 | 53263000040027 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
16 | 茶俊森 | 53263000040040 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
17 | 金梦秋 | 53263000040086 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
18 | 杨翠 | 53263000040102 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
19 | 杨新爽 | 53263000040108 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
20 | 倪秀英 | 53263000040119 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
21 | 刘希 | 53263000040137 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
22 | 方梦霞 | 53263000040143 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
23 | 郎成 | 53263000040153 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
24 | 杨忠宁 | 53263000040161 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
25 | 和康平 | 53263000040169 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
26 | 黄胜杰 | 53263000040181 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
27 | 田君豪 | 53263000040182 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
28 | 文永贵 | 53263000040191 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
29 | 陆廷彦 | 53263000040194 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
30 | 赵亭 | 53263000040202 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
31 | 付文杰 | 53263000040204 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
32 | 王星蕊 | 53263000040215 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
33 | 黄嘉 | 53263000040217 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
34 | 尹春利 | 53263000040219 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
35 | 朱者六 | 53263000040220 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
36 | 杞明 | 53263000040222 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
37 | 张江伟 | 53263000040223 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
38 | 余香 | 53263000040232 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
39 | 马红迪 | 53263000040233 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
40 | 罗颖茜 | 53263000040240 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
41 | 赵晓玉 | 53263000040242 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
42 | 卢建仲 | 53263000040250 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
43 | 张欣茹 | 53263000120021 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
44 | 李雪峰 | 53263000420004 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
45 | 许飘 | 53263000420015 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
46 | 施道权 | 53263000510021 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
47 | 熊江 | 53263000510031 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
48 | 王志楠 | 53263000510035 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
49 | 罗恋 | 53263000510044 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
50 | 张晓元 | 53263000510051 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
51 | 范怀辉 | 53263000510061 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
52 | 李盛发 | 53263000610003 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
53 | 何兴航 | 53263000620009 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
54 | 林健涛 | 53263000620027 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
55 | 高耀辉 | 53263000620034 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
56 | 曾全平 | 53263000620035 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
57 | 普小伟 | 53263000620045 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
58 | 李芝 | 53263000650002 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
59 | 李西秀 | 53263000650004 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
60 | 杨志 | 53263000650005 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
61 | 和金全 | 53263000650011 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
62 | 李拉花 | 53263000650016 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
63 | 岩嘎 | 53263000650018 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
64 | 排南翁 | 53263000650042 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
65 | 毛秋月 | 53263000650047 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
66 | 冯健娥 | 53263000700004 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
67 | 杨贵勇 | 53263000700008 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
68 | 吕泓剑 | 53263000700012 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
69 | 王进 | 53263000700013 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
70 | 董君成 | 53263000700017 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
71 | 袁收金 | 53263000700026 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
72 | 邓梅成 | 53263000700027 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
73 | 陈旺志 | 53263000700029 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
74 | 范春兰 | 53263000710004 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
75 | 热雨蝶 | 53263000710009 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
76 | 郭妮娜 | 53263000710013 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
77 | 柴华 | 53263000710014 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
78 | 徐丹娜 | 53263000710019 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
79 | 余强 | 53263000710023 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
80 | 向远志 | 53263000710029 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
81 | 郎常银 | 53263000710030 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
82 | 吴崇菲 | 53263000720003 | 滇西应用技术大学腾冲校区 | 是 |
83 | 木良安 | 53263300020003 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
84 | 胡石玉 | 53263300030001 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
85 | 陈萧萧 | 53263300030004 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
86 | 李小窝 | 53263300030016 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
87 | 张余 | 53263300030017 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
88 | 永福仁 | 53263300030019 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
89 | 杨远鹏 | 53263300030024 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
90 | 白秋红 | 53263300030032 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
91 | 和赟 | 53263300040001 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
92 | 王何 | 53263300610003 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
93 | 韦卫娟 | 53263300640001 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
94 | 翁光坡 | 53263300700001 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
95 | 陈凤 | 53263300700009 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
96 | 马强 | 53263300700011 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
97 | 杜春喜 | 53263300740006 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
98 | 余大兰 | 53263300740007 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
99 | 马元份 | 53263300740008 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
100 | 冯来存 | 53263300740012 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
101 | 裴兴幸 | 53263300740017 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
102 | 梅琴雪 | 53263300740021 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
103 | 杨艳 | 53263300740026 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
104 | 郑远敏 | 53263300740027 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
105 | 蒋艳 | 53263300740031 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
106 | 罗玉珍 | 53263300740033 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
107 | 陈金起 | 53263300740046 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
108 | 陈高丽 | 53263300740051 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
109 | 胡绍梅 | 53263300740064 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
110 | 祁晓倩 | 53263300740070 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
111 | 杜福钰 | 53263300740073 | 滇西应用技术大学怒江学院 | 是 |
112 | 李青 | 53262700030011 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
113 | 李杉杉 | 53262700030025 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
114 | 张艾梅 | 53262700030036 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
115 | 廖贵 | 53262700640003 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
116 | 周丽颖 | 53262700640005 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
117 | 李庚 | 53262700640009 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
118 | 李佳楠 | 53262700640014 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
119 | 邹静 | 53262700640019 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
120 | 王桂娟 | 53262700640021 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
121 | 杨显会 | 53262700640024 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
122 | 胡旺 | 53262700640034 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
123 | 钟富彦 | 53262700640038 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
124 | 邓婷 | 53262700640043 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
125 | 陶忠芳 | 53262700640046 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
126 | 徐玉蓉 | 53262700640054 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
127 | 沈丽花 | 53262700640058 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
128 | 吴晓豪 | 53262700640080 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
129 | 李娅倩 | 53262700640083 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
130 | 董逍梅 | 53262700640097 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
131 | 李羽彤 | 53262700640105 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
132 | 杨贵菊 | 53262700640109 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
133 | 罗华梅 | 53262700640111 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
134 | 冉孟梅 | 53262700640118 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
135 | 徐国林 | 53262700640122 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
136 | 陶克 | 53262700640125 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
137 | 王朝玉 | 53262700640146 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
138 | 夏飘 | 53262700680030 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
139 | 刘娜 | 53262700680032 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
140 | 刘贵康 | 53262700680041 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
141 | 李秋泓 | 53262700680043 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
142 | 李红艳 | 53262700680050 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
143 | 唐福光 | 53262700680056 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
144 | 李文凤 | 53262700680062 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
145 | 金昆 | 53262700680064 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
146 | 李文东 | 53262700680065 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
147 | 代思 | 53262700680071 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
148 | 艾龙保 | 53262700680073 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
149 | 谢江 | 53262700680080 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
150 | 杨世玲 | 53262700680082 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
151 | 李海蕊 | 53262700680089 | 滇西应用技术大学普洱茶学院 | 是 |
2026年4月17日
高招云直播