根据山东省教育厅《关于做好 2026年高职(专科)单独考试招生和综合评价招生工作的通知》(鲁教学函〔2026〕25号)文件和我校招生章程相关规定和工作流程,现对我校2026年单独考试招生和综合评价招生拟录取名单予以公示(见附件),公示期为3个工作日(4月8日-4月10日)。
考生对拟录取结果有异议的,可于公示期内联系德州职业技术学院招生科,逾期不予受理。
联系电话:0534-2557117 2557118
电子邮箱:dz13389@163.com
德州职业技术学院
2026年4月8日
附件:德州职业技术学院2026年单独考试招生和综合评价招生拟录取名单
招生类型 | 考号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
单独考试招生 | 26371405900638 | 辛嘉一 | A1机械设计与制造 | |
单独考试招生 | 26371405900746 | 董家兴 | A1机械设计与制造 | |
单独考试招生 | 26371405900374 | 焦奥政 | A1机械设计与制造 | |
单独考试招生 | 26370305900453 | 王君昊 | A1机械设计与制造 | |
单独考试招生 | 26371405900512 | 陈亮 | A1机械设计与制造 | |
单独考试招生 | 26370605900720 | 宋昊谦 | A1机械设计与制造 | |
单独考试招生 | 26371405900276 | 唐家昌 | A1机械设计与制造 | |
单独考试招生 | 26370105900431 | 王昭荣 | A1机械设计与制造 | |
单独考试招生 | 26371605900471 | 邱宇浩 | A1机械设计与制造 | |
单独考试招生 | 26371405900551 | 梁文超 | A1机械设计与制造 | |
单独考试招生 | 26370102900386 | 张雅淇 | A2烹饪工艺与营养 | |
单独考试招生 | 26370502900201 | 吴延睿 | A2烹饪工艺与营养 | |
单独考试招生 | 26370802900114 | 崔向栋 | A2烹饪工艺与营养 | |
单独考试招生 | 26370502900199 | 赵德攀 | A2烹饪工艺与营养 | |
单独考试招生 | 26370302900213 | 李国峰 | A2烹饪工艺与营养 | |
单独考试招生 | 26371702900136 | 刘策 | A2烹饪工艺与营养 | |
单独考试招生 | 26370502900151 | 徐春运 | A2烹饪工艺与营养 | |
单独考试招生 | 26370502900159 | 胡海军 | A2烹饪工艺与营养 | |
单独考试招生 | 26370402900052 | 马俊杰 | A2烹饪工艺与营养 | |
单独考试招生 | 26370502900156 | 贺尚文 | A2烹饪工艺与营养 | |
单独考试招生 | 26370126900202 | 张天昊 | A3酒店管理与数字化运营 | |
单独考试招生 | 26370926900111 | 王玮佳 | A3酒店管理与数字化运营 | |
单独考试招生 | 26371426900220 | 赵奕伽 | A3酒店管理与数字化运营 | |
单独考试招生 | 26370126900451 | 刘雨涵 | A3酒店管理与数字化运营 | |
单独考试招生 | 26371726900401 | 王福强 | A3酒店管理与数字化运营 | |
单独考试招生 | 26371726900433 | 徐画意 | A3酒店管理与数字化运营 | |
单独考试招生 | 26371526900215 | 李晓磊 | A3酒店管理与数字化运营 | |
单独考试招生 | 26371626900228 | 耿岐鑫 | A3酒店管理与数字化运营 | |
单独考试招生 | 26370126900135 | 韩硕 | A3酒店管理与数字化运营 | |
单独考试招生 | 26370815901834 | 庞喜鑫 | A3酒店管理与数字化运营 | |
单独考试招生 | 26370321900241 | 朱艺轩 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371321901409 | 陈奕雯 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370621900544 | 张天娇 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370121900114 | 赵艺博 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371421900386 | 杨金彪 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371621900391 | 陈志红 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370121900462 | 刘鑫荣 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371021900188 | 刘利军 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370821900455 | 王明灿 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371421900479 | 颜秉阳 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371621900222 | 徐志颖 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371521900277 | 王佳怡 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371421900666 | 高雁奥 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371521900281 | 耿若馨 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370921900151 | 刘佳欣 | A4金融服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371317900279 | 张林 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370917900058 | 高睿智 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370617900009 | 卢奥 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371417900280 | 董凯浩宇 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370117900703 | 黄乐乐 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371417900144 | 陈鑫茹 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371317900318 | 张树涛 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371417900387 | 张志奥 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370117900094 | 杨德银 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370717900299 | 杨佳乐 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371417900009 | 张孝东 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371417900140 | 牟永卓 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371417900058 | 邢梓晗 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370717900295 | 杜承俊 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370717900086 | 魏鲁睿 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370117900942 | 何关昊 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370117900036 | 刘祯意 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371417900349 | 李德湘 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370916900182 | 孔令康 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371417900265 | 熊宇晨 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371617900117 | 李灿灿 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26371417900226 | 李振伟 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370117900727 | 董家乐 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370817900096 | 闫浩坤 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370117900570 | 潘广青 | A5计算机应用技术 | |
单独考试招生 | 26370616900327 | 周泓杰 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371716900312 | 王学安 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370116901460 | 李嫣然 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371716900817 | 张宇帅 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371416900110 | 刘彦康 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370816900296 | 李进奥 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371716902176 | 申家豪 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370816901199 | 褚福悦 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370116901592 | 刘润芝 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371716900327 | 鲁迎奥 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371616900340 | 乔绪贺 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371416900796 | 陆玉帅 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370816900887 | 杨凌宽 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371316901957 | 李金远 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371716901787 | 张茜 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370116901066 | 朱鸿森 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370816900288 | 李现歌 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371416900819 | 吴邢祯 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370416900340 | 王昊 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370616900312 | 许士博 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371516900589 | 魏珂欣 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371516900865 | 商亚奥 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370816900135 | 马创 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371716900328 | 韩家运 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26370716900533 | 丁照宗 | A6计算机网络技术 | |
单独考试招生 | 26371611900144 | 王鸣璨 | A7应用化工技术 | |
单独考试招生 | 26371611900067 | 菅芳菲 | A7应用化工技术 | |
单独考试招生 | 26371611900437 | 胡心诺 | A7应用化工技术 | |
单独考试招生 | 26371611900448 | 姚国权 | A7应用化工技术 | |
单独考试招生 | 26371611900369 | 禹文哲 | A7应用化工技术 | |
单独考试招生 | 26371711900306 | 赵宇威 | A7应用化工技术 | |
单独考试招生 | 26370511900824 | 燕兴朕 | A7应用化工技术 | |
单独考试招生 | 26371411900007 | 蔡红文 | A7应用化工技术 | |
单独考试招生 | 26371611900326 | 李子城 | A7应用化工技术 | |
单独考试招生 | 26371611900271 | 张艺婷 | A7应用化工技术 | |
单独考试招生 | 26371613900187 | 李浩杰 | A8汽车检测与维修技术 | |
单独考试招生 | 26371713900257 | 胡亚东 | A8汽车检测与维修技术 | |
单独考试招生 | 26371413900011 | 金浩 | A8汽车检测与维修技术 | |
单独考试招生 | 26370813900938 | 靳志恒 | A8汽车检测与维修技术 | |
单独考试招生 | 26371413900571 | 桑望楠 | A8汽车检测与维修技术 | |
单独考试招生 | 26371713900360 | 白汉宝 | A8汽车检测与维修技术 | |
单独考试招生 | 26370513900292 | 刘振超 | A8汽车检测与维修技术 | |
单独考试招生 | 26370513900020 | 李旭 | A8汽车检测与维修技术 | |
单独考试招生 | 26371313901462 | 陈昊楠 | A8汽车检测与维修技术 | |
单独考试招生 | 26371713900260 | 姜玉坤 | A8汽车检测与维修技术 | |
单独考试招生 | 26370910900442 | 杨腾凯 | A9集成电路技术 | |
单独考试招生 | 26370910900150 | 吴子俊 | A9集成电路技术 | |
单独考试招生 | 26371610900021 | 张立鹏 | A9集成电路技术 | |
单独考试招生 | 26370110900145 | 梁永丰 | A9集成电路技术 | |
单独考试招生 | 26370410900123 | 李想 | A9集成电路技术 | |
单独考试招生 | 26371710900220 | 焦万增 | A9集成电路技术 | |
单独考试招生 | 26370110900367 | 段文欣 | A9集成电路技术 | |
单独考试招生 | 26370110900131 | 吴保壮 | A9集成电路技术 | |
单独考试招生 | 26370210900053 | 王颂 | A9集成电路技术 | |
单独考试招生 | 26370110900271 | 付昱霖 | A9集成电路技术 | |
单独考试招生 | 26370607900493 | 王文龙 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26370307900376 | 杜钥浩 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371407900170 | 孙秀航 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26370107902909 | 张宗铮 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26370207901622 | 廖汉青 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26370107901338 | 王崇硕 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371707900586 | 徐光景 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371607900595 | 李忠浩 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26370107902606 | 宋玉鹏 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26370107901988 | 马继梓 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371407901652 | 徐百川 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26370907900024 | 段骁轩 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371707900625 | 马正阳 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371407900159 | 靳立源 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371407900403 | 满志诚 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26370107902020 | 李建行 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371407901671 | 安良栋 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371507900790 | 郑子宁 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371407900447 | 孙传哲 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371507901117 | 王子晗 | B1光伏工程技术 | |
单独考试招生 | 26371415900931 | 王俊洁 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371015900544 | 董建华 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26370815901105 | 解李鑫 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26370815901178 | 李思涵 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26370715901036 | 仉凌薇 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371015900369 | 刘珈彤 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371715903666 | 李晶 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26370615900673 | 李晓妍 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26370615900622 | 张扬 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26370615900318 | 姜然 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371715901006 | 侯增辉 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371715901920 | 林亦梦 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371415900003 | 潘禹喆 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26370415900040 | 李家歆 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371715900907 | 李丛刚 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371315900488 | 赵嘉俊 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371715901348 | 袁文彪 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26370815901861 | 胡克现 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371415900358 | 冯艺泽 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371415900078 | 邹继超 | B2空间数字建模与应用技术 | |
单独考试招生 | 26371704900424 | 王山奥 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371404900062 | 李德一 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371304900164 | 吴佳隆 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371404900102 | 朱兆鹏 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371404900087 | 吕文博 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371704900414 | 刘瑞腾 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371704900564 | 施瑞彬 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26370104900479 | 郭金硕 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26370304900009 | 高昊传 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371704900199 | 张颖琛 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371404900031 | 静玉硕 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371704900073 | 杨同鑫 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371404900040 | 刘博文 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371404900035 | 李秀清 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26370104900552 | 王祯磊 | B3建筑工程技术 | |
单独考试招生 | 26371429900340 | 贾怡诺 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371729900580 | 邱俊英 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371629900395 | 张佳 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371429900326 | 张文卓 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371629900324 | 李秀 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370229900911 | 石浩然 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370229900479 | 王姝雅 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370629900315 | 杨茗淇 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370429900056 | 张诗涵 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370629900566 | 魏群颖 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370929900009 | 张一凡 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371529900711 | 王雨轩 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371129900491 | 常紫欣 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371429900013 | 雷佳慧 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371529901000 | 王梦瑶 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371129900414 | 徐娅楠 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370129900065 | 张相函 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370429900040 | 赵晨如 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371129900520 | 岳玉欢 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370129900153 | 田育萌 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371729900570 | 董潇静 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371529900737 | 韩思琪 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371629900204 | 耿梦婷 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371429900743 | 王雅茹 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371129900208 | 朱志国 | B4婴幼儿托育服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371420901681 | 黄加蕊 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371520900853 | 布晨曦 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371520901248 | 邵凡俞 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371520901273 | 张振彬 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370620900234 | 尉入方 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371420901676 | 曲文博 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371420901608 | 张厚胜 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370620900104 | 姜基峰 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370820902098 | 周馨怡 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371720901529 | 梁子芊 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370620900500 | 付吁娴 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371520900852 | 王志博 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370620900222 | 朱曦冉 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371720900340 | 史庆帅 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370620900409 | 林子豪 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371620900304 | 李姚姚 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371520901263 | 葛鑫淼 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371520900129 | 刘子康 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371320902344 | 孙钰评 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370820902125 | 曾若璇 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371420901692 | 李金睿 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370920900512 | 何旻泽 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370120902227 | 杨俊宇 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370120900314 | 张淼 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26370820900936 | 宋思逸 | B5智慧健康养老服务与管理 | |
单独考试招生 | 26371418900645 | 周文卓 | T1康复治疗技术 | 运动专长类 |
单独考试招生 | 26370616900508 | 张洪奥 | A6计算机网络技术 | 免试 |
单独考试招生 | 26371529900868 | 刘慧君 | B4婴幼儿托育服务与管理 | 免试 |
单独考试招生 | 26371529900870 | 王子彤 | B4婴幼儿托育服务与管理 | 免试 |
单独考试招生 | 26371607900093 | 王迎正 | B1光伏工程技术 | 免试 |
单独考试招生 | 26371707901207 | 庞鑫宇 | B1光伏工程技术 | 免试 |
单独考试招生 | 26371710900056 | 杜嘉豪 | A9集成电路技术 | 免试 |
单独考试招生 | 26371710900057 | 王盟 | A9集成电路技术 | 免试 |
综合评价招生 | 26371424103328 | 董轩 | B6烹饪工艺与营养 | |
综合评价招生 | 26370117100902 | 高悦涵 | B6烹饪工艺与营养 | |
综合评价招生 | 26370702101322 | 于明孜 | B6烹饪工艺与营养 | |
综合评价招生 | 26370902102188 | 石宇辰 | B6烹饪工艺与营养 | |
综合评价招生 | 26371502113281 | 刘景艳 | B6烹饪工艺与营养 | |
综合评价招生 | 26371726103363 | 周子菡 | B6烹饪工艺与营养 | |
综合评价招生 | 26370305103555 | 刘玉琮 | B6烹饪工艺与营养 | |
综合评价招生 | 26371602104595 | 杜宇涵 | B6烹饪工艺与营养 | |
综合评价招生 | 26371521103552 | 李丹青 | B6烹饪工艺与营养 | |
综合评价招生 | 26370783400135 | 宋佳乐 | B6烹饪工艺与营养 | |
综合评价招生 | 26370831103395 | 邵渝迪 | B7酒店管理与数字化运营 | |
综合评价招生 | 26371503101293 | 郑佳音 | B7酒店管理与数字化运营 | |
综合评价招生 | 26371702111824 | 成丽婷 | B7酒店管理与数字化运营 | |
综合评价招生 | 26370402103945 | 李传玉 | B7酒店管理与数字化运营 | |
综合评价招生 | 26371725103109 | 智沙 | B7酒店管理与数字化运营 | |
综合评价招生 | 26370116104670 | 张贞元 | B7酒店管理与数字化运营 | |
综合评价招生 | 26371722107134 | 孙茉 | B7酒店管理与数字化运营 | |
综合评价招生 | 26371403101448 | 刘灵杰 | B7酒店管理与数字化运营 | |
综合评价招生 | 26370104100300 | 王欣茹 | B7酒店管理与数字化运营 | |
综合评价招生 | 26371403101353 | 张欣恺 | B7酒店管理与数字化运营 | |
综合评价招生 | 26371721108277 | 崔翔超 | B8现代物流管理 | |
综合评价招生 | 26370402103748 | 刘士奇 | B8现代物流管理 | |
综合评价招生 | 26371324110003 | 吴楷 | B8现代物流管理 | |
综合评价招生 | 26370402103746 | 黄奕铭 | B8现代物流管理 | |
综合评价招生 | 26371312101793 | 郑鑫 | B8现代物流管理 | |
综合评价招生 | 26371726102625 | 籍中晴 | B8现代物流管理 | |
综合评价招生 | 26371623100994 | 郭丰芮 | B8现代物流管理 | |
综合评价招生 | 26371721111436 | 吕帅旗 | B8现代物流管理 | |
综合评价招生 | 26371524100732 | 王德右 | B8现代物流管理 | |
综合评价招生 | 26371423102149 | 韩丛凯 | B8现代物流管理 | |
综合评价招生 | 26370305102622 | 梅家康 | B9粮食储运与质量安全 | |
综合评价招生 | 26371402103456 | 王舒畅 | B9粮食储运与质量安全 | |
综合评价招生 | 26371526100980 | 刘立嘉 | B9粮食储运与质量安全 | |
综合评价招生 | 26370982107691 | 臧昱含 | B9粮食储运与质量安全 | |
综合评价招生 | 26370116104976 | 任启恒 | B9粮食储运与质量安全 | |
综合评价招生 | 26370214102424 | 王佳乐 | B9粮食储运与质量安全 | |
综合评价招生 | 26370829101214 | 李雯萱 | B9粮食储运与质量安全 | |
综合评价招生 | 26370911102316 | 宋柔晓 | B9粮食储运与质量安全 | |
综合评价招生 | 26370117100309 | 刘天佑 | B9粮食储运与质量安全 | |
综合评价招生 | 26370983101243 | 李欣怡 | B9粮食储运与质量安全 | |
综合评价招生 | 26370402103696 | 刘芳岳 | C1粮食工程技术与管理 | |
综合评价招生 | 26371722104314 | 史世涛 | C1粮食工程技术与管理 | |
综合评价招生 | 26370982100648 | 仉义鑫 | C1粮食工程技术与管理 | |
综合评价招生 | 26371428101851 | 随庆睿 | C1粮食工程技术与管理 | |
综合评价招生 | 26371502111941 | 王金宇 | C1粮食工程技术与管理 | |
综合评价招生 | 26371622102463 | 李子萱 | C1粮食工程技术与管理 | |
综合评价招生 | 26370402103907 | 黄浩原 | C1粮食工程技术与管理 | |
综合评价招生 | 26370921103165 | 路鑫阳 | C1粮食工程技术与管理 | |
综合评价招生 | 26371702107025 | 韩佳心 | C1粮食工程技术与管理 | |
综合评价招生 | 26370832104169 | 吴静涵 | C1粮食工程技术与管理 | |
综合评价招生 | 26371401101549 | 郭仁硕 | C2集成电路技术 | |
综合评价招生 | 26370785104969 | 宋相霖 | C2集成电路技术 | |
综合评价招生 | 26371726102372 | 彭浩然 | C2集成电路技术 | |
综合评价招生 | 26371502400177 | 刘佳林 | C2集成电路技术 | |
综合评价招生 | 26370403103321 | 李一鸣 | C2集成电路技术 | |
综合评价招生 | 26371702106889 | 李炳秀 | C2集成电路技术 | |
综合评价招生 | 26370406100191 | 马瑞 | C2集成电路技术 | |
综合评价招生 | 26370305101661 | 路健超 | C2集成电路技术 | |
综合评价招生 | 26370211301400 | 韩双吉 | C2集成电路技术 | |
综合评价招生 | 26371526101544 | 宋文馨 | C2集成电路技术 | |
综合评价招生 | 26370832104513 | 韦德豪 | C3空间数字建模与应用技术 | |
综合评价招生 | 26371402103560 | 杨广鹏 | C3空间数字建模与应用技术 | |
综合评价招生 | 26371401101685 | 李梓垚 | C3空间数字建模与应用技术 | |
综合评价招生 | 26371702105770 | 梁佳祥 | C3空间数字建模与应用技术 | |
综合评价招生 | 26371725107118 | 王之鑫 | C3空间数字建模与应用技术 | |
综合评价招生 | 26371326105013 | 孙诗倩 | C3空间数字建模与应用技术 | |
综合评价招生 | 26371481104221 | 郝晶晶 | C3空间数字建模与应用技术 | |
综合评价招生 | 26370403102603 | 谢观正 | C3空间数字建模与应用技术 | |
综合评价招生 | 26371321103406 | 宋少涵 | C3空间数字建模与应用技术 | |
综合评价招生 | 26370786102709 | 刘晨雨 | C3空间数字建模与应用技术 | |
综合评价招生 | 26371324107525 | 王欣 | C4园林工程技术 | |
综合评价招生 | 26370116104603 | 沈新媛 | C4园林工程技术 | |
综合评价招生 | 26371402104531 | 韩佳慧 | C4园林工程技术 | |
综合评价招生 | 26371621102277 | 李梦娜 | C4园林工程技术 | |
综合评价招生 | 26370404101173 | 孟子皓 | C4园林工程技术 | |
综合评价招生 | 26371403101402 | 张墨棋 | C4园林工程技术 | |
综合评价招生 | 26371502113065 | 孙作凯 | C4园林工程技术 | |
综合评价招生 | 26370781300530 | 潘林阳 | C4园林工程技术 | |
综合评价招生 | 26370281104426 | 李佳静 | C4园林工程技术 | |
综合评价招生 | 26371324109568 | 王琦 | C4园林工程技术 | |
综合评价招生 | 26371402104592 | 马成志 | C5建筑工程技术 | |
综合评价招生 | 26371721104346 | 郑博文 | C5建筑工程技术 | |
综合评价招生 | 26370402103949 | 李家栋 | C5建筑工程技术 | |
综合评价招生 | 26370402103924 | 杨双赫 | C5建筑工程技术 | |
综合评价招生 | 26371428102307 | 耿天润 | C5建筑工程技术 | |
综合评价招生 | 26371312104398 | 马博文 | C5建筑工程技术 | |
综合评价招生 | 26370725106030 | 田明阳 | C5建筑工程技术 | |
综合评价招生 | 26371728105314 | 王允奥 | C5建筑工程技术 | |
综合评价招生 | 26371522101832 | 冯永航 | C5建筑工程技术 | |
综合评价招生 | 26370116104733 | 周润俊驰 | C5建筑工程技术 | |
综合评价招生 | 26371312103895 | 常依诺 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371702108521 | 吴天娇 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26370828102820 | 周子情 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26370481111462 | 屈博宇 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26370781101722 | 张书畅 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26370402104049 | 陈静文 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371723106253 | 刘文秀 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26370883106605 | 孟昱彤 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26370794100254 | 武梦琪 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371403101390 | 于悦 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26370405102395 | 李紫韵 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371324107754 | 张润杰 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371324108745 | 张一萱 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371401300155 | 孟家乐 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26370794100258 | 肖宇桐 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371681102436 | 赵玺宸 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371725106226 | 陈童 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371725107853 | 张文燕 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371428102128 | 邓琪晴 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26370402103958 | 吴梓涵 | C6婴幼儿托育服务与管理 | |
综合评价招生 | 26371725400393 | 马昊然 | T2烹饪工艺与营养 | 运动专长类 |
综合评价招生 | 26371322400042 | 黄思得 | T2烹饪工艺与营养 | 运动专长类 |
综合评价招生 | 26371322400047 | 江永正 | T2烹饪工艺与营养 | 运动专长类 |
高招云直播