| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 师范 | 艺术 | 学费 (元/年) | |||
| 普通类 | 建档立卡 | 退役士兵 | 合计 | |||||
| 2年 | 120 | 0 | 1 | 121 | 是 | 4400 | ||
| 2年 | 80 | 0 | 2 | 82 | 是 | 4400 | ||
| 2年 | 30 | 0 | 1 | 31 | 是 | 4400 | ||
| 2年 | 10 | 0 | 1 | 11 | 4400 | |||
| 2年 | 38 | 2 | 1 | 41 | 4400 | |||
| 2年 | 50 | 0 | 2 | 52 | 4400 | |||
| 2年 | 14 | 1 | 0 | 15 | 是 | 5000 | ||
| 2年 | 30 | 0 | 5 | 35 | 5000 | |||
| 2年 | 60 | 0 | 51 | 111 | 5000 | |||
| 2年 | 179 | 1 | 7 | 187 | 5000 | |||
| 2年 | 85 | 5 | 30 | 120 | 5000 | |||
| 2年 | 120 | 0 | 29 | 149 | 5000 | |||
| 2年 | 49 | 1 | 6 | 56 | 5000 | |||
| 2年 | 20 | 0 | 2 | 22 | 5000 | |||
| 2年 | 117 | 3 | 4 | 124 | 4400 | |||
| 2年 | 50 | 0 | 3 | 53 | 4400 | |||
| 2年 | 307 | 3 | 4 | 314 | 4400 | |||
| 2年 | 57 | 3 | 5 | 65 | 4400 | |||
| 2年 | 118 | 2 | 13 | 133 | 4400 | |||
| 2年 | 18 | 2 | 1 | 21 | 是 | 8000 | ||
| 2年 | 60 | 0 | 2 | 62 | 是 | 8000 | ||
| 2年 | 25 | 0 | 4 | 29 | 是 | 是 | 8000 | |
| 2年 | 10 | 0 | 7 | 17 | 是 | 8000 | ||
| 2年 | 27 | 3 | 2 | 32 | 是 | 8000 | ||
注:最终招生计划由省级教育行政部门公布为准
(一)招生咨询电话
0373-3682901、0373-3682902(上午8:00-12:00 下午14:30-18:30)
(二)微信公众号
(三)招生咨询官方QQ号
(四)招生官方QQ群
(五)官方网站
高招云直播