序号 | 学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 学费(元/生/年) | 招生计划数量 |
1 | 临床医学院 | 520903 | 视觉训练与康复 | 专科 | 三年 | 对口招生 | 4800 | 20 |
2 | 口腔医学院 | 520504 | 口腔医学技术 | 专科 | 三年 | 对口招生 | 4800 | 30 |
3 | 护理学院 | 520201 | 护理 | 专科 | 三年 | 对口招生 | 5280 | 200 |
4 | 520202 | 助产 | 专科 | 三年 | 对口招生 | 5280 | 30 | |
5 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 三年 | 对口招生 | 4800 | 30 | |
6 | 520803 | 老年保健与管理 | 专科 | 三年 | 对口招生 | 4800 | 30 | |
7 | 药学院 | 520301 | 药学 | 专科 | 三年 | 对口招生 | 4800 | 30 |
8 | 520410 | 中药学 | 专科 | 三年 | 对口招生 | 4800 | 30 | |
9 | 中医康复学院 | 520601 | 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 对口招生 | 4800 | 20 |
10 | 520416 | 中医康复技术 | 专科 | 三年 | 对口招生 | 4800 | 20 |
高招云直播