各位考生:
根据《2026年河南省退役大学生士兵专升本“体育专业”类联合考查工作方案》的有关规定,现将考生成绩公示及复核事宜安排如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 考试成绩 |
1 | 26410111300748 | 李*杰 | 97.25 | |
2 | 26410611300252 | 黄* | 78.89 | |
3 | 26410111300755 | 袁*光 | 77.04 | |
4 | 26410611300048 | 李* | 62.24 | |
5 | 26410111300644 | 肖*驹 | 60.45 | |
6 | 26410111300775 | 张*瀚 | 58.38 | |
7 | 26410111300797 | 杨*山 | 57.76 | |
8 | 26410511300075 | 郝*家 | 57.23 | |
9 | 26410111300749 | 霍*椿 | 57.13 | |
10 | 26410411300026 | 秦*翔 | 50.02 | |
11 | 26410311300039 | 王*利 | 36.77 | |
12 | 26410311300040 | 席*旭 | 35.12 | |
13 | 26410111300762 | 吴*硕 | 32.11 | |
14 | 26410611300247 | 周* | 14.66 | |
15 | 26410411300037 | 高*艺 | 缺考 | |
16 | 26410111300486 | 刘*君 | 110.37 | |
17 | 26410411300068 | 骆*豪 | 107.54 | |
18 | 26410411300130 | 王* | 106.08 | |
19 | 26410511300070 | 付*齐 | 105.04 | |
20 | 26411711300041 | 耿*杰 | 103.76 | |
21 | 26410711300096 | 倪*杰 | 101.68 | |
22 | 26411311300104 | 武*霖 | 101.47 | |
23 | 26411411300101 | 李*阳 | 100.67 | |
24 | 26410111300754 | 丁*宁 | 100.43 | |
25 | 26410111300752 | 贾*旭 | 99.07 | |
26 | 26410111300088 | 贺*源 | 98.14 | |
27 | 26411311300119 | 张*豪 | 95.9 | |
28 | 26410811300057 | 吴*杰 | 95.76 | |
29 | 26410111300800 | 张* | 95.22 | |
30 | 26411311300118 | 杜*旭 | 95.17 | |
31 | 26410811300013 | 魏*洋 | 94.03 | |
32 | 26410911300029 | 袁*尧 | 93.92 | |
33 | 26410111300796 | 王* | 92.77 | |
34 | 26410111300725 | 卢* | 92.74 | |
35 | 26410611300251 | 白*齐 | 92.16 | |
36 | 26411011300010 | 王* | 91.04 | |
37 | 26410111300430 | 张*旺 | 90.08 | |
38 | 26410711300011 | 张* | 89.12 | |
39 | 26411311300128 | 张*川 | 88.88 | |
40 | 26410711300038 | 李*鹏 | 88.77 | |
41 | 26410611300254 | 刘*浩 | 88.75 | |
42 | 26410811300001 | 周*松 | 88.11 | |
43 | 26411311300117 | 宋*强 | 88.06 | |
44 | 26410111300802 | 孙*文 | 87.84 | |
45 | 26410611300102 | 冯*迪 | 87.55 | |
46 | 26411411300064 | 王*証 | 87.33 | |
47 | 26410111300773 | 吴*柯 | 86.74 | |
48 | 26411311300122 | 许*阳 | 86.51 | |
49 | 26410311300037 | 刘*凡 | 85.94 | |
50 | 26411011300092 | 梁*越 | 85.68 | |
51 | 26410611300145 | 王*硕 | 85.49 | |
52 | 26410111300530 | 王*皓 | 84.39 | |
53 | 26410111300770 | 张*政 | 84.22 | |
54 | 26410111300009 | 马*麟 | 83.68 | |
55 | 26410411300034 | 丁*明 | 83.65 | |
56 | 26411311300047 | 陈*将 | 82.89 | |
57 | 26410711300009 | 展*威 | 82.62 | |
58 | 26411011300088 | 刘*菲 | 82.06 | |
59 | 26410411300131 | 张* | 81.79 | |
60 | 26410111300223 | 周*豪 | 81.23 | |
61 | 26410611300031 | 杨*涵 | 80.54 | |
62 | 26410111300739 | 刘*良 | 80.47 | |
63 | 26410111300760 | 姬*洋 | 79.76 | |
64 | 26410111300759 | 职*坤 | 79.2 | |
65 | 26410111300059 | 陈*全 | 79.09 | |
66 | 26411411300104 | 李*飞 | 78.93 | |
67 | 26410511300073 | 赵*卓 | 78.53 | |
68 | 26410111300761 | 高*业 | 78.31 | |
69 | 26410811300011 | 马*征 | 78.13 | |
70 | 26410111300480 | 李* | 77.31 | |
71 | 26411511300027 | 马*展 | 77.17 | |
72 | 26410111300780 | 张* | 76.65 | |
73 | 26411011300001 | 侯*松 | 76.64 | |
74 | 26410811300090 | 杜*宇 | 76.47 | |
75 | 26411011300096 | 何*裕 | 76.45 | |
76 | 26410611300245 | 吕*飞 | 76.33 | |
77 | 26410111300794 | 李*仪 | 76.16 | |
78 | 26410611300253 | 陈*文 | 75.73 | |
79 | 26410111300768 | 吴*轩 | 75.63 | |
80 | 26410111300789 | 宋*东 | 75.59 | |
81 | 26410811300085 | 许* | 75.14 | |
82 | 26410111300783 | 王*阳 | 75.04 | |
83 | 26410111300791 | 魏*铖 | 75.04 | |
84 | 26410111300591 | 韩* | 74.74 | |
85 | 26410111300767 | 毛* | 74.24 | |
86 | 26411311300103 | 魏*锋 | 73.67 | |
87 | 26410111300751 | 董*菘 | 73.18 | |
88 | 26411311300127 | 刘*宇 | 73.06 | |
89 | 26410111300781 | 白*宽 | 72.64 | |
90 | 26410511300071 | 高*斌 | 72.63 | |
91 | 26410711300097 | 熊*杰 | 72.56 | |
92 | 26410411300045 | 管*通 | 72.16 | |
93 | 26410611300020 | 李*洋 | 71.87 | |
94 | 26410111300779 | 黄*晓 | 71.65 | |
95 | 26410111300753 | 潘* | 71.55 | |
96 | 26410811300088 | 丁* | 71.31 | |
97 | 26410811300087 | 张*家 | 71.07 | |
98 | 26410111300765 | 李*强 | 70.83 | |
99 | 26410611300249 | 宋*哲 | 70.56 | |
100 | 26411211300019 | 段*龙 | 70.19 | |
101 | 26411311300114 | 吕*康 | 69.75 | |
102 | 26410111300786 | 翟* | 69.57 | |
103 | 26410111300792 | 牛*钧 | 69.51 | |
104 | 26410411300069 | 郝*宇 | 69.34 | |
105 | 26410611300258 | 刘* | 69.28 | |
106 | 26410611300131 | 李*发 | 69.01 | |
107 | 26411311300125 | 冯*龙 | 68.72 | |
108 | 26410611300255 | 王*崴 | 68.69 | |
109 | 26410111300756 | 薛*魁 | 68.56 | |
110 | 26410111300795 | 张*阳 | 68.32 | |
111 | 26410111300799 | 赵*宝 | 67.89 | |
112 | 26411311300121 | 赵*博 | 67.47 | |
113 | 26411111300032 | 段*言 | 67.28 | |
114 | 26410111300776 | 王*泰 | 66.69 | |
115 | 26410511300072 | 王*博 | 66.48 | |
116 | 26410711300014 | 张* | 66.13 | |
117 | 26410111300801 | 冯*健 | 66.08 | |
118 | 26411311300126 | 郑*盛 | 65.47 | |
119 | 26410111300803 | 陈* | 65.26 | |
120 | 26410111300772 | 韩*孝 | 64.91 | |
121 | 26410111300793 | 高* | 64.57 | |
122 | 26411311300124 | 关*辉 | 64.51 | |
123 | 26411311300113 | 郭* | 63.79 | |
124 | 26410911300028 | 代*林 | 62.82 | |
125 | 26410611300091 | 杨*其 | 62.73 | |
126 | 26410811300084 | 王*鑫 | 62.35 | |
127 | 26411011300094 | 袁*文 | 61.82 | |
128 | 26410611300250 | 吴*浩 | 60.94 | |
129 | 26411411300103 | 贾*锦 | 60.16 | |
130 | 26411411300100 | 杨*博 | 59.95 | |
131 | 26410111300622 | 孙* | 59.9 | |
132 | 26410611300259 | 李* | 59.52 | |
133 | 26410111300397 | 董*康 | 58.1 | |
134 | 26410611300137 | 孟* | 58.08 | |
135 | 26410711300098 | 焦*阳 | 57.92 | |
136 | 26410111300766 | 郏*博 | 57.81 | |
137 | 26410111300806 | 胡*龙 | 57.68 | |
138 | 26411311300120 | 张*鑫 | 57.19 | |
139 | 26410511300077 | 陈*琛 | 56.77 | |
140 | 26410611300256 | 叶*乐 | 56.71 | |
141 | 26411311300129 | 崔*隆 | 56.05 | |
142 | 26410111300764 | 马* | 55.33 | |
143 | 26410111300332 | 高*威 | 54.27 | |
144 | 26410811300082 | 张*坤 | 53.92 | |
145 | 26411311300123 | 程*豪 | 53.73 | |
146 | 26410111300790 | 刘*恒 | 53.47 | |
147 | 26410111300782 | 张*航 | 52.94 | |
148 | 26411111300059 | 李*宝 | 52.77 | |
149 | 26411311300115 | 刘*隆 | 52.31 | |
150 | 26410111300663 | 唐*光 | 52.03 | |
151 | 26410811300089 | 李*凡 | 50.59 | |
152 | 26410111300328 | 冯*可 | 48.37 | |
153 | 26411311300029 | 李*然 | 48.27 | |
154 | 26410611300248 | 冯*鸣 | 47.94 | |
155 | 26411011300093 | 张* | 47.47 | |
156 | 26410511300076 | 姬*宇 | 47.04 | |
157 | 26410711300085 | 栾*鑫 | 45.41 | |
158 | 26410111300758 | 徐*豪 | 45.28 | |
159 | 26410211300006 | 吕*恒 | 44.99 | |
160 | 26410111300785 | 李*辉 | 44.66 | |
161 | 26410111300787 | 王* | 44.43 | |
162 | 26410611300073 | 余*龙 | 43.97 | |
163 | 26410111300769 | 余*碧 | 43.33 | |
164 | 26410111300788 | 周*霖 | 40.74 | |
165 | 26410111300603 | 王*阳 | 40.26 | |
166 | 26411411300102 | 钱*博 | 39.25 | |
167 | 26411411300035 | 许*哲 | 37.14 | |
168 | 26410111300771 | 连*谛 | 36.56 | |
169 | 26410111300750 | 水*强 | 36.29 | |
170 | 26410111300763 | 南* | 35.89 | |
171 | 26410811300083 | 郭*卓 | 35.2 | |
172 | 26410111300784 | 冀*天 | 34.82 | |
173 | 26410111300470 | 高*豪 | 34.72 | |
174 | 26410111300757 | 刘*博 | 33.65 | |
175 | 26410111300125 | 祁*臣 | 32.77 | |
176 | 26410111300333 | 杨* | 31.14 | |
177 | 26410611300215 | 朱*翔 | 28.98 | |
178 | 26411511300006 | 刘* | 27.49 | |
179 | 26410211300007 | 张* | 25.44 | |
180 | 26410511300064 | 王* | 25.17 | |
181 | 26410111300804 | 路*豪 | 22.5 | |
182 | 26410111300016 | 张* | 缺考 | |
183 | 26410111300464 | 王*仁 | 缺考 | |
184 | 26410811300003 | 冯*飞 | 缺考 | |
185 | 26411111300031 | 姬*为 | 缺考 | |
186 | 26411711300009 | 冯*隆 | 缺考 | |
187 | 26410111300805 | 侯*涛 | 缺考 | |
188 | 26411311300116 | 杨*羽 | 缺考 | |
189 | 26410711300001 | 于*豪 | 55.78 | |
190 | 26411611300076 | 赵*源 | 53.65 | |
191 | 26411011300095 | 陈* | 11.3 | |
192 | 26410111300798 | 石*谋 | 58.38 | |
193 | 26410511300074 | 孟* | 48.88 | |
194 | 26410111300777 | 王* | 46.1 | |
195 | 26410111300774 | 王*涛 | 41.63 | |
196 | 26410811300086 | 池* | 38.8 | |
197 | 26410111300778 | 王*臣 | 38.21 | |
198 | 26410511300068 | 陈*诚 | 37.7 | |
199 | 26410611300130 | 武*豫 | 29.01 | |
200 | 26410611300257 | 杜*阳 | 20.8 | |
201 | 26410511300011 | 郑*思 | 缺考 |
考生如有异议,可在2026年4月1日17点前向我校提出书面复核申请,按要求填写《
纪委监督电话:0377-63513589
纪委邮箱:nysyjw@126.com
2026年3月29日
高招云直播