水环学院2026年单招专业及计划 | ||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 部标代码 | 代号 | 学费 | 招生计划 |
1 | 440501 | 4200 | 55 | |||
2 | 440306 | 4200 | 15 | |||
小计 | 70 | |||||
3 | 500201 | 4200 | 10 | |||
4 | 500601 | 4200 | 30 | |||
5 | 440601 | 4200 | 15 | |||
6 | 500206 | 4200 | 40 | |||
7 | 500606 | 4200 | 15 | |||
8 | 500207 | 4200 | 20 | |||
小计 | 130 | |||||
9 | 440301 | 4620 | 20 | |||
10 | 440501 | 4200 | 20 | |||
11 | 440404 | 4200 | 20 | |||
12 | 440305 | 4200 | 35 | |||
13 | 440102 | 4200 | 20 | |||
14 | 440106 | 4200 | 35 | |||
15 | 440304 | 4200 | 20 | |||
小计 | 170 | |||||
16 | 测绘地理信息学院(0371-65821052) | 420303 | 4200 | 30 | ||
17 | 420302 | 4200 | 40 | |||
18 | 420301 | 4620 | 30 | |||
19 | 420304 | 4200 | 30 | |||
小计 | 130 | |||||
20 | 经济管理学院(0371-68682002,68682008) | 530302 | 3700 | 30 | ||
21 | 530802 | 3700 | 20 | |||
22 | 530605 | 3700 | 40 | |||
23 | 530702 | 3700 | 30 | |||
24 | 530806 | 3700 | 30 | |||
小计 | 150 | |||||
25 | 环境与 | 420811 | 4200 | 20 | ||
26 | 420811 | 4200 | 60 | |||
27 | 420811 | 4200 | 60 | |||
28 | 420802H | 15000 | 30 | |||
29 | 420806 | 4200 | 20 | |||
小计 | 190 | |||||
30 | 510205H | 16000 | 60 | |||
合计 | 900 | |||||
招生咨询电话:0371-65821035
高招云直播