2025统招招生计划
省内计划
| 科类 | 专业组号 | 专业代号 | 专业 | 省内计划 | 专业咨询老师 | 联系电话 | 学费 |
| 历史-不限 | 101 | 09 | 10 | 张老师 | 18280154492 | 5720 | |
| 历史-不限 | 101 | 10 | 10 | 黄老师 | 18982013383 | 5720 | |
| 历史-不限 | 101 | 11 | 5 | 王老师 | 15592046848 | 5720 | |
| 历史-不限 | 101 | 13 | 20 | 余老师 | 15082363018 | 5720 | |
| 历史-不限 | 101 | 15 | 35 | 林老师 | 17780008251 | 5280 | |
| 历史-不限 | 101 | 16 | 25 | 龙老师 | 19522210206 | 5280 | |
| 历史-不限 | 101 | 17 | 30 | 牛老师 | 15680760919 | 5280 | |
| 历史-不限 | 101 | 18 | 25 | 杨老师 | 13981780855 | 5280 | |
| 历史-不限 | 101 | 19 | 15 | 步老师 | 13458625098 | 5280 | |
| 历史-不限 | 101 | 20 | 42 | 奚老师 | 13408533805 | 5280 | |
| 历史-不限 | 101 | 21 | 26 | 邱老师 | 18086822907 | 5280 | |
| 历史-不限 | 101 | 22 | 35 | 方老师 | 15667081942 | 5280 | |
| 物理-生物 | 104 | 01 | 60 | 施老师 | 18080437333 | 5720 | |
| 物理- | 103 | 02 | 25 | 刘老师 | 15308201069 | 5720 | |
| 物理- | 103 | 03 | 25 | 沈老师 | 18380459996 | 5720 | |
| 物理- | 103 | 04 | 15 | 周老师 | 18708106145 | 5720 | |
| 物理- | 103 | 05 | 15 | 黄老师 | 18283581692 | 5720 | |
| 物理- | 103 | 07 | 50 | 杨老师 | 18227658365 | 5720 | |
| 物理 | 102 | 14 | 25 | 余老师 | 13881859694 | 5720 | |
| 物理 | 102 | 23 | 20 | 黄老师 | 15882441030 | 5720 | |
| 物理 | 102 | 24 | 9 | 黄老师 | 13036683697 | 5720 | |
| 物理 | 102 | 25 | 49 | 黄老师 | 15828514385 | 5720 | |
| 物理 | 102 | 26 | 8 | 罗老师 | 18628056344 | 5720 | |
| 物理 | 102 | 27 | 68 | 杨老师 | 15928567671 | 5720 | |
| 物理 | 102 | 28 | 10 | 陈老师 | 13982090737 | 5720 | |
| 物理-不限 | 101 | 09 | 20 | 张老师 | 18280154492 | 5720 | |
| 物理-不限 | 101 | 10 | 20 | 黄老师 | 18982013383 | 5720 | |
| 物理-不限 | 101 | 11 | 5 | 王老师 | 15592046848 | 5720 | |
| 物理-不限 | 101 | 12 | 21 | 陈老师 | 13183807649 | 5720 | |
| 物理-不限 | 101 | 13 | 10 | 余老师 | 15082363018 | 5720 | |
| 物理-不限 | 101 | 15 | 5 | 林老师 | 17780008251 | 5280 | |
| 物理-不限 | 101 | 17 | 5 | 牛老师 | 15680760919 | 5280 | |
| 物理-不限 | 101 | 19 | 5 | 步老师 | 13458625098 | 5280 | |
| 物理-不限 | 101 | 20 | 5 | 奚老师 | 13408533805 | 5280 | |
| 物理-不限 | 101 | 21 | 5 | 邱老师 | 18086822907 | 5280 | |
| 物理-不限 | 101 | 22 | 5 | 方老师 | 15667081942 | 5280 | |
| 艺术 | 101 | 29 | 40 | 何老师 | 13679606288 | 8000 | |
| 艺术 | 101 | 30 | 40 | 黄老师 | 13550356816 | 8000 | |
| 艺术 | 101 | 31 | 40 | 张老师 | 13608170831 | 8000 | |
| 艺术 | 101 | 32 | 60 | 韩老师 | 13550215055 | 8000 | |
| 体育 | 101 | 33 | 65 | 张老师 | 18080051208 | 5280 | |
| 体育 | 101 | 34 | 18 | 王老师 | 19983490751 | 5280 |
省外计划
| 专业名称 | 省外总 | 重庆50 | 贵州30 | 云南30 | 甘肃25 | 新疆34 | 海南10 | 山东10 | 山西10 | 陕西10 | 广东20 | 广西10 | ||||
| 历史类 | 物理类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 新疆文 | 新疆理 | 综合改革 | 综合改革 | 物理类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | ||
| 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 25 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||
| 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
高招云直播