省市 名称 | 录取 批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | 位次 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | ||||
甘肃 | 普通 本科批 | 520 | 511 | 514.25 | 4 | 0 | 24342 | ||||
554 | 542 | 548.00 | 2 | 0 | 14212 | ||||||
522 | 488 | 507.00 | 4 | 0 | 33715 | ||||||
542 | 466 | 502.00 | 4 | 0 | 44088 | ||||||
561 | 496 | 532.60 | 5 | 0 | 30242 | ||||||
547 | 488 | 525.00 | 3 | 0 | 33715 | ||||||
553 | 476 | 529.50 | 6 | 0 | 39174 | ||||||
543 | 541 | 542.00 | 2 | 0 | 14491 | ||||||
464 | 418 | 442.17 | 6 | 0 | 70480 | ||||||
508 | 495 | 501.50 | 2 | 0 | 30723 | ||||||
524 | 516 | 520.00 | 2 | 0 | 22513 | ||||||
470 | 421 | 449.60 | 5 | 0 | 68815 | ||||||
562 | 558 | 559.00 | 5 | 0 | 10311 | ||||||
561 | 560 | 560.75 | 4 | 0 | 9859 | ||||||
563 | 559 | 560.25 | 4 | 0 | 10086 | ||||||
571 | 566 | 568.25 | 4 | 0 | 8597 | ||||||
571 | 561 | 564.00 | 5 | 0 | 9623 | ||||||
567 | 559 | 561.60 | 5 | 0 | 10086 | ||||||
570 | 563 | 566.25 | 4 | 0 | 9216 | ||||||
570 | 563 | 565.40 | 5 | 0 | 9216 | ||||||
562 | 560 | 561.00 | 2 | 0 | 9859 | ||||||
570 | 563 | 566.00 | 3 | 0 | 9216 | ||||||
560 | 559 | 559.50 | 2 | 0 | 10086 | ||||||
565 | 563 | 563.67 | 3 | 0 | 9216 | ||||||
562 | 557 | 558.60 | 5 | 0 | 10559 | ||||||
558 | 557 | 557.50 | 2 | 0 | 10559 | ||||||
558 | 556 | 557.00 | 2 | 0 | 10774 | ||||||
545 | 487 | 513.50 | 4 | 0 | 34136 | ||||||
562 | 556 | 557.33 | 6 | 0 | 10774 | ||||||
559 | 557 | 557.67 | 6 | 0 | 10559 | ||||||
541 | 536 | 538.67 | 3 | 0 | 15954 | ||||||
545 | 541 | 543.00 | 2 | 0 | 14491 | ||||||
515 | 514 | 514.50 | 2 | 0 | 23242 | ||||||
539 | 536 | 537.50 | 2 | 0 | 15954 | ||||||
548 | 514 | 531.00 | 2 | 0 | 23242 | ||||||
551 | 545 | 547.75 | 0 | 4 | 3246 | ||||||
541 | 529 | 536.67 | 0 | 3 | 4702 | ||||||
543 | 541 | 542.33 | 0 | 3 | 3584 | ||||||
545 | 545 | 545.00 | 0 | 2 | 3246 | ||||||
575 | 559 | 567.00 | 0 | 2 | 2309 | ||||||
544 | 539 | 541.50 | 0 | 2 | 3763 | ||||||
557 | 551 | 554.00 | 0 | 2 | 2821 | ||||||
高招云直播