2025年我校各省各层次录取分数情况表
|
来源:东华理工大学
1026
| 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 选考科目要求 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 北京 | 会计学 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | | 498 | 493 | 39384 |
| 北京 | 辐射防护与核安全 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 547 | 529 | 29737 |
| 天津 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 539 | 535 | 29782 |
| 天津 | 环境工程 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 534 | 533 | 30487 |
| 天津 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 535 | 533 | 30415 |
| 天津 | 自动化 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 540 | 537 | 29303 |
| 天津 | 财务管理 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 | | 537 | 534 | 30154 |
| 天津 | 会计学 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 | 553 | 535 | 29812 |
| 天津 | 市场营销 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 | 533 | 532 | 30696 |
| 河北 | 广告学 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | | 553 | 551 | 22095 |
| 河北 | 财务管理 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | | 579 | 575 | 12935 |
| 河北 | 会计学 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | | 580 | 577 | 12264 |
| 河北 | 市场营销 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | | 552 | 551 | 22095 |
| 河北 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 不提科目要求 | | 562 | 557 | 19607 |
| 河北 | 城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | | 536 | 532 | 107712 |
| 河北 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | | 540 | 527 | 115590 |
| 河北 | 自然地理与资源环境 | 物理类 | 本科批 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | | 552 | 537 | 99987 |
| 河北 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | | 542 | 538 | 98476 |
| 河北 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | | 550 | 546 | 86664 |
| 河北 | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 551 | 546 | 86664 |
| 河北 | 资源勘查工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 549 | 540 | 95459 |
| 河北 | 旅游地学与规划工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 534 | 530 | 110872 |
| 河北 | 地球化学 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 540 | 537 | 99987 |
| 河北 | 测控技术与仪器(测控、地球物理双学位) | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 578 | 576 | 49142 |
| 河北 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 554 | 544 | 89552 |
| 河北 | 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 542 | 536 | 101526 |
| 河北 | 智能地球探测 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 543 | 539 | 96962 |
| 河北 | 防灾减灾科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 546 | 538 | 98476 |
| 河北 | 地球物理学 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 550 | 544 | 89552 |
| 河北 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 544 | 536 | 101526 |
| 河北 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 560 | 543 | 91027 |
| 河北 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 554 | 553 | 76985 |
| 河北 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 549 | 545 | 88117 |
| 河北 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 568 | 562 | 65166 |
| 河北 | 测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 551 | 546 | 86664 |
| 河北 | 地下水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 548 | 536 | 101526 |
| 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 556 | 554 | 75607 |
| 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 594 | 589 | 36180 |
| 河北 | 核化工与核燃料工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 592 | 589 | 36180 |
| 河北 | 复合材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 555 | 548 | 83898 |
| 河北 | 材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 558 | 553 | 76985 |
| 河北 | 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 582 | 580 | 44928 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 594 | 593 | 32692 |
| 河北 | 物理学 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 562 | 553 | 76985 |
| 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 580 | 566 | 60306 |
| 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 588 | 581 | 43929 |
| 河北 | 网络工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 580 | 574 | 51275 |
| 河北 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 546 | 529 | 112447 |
| 河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 543 | 533 | 106095 |
| 河北 | 生物技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 549 | 545 | 88117 |
| 河北 | 机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 558 | 551 | 79754 |
| 河北 | 软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 569 | 555 | 74291 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 589 | 585 | 39881 |
| 山西 | 财务管理 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | | 561 | 548 | 8802 |
| 山西 | 市场营销 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 553 | 545 | 9377 |
| 山西 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 526 | 524 | 44351 |
| 山西 | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 527 | 525 | 43709 |
| 山西 | 旅游地学与规划工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 523 | 523 | 44980 |
| 山西 | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 529 | 525 | 43709 |
| 山西 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 533 | 532 | 39578 |
| 山西 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 530 | 523 | 44980 |
| 山西 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 547 | 545 | 32426 |
| 山西 | 测绘工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 530 | 523 | 44980 |
| 山西 | 地下水科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 525 | 524 | 44351 |
| 山西 | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 557 | 524 | 44351 |
| 山西 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 541 | 525 | 43709 |
| 山西 | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 541 | 535 | 37878 |
| 山西 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 541 | 541 | 34575 |
| 山西 | 辐射防护与核安全 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 550 | 549 | 30360 |
| 山西 | 核工程与核技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 571 | 559 | 25587 |
| 山西 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 559 | 551 | 29383 |
| 山西 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 529 | 527 | 42482 |
| 山西 | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 531 | 530 | 40723 |
| 山西 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 536 | 531 | 40170 |
| 内蒙古 | 城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | | 474 | 471 | 38447 |
| 内蒙古 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 不提科目要求 | 488 | 473 | 37836 |
| 内蒙古 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 491 | 476 | 36946 |
| 内蒙古 | 数字经济 | 物理类 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 479 | 469 | 39041 |
| 内蒙古 | 地球化学 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 505 | 496 | 30906 |
| 内蒙古 | 旅游地学与规划工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 501 | 491 | 32445 |
| 内蒙古 | 资源勘查工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 527 | 511 | 26673 |
| 内蒙古 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 508 | 505 | 28376 |
| 内蒙古 | 地球物理学 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 526 | 509 | 27236 |
| 内蒙古 | 防灾减灾科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 501 | 496 | 30906 |
| 内蒙古 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 531 | 521 | 23867 |
| 内蒙古 | 环境工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 484 | 477 | 36606 |
| 内蒙古 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 505 | 500 | 29780 |
| 内蒙古 | 智能地球探测 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 498 | 491 | 32445 |
| 内蒙古 | 地下水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 489 | 482 | 35112 |
| 内蒙古 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 516 | 513 | 26090 |
| 内蒙古 | 电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 509 | 506 | 28078 |
| 内蒙古 | 复合材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 518 | 502 | 29211 |
| 内蒙古 | 应用化学 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 525 | 500 | 29780 |
| 内蒙古 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 529 | 507 | 27790 |
| 内蒙古 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 495 | 491 | 32445 |
| 内蒙古 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 527 | 513 | 26090 |
| 内蒙古 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 485 | 476 | 36946 |
| 内蒙古 | 土木工程 | 物理类 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 491 | 478 | 36331 |
| 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | | 509 | 504 | 54523 |
| 辽宁 | 数字经济 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | | 529 | 504 | 54523 |
| 辽宁 | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 517 | 509 | 52135 |
| 辽宁 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 520 | 518 | 47734 |
| 辽宁 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 554 | 548 | 33652 |
| 辽宁 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 530 | 524 | 44808 |
| 辽宁 | 核工程与核技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 602 | 593 | 15902 |
| 辽宁 | 生物技术 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 511 | 510 | 51658 |
| 吉林 | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 544 | 531 | 18538 |
| 吉林 | 旅游地学与规划工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 527 | 524 | 20217 |
| 吉林 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 544 | 529 | 19040 |
| 吉林 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 535 | 529 | 19040 |
| 吉林 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 529 | 527 | 19484 |
| 吉林 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 528 | 524 | 20217 |
| 吉林 | 核工程与核技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 561 | 547 | 14999 |
| 吉林 | 辐射防护与核安全 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 547 | 533 | 18072 |
| 吉林 | 智能制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 531 | 531 | 18538 |
| 吉林 | 人工智能 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 543 | 531 | 18538 |
| 黑龙江 | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 531 | 500 | 32203 |
| 黑龙江 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 515 | 499 | 32535 |
| 黑龙江 | 测绘工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 495 | 492 | 34920 |
| 黑龙江 | 旅游地学与规划工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 484 | 477 | 40193 |
| 黑龙江 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 543 | 542 | 18971 |
| 黑龙江 | 核工程与核技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 567 | 547 | 17572 |
| 黑龙江 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 520 | 494 | 34234 |
| 黑龙江 | 应用化学 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 505 | 493 | 34567 |
| 黑龙江 | 机械工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 519 | 507 | 29828 |
| 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 546 | 538 | 20052 |
| 上海 | 测绘工程 | 综合改革 | 本科普通批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 452 | 438 | 41209 |
| 上海 | 遥感科学与技术 | 综合改革 | 本科普通批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 452 | 441 | 40472 |
| 上海 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 本科普通批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 472 | 442 | 40203 |
| 上海 | 网络空间安全 | 综合改革 | 本科普通批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 461 | 445 | 39429 |
| 上海 | 辐射防护与核安全 | 综合改革 | 本科普通批次 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 482 | 464 | 34489 |
| 上海 | 市场营销 | 综合改革 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | | 451 | 449 | 38464 |
| 上海 | 财务管理 | 综合改革 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 470 | 450 | 38181 |
| 上海 | 会计学 | 综合改革 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 456 | 452 | 37654 |
| 江苏 | 地球化学 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 551 | 540 | 106680 |
| 江苏 | 旅游地学与规划工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 567 | 540 | 106680 |
| 江苏 | 资源勘查工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 563 | 557 | 83617 |
| 江苏 | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 552 | 542 | 103949 |
| 江苏 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 566 | 543 | 102526 |
| 江苏 | 地球物理学 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 566 | 556 | 84862 |
| 江苏 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 567 | 542 | 103949 |
| 江苏 | 智能地球探测 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 541 | 539 | 108073 |
| 江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 565 | 553 | 88855 |
| 江苏 | 防灾减灾科学与工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 550 | 539 | 108073 |
| 江苏 | 环境工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 547 | 521 | 133470 |
| 江苏 | 测绘工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 562 | 545 | 99722 |
| 江苏 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 556 | 553 | 88855 |
| 江苏 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 546 | 546 | 98331 |
| 江苏 | 应用化学 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 543 | 538 | 109484 |
| 江苏 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 545 | 530 | 120767 |
| 江苏 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 559 | 543 | 102526 |
| 江苏 | 辐射防护与核安全 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 574 | 569 | 68338 |
| 江苏 | 复合材料与工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 540 | 538 | 109484 |
| 江苏 | 核工程与核技术 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 579 | 576 | 59905 |
| 江苏 | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 565 | 558 | 82292 |
| 江苏 | 土木工程 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 538 | 537 | 110914 |
| 江苏 | 机械工程(中外合作办学) | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 552 | 542 | 103949 |
| 江苏 | 软件工程(中外合作办学) | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 551 | 539 | 108073 |
| 浙江 | 城乡规划 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | | 583 | 580 | 76084 |
| 浙江 | 土地资源管理 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | | 588 | 580 | 76084 |
| 浙江 | 英语 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | | 586 | 578 | 78531 |
| 浙江 | 工程管理 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | | 557 | 554 | 107736 |
| 浙江 | 数字经济 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | | 557 | 552 | 110269 |
| 浙江 | 地球信息科学与技术 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 561 | 557 | 104123 |
| 浙江 | 旅游地学与规划工程 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 550 | 536 | 130146 |
| 浙江 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 562 | 551 | 111482 |
| 浙江 | 地下水科学与工程 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 546 | 542 | 122712 |
| 浙江 | 物理学 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 553 | 548 | 115236 |
| 浙江 | 土木工程 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 551 | 532 | 135046 |
| 浙江 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 531 | 526 | 142327 |
| 浙江 | 生物技术 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 545 | 540 | 125245 |
| 浙江 | 机械工程(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 557 | 553 | 108985 |
| 浙江 | 软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 561 | 554 | 107736 |
| 安徽 | 财务管理 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | | 548 | 540 | 17228 |
| 安徽 | 市场营销 | 历史类 | 普通本科批 | 不提科目要求 | 540 | 538 | 17897 |
| 安徽 | 智能地球探测 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | | 576 | 542 | 79575 |
| 安徽 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 570 | 552 | 68456 |
| 安徽 | 旅游地学与规划工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 553 | 550 | 70614 |
| 安徽 | 地球物理学 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 558 | 546 | 74955 |
| 安徽 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 567 | 541 | 80751 |
| 安徽 | 地球信息科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 556 | 538 | 84178 |
| 安徽 | 地球化学 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 557 | 542 | 79575 |
| 安徽 | 防灾减灾科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 561 | 533 | 90129 |
| 安徽 | 环境工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 550 | 539 | 83017 |
| 安徽 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 562 | 538 | 84178 |
| 安徽 | 地下水科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 549 | 541 | 80751 |
| 安徽 | 测绘工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 587 | 543 | 78451 |
| 安徽 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 562 | 558 | 62125 |
| 安徽 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 557 | 544 | 77227 |
| 安徽 | 应用化学 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 567 | 539 | 83017 |
| 安徽 | 材料科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 558 | 539 | 83017 |
| 安徽 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 545 | 540 | 81872 |
| 安徽 | 核工程与核技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 590 | 582 | 40231 |
| 安徽 | 复合材料与工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 558 | 537 | 85340 |
| 安徽 | 人工智能 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 570 | 560 | 60032 |
| 安徽 | 网络空间安全 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 565 | 545 | 76096 |
| 安徽 | 通信工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 573 | 559 | 61103 |
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 579 | 568 | 52416 |
| 安徽 | 智能制造工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 568 | 550 | 70614 |
| 安徽 | 机械工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 567 | 560 | 60032 |
| 安徽 | 自动化 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 578 | 569 | 51534 |
| 安徽 | 电子科学与技术 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 568 | 557 | 63155 |
| 安徽 | 电子信息工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 582 | 571 | 49685 |
| 安徽 | 核化工与核燃料工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 582 | 578 | 43621 |
| 安徽 | 土木工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 537 | 533 | 90129 |
| 安徽 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 普通本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 556 | 531 | 92564 |
