| 重要提示: 1.考生在填报志愿前须仔细阅读每一所报考院校的招生章程(简章),了解院校关于文化课总分、单科成绩、身体条件、音乐主修行当等各种要求,结合自身条件谨慎选择填报,规避退档风险。 2.备注中只列出部分院校有关要求,具体校区、学制、学费、备注及录取规则等有关要求详见院校招生章程(简章)和《报考指导》。 3.本次公布的征集志愿计划包括平行志愿投档未完成的计划、高校按照录取规则对部分专业不服从或不符合学校具体要求的考生合理退档产生的缺额计划,以及完成计划后另行调增的计划等。 | |||
| 艺术类第三批(统考高职<专科>批)征集志愿缺额计划 | |||
音乐类 | |||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1342 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1467 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 5 | 招收钢琴、古筝、长笛、单簧管、萨克斯考生 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1799 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1875 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1922 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2047 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 10 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2260 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2265 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2320 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2483 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2502 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2635 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 1 | 武汉校区 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2792 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 5 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9313 | 艺术 | 10 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 6 | 要求考生首选科目为历史 | |
| 05 | 4 | 要求考生首选科目为历史 | |
音乐类 | |||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1152 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 6 | 成都校区 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1205 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1209 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 5 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1342 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1361 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | ||
| 02 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1365 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 3 | 西校区 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1397 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | 广州校区 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1436 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 5 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1489 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 31 | 2 | 学费3.99万元/年 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1498 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1802 | 艺术 | 20 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 20 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1873 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1875 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1922 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2047 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 11 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2168 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2206 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2250 | 艺术 | 9 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 9 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2265 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2309 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2483 | 艺术 | 14 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 14 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2502 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2722 | 艺术 | 10 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 6 | ||
| 03 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2792 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 5 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2998 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9313 | 艺术 | 21 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 16 | 要求考生首选科目为历史 | |
| 07 | 5 | 要求考生首选科目为历史 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9367 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 2 | 声乐 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9371 | 万博科技职业学院002专业组 | 艺术 | 40 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 40 | ||
音乐类 | |||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2026 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2194 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2784 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 6 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9348 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 6 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9349 | 艺术 | 8 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 8 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9357 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9365 | 艺术 | 12 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 12 | 滨江校区〈马鞍山市和县〉 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9367 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 5 | ||
| 舞蹈类 | |||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1209 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1361 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1436 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 5 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1467 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1489 | 艺术 | 11 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 32 | 2 | 学费3.59万元/年 | |
| 33 | 4 | 学费3.59万元/年 | |
| 34 | 5 | 学费3.99万元/年 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1709 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1875 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1922 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2046 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | 2025年各专业最终学费收费标准以正式批复为准 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2073 | 艺术 | 51 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 23 | ||
| 06 | 28 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2162 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 5 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2168 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2260 | 艺术 | 7 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 5 | ||
| 08 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2265 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2469 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2502 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2722 | 艺术 | 9 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 2 | ||
| 05 | 7 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2792 | 艺术 | 9 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 9 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9313 | 艺术 | 11 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 11 | 要求考生首选科目为历史 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9322 | 艺术 | 50 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 40 | ||
| 06 | 10 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9329 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9331 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9348 | 艺术 | 23 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 23 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9350 | 合肥滨湖职业技术学院001专业组 | 艺术 | 22 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 22 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9357 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9371 | 万博科技职业学院003专业组 | 艺术 | 50 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 50 | ||
表(导)演类 | |||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1152 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 6 | 眉山校区 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1245 | 艺术 | 8 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 8 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1467 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1489 | 艺术 | 7 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 35 | 4 | 学费4.99万元/年 | |
| 36 | 3 | 学费4.99万元/年 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2114 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 2 | 象山校区;学费3万元/年 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2260 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2320 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2323 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2637 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 16 | 3 | 武汉校区 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2722 | 艺术 | 7 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 4 | ||
| 07 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9313 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 09 | 2 | 要求考生首选科目为历史 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9335 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 19 | 5 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1467 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1489 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 38 | 6 | 学费3.49万元/年 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2092 | 艺术 | 26 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 26 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2129 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2147 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 04 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2265 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2455 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2722 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 08 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9313 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 10 | 5 | 要求考生首选科目为历史 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1134 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1152 | 艺术 | 14 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 3 | 成都校区 | |
| 03 | 4 | 成都校区 | |
| 04 | 7 | 成都校区 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1209 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | ||
| 02 | 1 | ||
| 03 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1245 | 艺术 | 10 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 10 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1291 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1291 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1291 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1342 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | ||
| 02 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1367 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | ||
| 04 | 3 | ||
| 06 | 1 | ||
| 09 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1406 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 3 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1428 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | ||
| 02 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1432 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1436 | 艺术 | 10 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 5 | ||
| 02 | 5 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1467 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | ||
| 02 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1489 | 艺术 | 31 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | ||
| 02 | 3 | ||
| 03 | 3 | ||
| 04 | 3 | 校企联合培养,具体详见学校招生简章 | |
| 05 | 5 | ||
| 06 | 5 | 学费3.49万元/年 | |
| 07 | 3 | ||
| 08 | 8 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1492 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1532 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 1 | ||
| 04 | 5 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1599 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1620 | 艺术 | 40 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 10 | 学习地点在北京或哈尔滨,自选 | |
| 02 | 10 | 学习地点在北京或哈尔滨,自选 | |
| 03 | 4 | 学习地点在北京或哈尔滨,自选 | |
| 04 | 5 | 学习地点在哈尔滨 | |
| 05 | 4 | 学习地点在哈尔滨 | |
| 06 | 2 | 学习地点在哈尔滨 | |
| 07 | 5 | 学习地点在哈尔滨 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1655 | 艺术 | 19 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | 武汉校区 | |
| 02 | 9 | 武汉校区 | |
| 03 | 9 | 武汉校区 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1797 | 艺术 | 9 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 4 | ||
| 02 | 3 | ||
| 03 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1800 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | 不招色盲、色弱考生 | |
| 02 | 1 | 不招色盲、色弱考生 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1802 | 艺术 | 7 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 7 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1807 | 艺术 | 9 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 9 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1853 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | 学费暂定 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1853 | 艺术 | 3 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 3 | 学费暂定;自愿选择韩国留学,出国留学项目服务费66000元/人 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1875 | 艺术 | 6 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 6 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1899 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1908 | 艺术 | 4 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 4 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1922 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1950 | 艺术 | 11 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 11 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1953 | 艺术 | 12 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 3 | ||
| 02 | 9 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2016 | 艺术 | 5 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 3 | ||
| 02 | 2 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2045 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | 学费待定 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2046 | 艺术 | 2 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 2 | 2025年各专业最终学费收费标准以正式批复为准 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2047 | 艺术 | 77 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 1 | ||
| 02 | 58 | ||
| 03 | 18 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2073 | 艺术 | 108 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 24 | ||
| 02 | 27 | ||
| 03 | 27 | ||
| 04 | 30 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2115 | 艺术 | 1 | |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 1 | ||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
