
温馨提示:表格显示不完全,请按下电脑键盘ctrl键,并滚动鼠标混轮进行缩放。
省份名称 | 批次名称 | 科类名称 | 省控线 | 省控线位次 | 投档单位 | 投档最低分 | 投档最低分位次 | 专业名称 | 录取成绩 | 录取人数 | ||||
最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||||||||
湖南 | 本科批 | 历史类 | 446 | 53081 | 第111组 | 554 | 9878 | 554 | 9878 | 554 | 9878 | 554.00 | 1 | |
560 | 8529 | 557 | 9204 | 558.50 | 2 | |||||||||
560 | 8529 | 555 | 9656 | 556.67 | 3 | |||||||||
555 | 9656 | 555 | 9656 | 555.00 | 1 | |||||||||
第112组 | 557 | 9204 | 557 | 9204 | 557 | 9204 | 557.00 | 1 | ||||||
560 | 8529 | 558 | 8957 | 559.00 | 2 | |||||||||
第113组 | 557 | 9204 | 557 | 9204 | 557 | 9204 | 557.00 | 2 | ||||||
579 | 5087 | 569 | 6871 | 572.67 | 3 | |||||||||
560 | 8529 | 559 | 8746 | 559.50 | 2 | |||||||||
562 | 8121 | 559 | 8746 | 560.50 | 2 | |||||||||
558 | 8957 | 558 | 8957 | 558.00 | 1 | |||||||||
565 | 7586 | 557 | 9204 | 561.00 | 2 | |||||||||
574 | 5934 | 561 | 8328 | 567.50 | 2 | |||||||||
559 | 8746 | 559 | 8746 | 559.00 | 1 | |||||||||
第115组 | 560 | 8529 | 563 | 7953 | 563 | 7953 | 563.00 | 2 | ||||||
578 | 5262 | 565 | 7586 | 569.00 | 5 | |||||||||
560 | 8529 | 560 | 8529 | 560.00 | 2 | |||||||||
563 | 7953 | 561 | 8328 | 562.00 | 2 | |||||||||
第116组 | 567 | 7221 | 573 | 6113 | 572 | 6281 | 572.50 | 2 | ||||||
569 | 6871 | 567 | 7221 | 568.00 | 2 | |||||||||
第y14组(艺术专业(不组织专业考试)) | 526 | 17578 | 536 | 14516 | 529 | 16614 | 532.33 | 3 | ||||||
535 | 14799 | 526 | 17578 | 529.00 | 3 | |||||||||
物理类 | 405 | 211431 | 第118组 | 487 | 105871 | 522 | 68225 | 508 | 82093 | 515.00 | 2 | |||
526 | 64558 | 526 | 64558 | 526.00 | 1 | |||||||||
515 | 74992 | 512 | 77998 | 513.50 | 2 | |||||||||
528 | 62757 | 487 | 105871 | 507.00 | 3 | |||||||||
503 | 87520 | 503 | 87520 | 503.00 | 1 | |||||||||
第119组 | 525 | 65455 | 533 | 58342 | 532 | 59218 | 532.50 | 2 | ||||||
540 | 52569 | 532 | 59218 | 536.00 | 2 | |||||||||
553 | 42812 | 541 | 51729 | 546.67 | 3 | |||||||||
539 | 53361 | 529 | 61880 | 534.00 | 2 | |||||||||
529 | 61880 | 527 | 63627 | 528.00 | 2 | |||||||||
530 | 61016 | 528 | 62757 | 529.00 | 2 | |||||||||
536 | 55823 | 531 | 60130 | 533.50 | 2 | |||||||||
525 | 65455 | 525 | 65455 | 525.00 | 2 | |||||||||
534 | 57535 | 532 | 59218 | 533.00 | 2 | |||||||||
547 | 47099 | 547 | 47099 | 547.00 | 1 | |||||||||
第120组 | 544 | 49388 | 544 | 49388 | 544 | 49388 | 544.00 | 1 | ||||||
582 | 24579 | 555 | 41377 | 568.50 | 2 | |||||||||
第121组 | 546 | 47840 | 553 | 42812 | 550 | 44942 | 551.75 | 4 | ||||||
576 | 27958 | 553 | 42812 | 560.50 | 4 | |||||||||
559 | 38509 | 546 | 47840 | 551.50 | 4 | |||||||||
第122组 | 519 | 71119 | 535 | 56712 | 530 | 61016 | 532.50 | 2 | ||||||
545 | 48625 | 543 | 50163 | 544.00 | 2 | |||||||||
538 | 54204 | 535 | 56712 | 536.50 | 2 | |||||||||
537 | 55007 | 530 | 61016 | 533.50 | 2 | |||||||||
528 | 62757 | 519 | 71119 | 523.50 | 2 | |||||||||
540 | 52569 | 540 | 52569 | 540.00 | 2 | |||||||||
第123组 | 535 | 56712 | 549 | 45644 | 535 | 56712 | 542.00 | 2 | ||||||
568 | 32731 | 539 | 53361 | 553.50 | 2 | |||||||||
第124组 | 550 | 44942 | 557 | 39957 | 552 | 43519 | 554.50 | 2 | ||||||
554 | 42079 | 550 | 44942 | 552.00 | 2 | |||||||||
省份名称 | 批次名称 | 科类名称 | 投档单位 | 专业名称 | 录取成绩 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
湖南 | 本科提前批 | 艺术类 | 第101组( | 325.3 | 320.4 | 321.98 | 4 | |
第102组( | 322.2 | 320.5 | 321.60 | 4 | ||||
第103组( | 321.5 | 319.7 | 320.23 | 4 | ||||
第104组(舞蹈类) | 310.2 | 308.2 | 308.93 | 4 | ||||
310.5 | 308.3 | 309.50 | 4 | |||||
第105组(服装 | 305.3 | 300.9 | 302.55 | 4 | ||||
第106组( | 319.6 | 314 | 315.65 | 4 | ||||
第107组( | 749 | 745 | 746.75 | 4 | ||||
第108组( | 311.5 | 311.1 | 311.33 | 3 | ||||
311 | 310.6 | 310.80 | 3 | |||||
311.8 | 310.6 | 311.13 | 7 | |||||
310.7 | 310.7 | 310.70 | 3 | |||||
311.8 | 310.7 | 311.13 | 3 | |||||
318.1 | 313.1 | 314.97 | 3 | |||||
314.1 | 312.8 | 313.47 | 3 | |||||
312.3 | 311.2 | 311.60 | 3 | |||||
第209组(中外合作办学或国际项目)( | 299.2 | 297.2 | 298.15 | 4 | ||||
湖南艺术类投档成绩为综合分,音乐类、舞蹈类、表(导)演类、
我校在湖南艺术类专业录取原则是在考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩及艺术类专业考试成绩均达到生源所在省(直辖市、自治区)艺术类本科层次最低控制分数线的情况下,依据生源所在省(直辖市、自治区)投档成绩投档学校的考生,按投档成绩择优录取。投档成绩相同时按各省(直辖市、自治区)的排序规则确定先后顺序,若省(直辖市、自治区)没有排序规则,则依次按文化考试成绩(含政策性加分)、语文、外语、数学成绩确定先后顺序。
省份名称 | 批次名称 | 科类名称 | 投档单位 | 专业名称 | 录取成绩 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
湖南 | 本科批 | 第117组 | 758 | 754 | 756.33 | 3 | ||
764 | 759 | 762.00 | 3 | |||||
湖南
我校湖南
高招云直播