省份 | 类型 | 拟投档时间 |
11北京 | 普通类 | 7.19-7.24 |
中外合作 | 7.19-7.24 | |
高水平运动队 | 7.18左右 | |
12天津 | 普通类 | 7.14-7.19 |
中外合作 | 7.14-7.19 | |
美术类 | 7.4-7.12 | |
13河北 | 普通类 | 7.22-7.24 |
中外合作 | 7.22-7.24 | |
体育类 | 7.13-7.15 | |
美术类 | 7.13-7.15 | |
国家专项 | 7.13-7.15 | |
高校专项 | 7.21左右 | |
高水平运动队 | 7.21左右 | |
14山西 | 普通类 | 7.29-8.11 |
中外合作 | 7.29-8.11 | |
体育类 | 7.24-7.29 | |
美术类 | 7.5-7.10 | |
国家专项 | 7.29-8.11 | |
高校专项 | 7.12-7.15 | |
高水平运动队 | 7.29-8.11 | |
15内蒙古 | 普通类 | 7.20左右 |
中外合作 | 7.20左右 | |
保送生 | 7.5-7.10 | |
国家专项 | 7.14-7.15 | |
高校专项 | 7.6-7.8 | |
高水平运动队 | 7.5-7.10 | |
预科班 | 7.20左右 | |
21辽宁 | 普通类 | 7.20-7.24 |
中外合作 | 7.20-7.24 | |
体育类 | 7.15-7.21 | |
高水平运动队 | 7.11-7.14 | |
22吉林 | 普通类 | 7.15-7.20 |
国家专项 | 7.15-7.20 | |
高水平运动队 | 7.13-7.14 | |
23黑龙江 | 普通类 | 7.22-7.31 |
体育类 | 7.17-7.22 | |
国家专项 | 7.22-7.31 | |
高水平运动队 | 7.2左右 | |
31上海 | 普通类 | 7.19-7.23 |
体育类 | 7.19-7.23 | |
美术类 | 7.12-7.13 | |
高水平运动队 | 7.16左右 | |
32江苏 | 普通类 | 7.18-7.21 |
体育类 | 7.8-7.15 | |
美术类 | 7.13-7.15 | |
高校专项 | 7.18-7.21 | |
高水平运动队 | 7.18-7.21 | |
33浙江 | 普通类 | 7.21-7.22 |
中外合作 | 7.21-7.22 | |
体育类 | 7.17-7.29 | |
美术类 | 7.17-7.19 | |
高校专项 | 7.15-7.16 | |
高水平运动队 | 7.16左右 | |
34安徽 | 普通类 | 7.25-7.30 |
中外合作 | 7.25-7.30 | |
体育类 | 7.14-7.17 | |
美术类 | 7.8-7.11 | |
国家专项 | 7.17-7.19 | |
高校专项 | 7.23左右 | |
35福建 | 普通类 | 7.22-7.26 |
中外合作 | 7.22-7.26 | |
体育类 | 7.12-7.14 | |
保送生 | 7.22-7.26 | |
美术类 | 7.13-7.16 | |
高校专项 | 7.17-7.18 | |
高水平运动队 | 7.17-7.18 | |
36江西 | 普通类 | 7.20-7.23 |
中外合作 | 7.20-7.23 | |
体育类 | 7.20-7.23 | |
美术类 | 7.20-7.23 | |
国家专项 | 7.20-7.23 | |
高校专项 | 7.17左右 | |
高水平运动队 | 7.17左右 | |
37山东 | 普通类 | 7.19-7.21 |
中外合作 | 7.19-7.21 | |
体育类 | 7.19-7.21 | |
保送生 | - | |
美术类 | 7.17-7.18 | |
高校专项 | - | |
高水平运动队 | - | |
41河南 | 普通类 | 7.21-7.24 |
中外合作 | 7.21-7.24 | |
体育类 | 7.11左右 | |
美术类 | 7.15-7.16 | |
国家专项 | 7.21-7.24 | |
高校专项 | - | |
高水平运动队 | - | |
42湖北 | 普通类 | 7.21-7.25 |
中外合作 | 7.21-7.25 | |
体育类 | 7.13-7.14 | |
保送生 | - | |
美术类 | 7.13-7.14 | |
国家专项 | 7.21-7.25 | |
高校专项 | 7.18-7.19 | |
高水平运动队 | 7.18-7.19 | |
43湖南 | 普通类 | 7.20-7.22 |
中外合作 | 7.20-7.22 | |
体育类 | 7.20-7.22 | |
美术类 | 7.9-7.10 | |
国家专项 | 7.20-7.22 | |
高校专项 | 7.15-7.16 | |
高水平运动队 | 7.15-7.16 | |
44广东 | 普通类 | 7.18-7.21 |
中外合作 | 7.18-7.21 | |
体育类 | 7.18-7.24 | |
美术类 | 7.18-7.24 | |
高校专项 | 7.18-7.24 | |
高水平运动队 | 7.18-7.21 | |
45广西 | 普通类 | 7.18-7.23 |
体育类 | 7.8-7.9 | |
美术类 | 7.5-7.8 | |
国家专项 | - | |
高校专项 | 7.15-7.16 | |
高水平运动队 | 7.15-7.16 | |
预科班 | - | |
46海南 | 普通类 | 7.22-7.24 |
体育类 | 7.13-7.14 | |
国家专项 | 7.17左右 | |
高水平运动队 | 7.18-7.19 | |
预科班 | 7.22-7.24 | |
50重庆 | 普通类 | 7.19-7.21 |
中外合作 | 7.19-7.21 | |
体育类 | 7.15-7.17 | |
美术类 | 7.15-7.17 | |
国家专项 | 7.15-7.17 | |
高校专项 | 7.19-7.20 | |
高水平运动队 | 7.19-7.20 | |
预科班 | 7.21-7.22 | |
51四川 | 普通类 | 7.23-7.31 |
中外合作 | 7.23-7.31 | |
体育类 | 7.12-7.16 | |
美术类 | 7.12-7.16 | |
国家专项 | 7.23-7.24 | |
高校专项 | 7.24左右 | |
高水平运动队 | 7.24左右 | |
预科班 | 7.29-8.2 | |
52贵州 | 普通类 | 7.22-7.30 |
体育类 | 7.11-7.19 | |
国家专项 | 7.22-7.30 | |
高校专项 | 7.16-7.18 | |
高水平运动队 | 7.16-7.18 | |
预科班 | 7.22-7.30 | |
53云南 | 普通类 | 7.18-7.30 |
体育类 | 7.11-7.12 | |
美术类 | 7.11-7.12 | |
国家专项 | 7.18-7.31 | |
高校专项 | 7.16-7.18 | |
高水平运动队 | 7.16-7.18 | |
预科班 | 7.18-7.31 | |
54西藏 | 普通类 | 7.25-8.2 |
61陕西 | 普通类 | 7.18-7.19 |
国家专项 | 7.18-7.19 | |
高校专项 | - | |
高水平运动队 | - | |
预科班 | - | |
62甘肃 | 普通类 | 7.21-7.24 |
国家专项 | 7.21-7.24 | |
高校专项 | 7.18左右 | |
高水平运动队 | 7.18左右 | |
预科班 | 7.21-7.24 | |
63青海 | 普通类 | 7.23-8.4 |
体育类 | 7.23-8.4 | |
国家专项 | 7.17-7.29 | |
预科班 | 7.17-7.29 | |
64宁夏 | 普通类 | 7.17-7.29 |
国家专项 | 7.17-7.29 | |
预科班 | 7.17-7.29 | |
65新疆 | 普通类 | 7.25-7.26 |
国家专项 | 7.16-7.17 | |
高水平运动队 | 8.4-8.5 | |
预科班 | - |
备注:以上时间仅供参考,具体时间以各省(自治区、直辖市)考试院实际投档时间为准。
高招云直播