省份 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 国家专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 500 | 492 | 496 | 360 |
黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 国家专项计划 | 自动化 | 2 | 2 | 509 | 499 | 504 | 360 |
黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 国家专项计划 | 通信工程 | 2 | 2 | 503 | 494 | 498.5 | 360 |
黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 国家专项计划 | 石油工程 | 2 | 2 | 522 | 510 | 516 | 360 |
黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 国家专项计划 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 360 |
黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 国家专项计划 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 497 | 492 | 494.5 | 360 |
黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 国家专项计划 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 504 | 497 | 500.5 | 360 |
黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 国家专项计划 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 491 | 491 | 491 | 360 |
黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 国家专项计划 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490 | 360 |
黑龙江省 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 国家专项计划 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 511 | 510 | 510.5 | 360 |
黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 会计学 | 3 | 3 | 506 | 504 | 505 | 405 |
黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 工商管理 | 3 | 3 | 497 | 495 | 496 | 405 |
黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 514 | 498 | 504 | 405 |
黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 英语 | 2 | 2 | 495 | 490 | 492.5 | 405 |
黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 行政管理 | 2 | 2 | 497 | 496 | 496.5 | 405 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 492 | 486 | 489 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 514 | 488 | 497.33 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 通信工程 | 3 | 3 | 489 | 480 | 485.33 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 485 | 480 | 482 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 石油工程 | 3 | 3 | 512 | 503 | 507 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 储能科学与工程 | 3 | 3 | 480 | 467 | 473.67 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 网络空间安全 | 3 | 3 | 479 | 460 | 468.33 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 油气储运工程 | 3 | 3 | 493 | 492 | 492.67 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 高分子材料与工程 | 3 | 3 | 476 | 461 | 468.33 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 503 | 493 | 499.67 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 土木工程(智慧建工方向班) | 3 | 3 | 486 | 479 | 482 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 地球信息科学与技术 | 3 | 3 | 465 | 463 | 464 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 电子科学与技术 | 3 | 3 | 489 | 482 | 485.33 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 480 | 471 | 475.33 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 494 | 488 | 491 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 碳储科学与工程 | 2 | 2 | 488 | 469 | 478.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 462 | 457 | 459.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 自动化 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 土木工程(智慧建造方向班) | 2 | 2 | 479 | 477 | 478 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 工程管理 | 2 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 资源勘查工程 | 2 | 2 | 487 | 485 | 486 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 安全工程 | 2 | 2 | 476 | 457 | 466.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 地质学 | 2 | 2 | 464 | 461 | 462.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 化学工程与工艺(融创班) | 2 | 2 | 492 | 490 | 491 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 海洋油气工程 | 2 | 2 | 481 | 476 | 478.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 484 | 475 | 479.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 勘查技术与工程 | 2 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 物联网工程 | 2 | 2 | 490 | 485 | 487.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 472 | 464 | 468 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 应用化学 | 2 | 2 | 479 | 458 | 468.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 480 | 478 | 479 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 环境工程 | 2 | 2 | 460 | 457 | 458.5 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 机器人工程 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 工商管理 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 软件工程 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 地球化学 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(地方专项) | 地方专项 | 会计学 | 1 | 1 | 472 | 472 | 472 | 360 |
黑龙江 | 历史类 | 普通本科批(八省区对等协作) | 八省区对等协作 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 473 | 430 | 452.5 | 405 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(八省区对等协作) | 八省区对等协作 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 416 | 399 | 406.75 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(八省区对等协作) | 八省区对等协作 | 资源勘查工程 | 3 | 3 | 447 | 417 | 431.67 | 360 |
黑龙江 | 物理类 | 普通本科批(八省区对等协作) | 八省区对等协作 | 石油工程 | 3 | 3 | 495 | 447 | 470.33 | 360 |
注:详细录取信息请登录各省市招考院网站进行查询。
东北石油大学招生办
2025年7月27日
高招云直播