专业名称 | 委托培养地区 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育(师范) | 龙泉市 | 3 | 646 | 637 | 642.3 |
科学教育(师范) | 龙泉市 | 4 | 634 | 602 | 617.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 龙泉市 | 2 | 634 | 613 | 623.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 龙泉市 | 2 | 612 | 604 | 608.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 景宁畲族自治县 | 2 | 636 | 631 | 633.5 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 景宁畲族自治县 | 1 | 650 | 650 | 650.0 |
思想政治教育(师范) | 景宁畲族自治县 | 1 | 644 | 644 | 644.0 |
小学教育(经亨颐实验班)(师范) | 景宁畲族自治县 | 3 | 643 | 609 | 622.3 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 庆元县 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
小学教育(经亨颐实验班)(师范) | 庆元县 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 云和县 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
思想政治教育(师范) | 云和县 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 云和县 | 1 | 581 | 581 | 581.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 松阳县 | 1 | 630 | 630 | 630.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 松阳县 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 松阳县 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
科学教育(师范) | 松阳县 | 2 | 636 | 627 | 631.5 |
思想政治教育(师范) | 松阳县 | 1 | 637 | 637 | 637.0 |
历史学(师范) | 松阳县 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
思想政治教育(师范) | 缙云县 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
历史学(师范) | 缙云县 | 1 | 644 | 644 | 644.0 |
科学教育(师范) | 缙云县 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 缙云县 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
历史学(师范) | 青田县 | 2 | 622 | 621 | 621.5 |
科学教育(师范) | 青田县 | 2 | 627 | 623 | 625.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 青田县 | 2 | 618 | 618 | 618.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 青田县 | 2 | 623 | 621 | 622.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 青田县 | 2 | 638 | 627 | 632.5 |
思想政治教育(师范) | 丽水市莲都区 | 1 | 644 | 644 | 644.0 |
历史学(师范) | 丽水市莲都区 | 1 | 649 | 649 | 649.0 |
科学教育(师范) | 丽水市莲都区 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 丽水市莲都区 | 2 | 644 | 643 | 643.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 丽水市莲都区 | 1 | 653 | 653 | 653.0 |
生物科学(师范) | 玉环市 | 1 | 629 | 629 | 629.0 |
科学教育(师范) | 温岭市 | 3 | 641 | 627 | 636.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 温岭市 | 3 | 652 | 638 | 644.7 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 温岭市 | 3 | 632 | 613 | 623.7 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 温岭市 | 3 | 659 | 648 | 655.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 仙居县 | 2 | 641 | 623 | 632.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 仙居县 | 2 | 631 | 625 | 628.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 天台县 | 2 | 648 | 638 | 643.0 |
思想政治教育(师范) | 天台县 | 1 | 623 | 623 | 623.0 |
历史学(师范) | 天台县 | 1 | 641 | 641 | 641.0 |
科学教育(师范) | 天台县 | 2 | 654 | 631 | 642.5 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 天台县 | 2 | 646 | 645 | 645.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 天台县 | 3 | 646 | 639 | 643.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 天台县 | 3 | 653 | 640 | 648.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 三门县 | 2 | 618 | 605 | 611.5 |
思想政治教育(师范) | 三门县 | 2 | 645 | 639 | 642.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 嵊泗县 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 岱山县 | 1 | 623 | 623 | 623.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 岱山县 | 1 | 645 | 645 | 645.0 |
科学教育(师范) | 舟山市普陀区 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 舟山市普陀区 | 1 | 652 | 652 | 652.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 舟山市普陀区 | 1 | 617 | 617 | 617.0 |
思想政治教育(师范) | 舟山市定海区 | 2 | 654 | 651 | 652.5 |
科学教育(师范) | 舟山市定海区 | 3 | 652 | 636 | 642.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 舟山市 | 1 | 636 | 636 | 636.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 舟山市 | 1 | 654 | 654 | 654.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 常山县 | 2 | 626 | 621 | 623.5 |
科学教育(师范) | 常山县 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
思想政治教育(师范) | 常山县 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 常山县 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 嵊州市 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
科学教育(师范) | 嵊州市 | 2 | 635 | 614 | 624.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 嵊州市 | 2 | 651 | 644 | 647.5 |
小学教育(经亨颐实验班)(师范) | 嵊州市 | 2 | 654 | 651 | 652.5 |
思想政治教育(师范) | 绍兴市上虞区 | 1 | 653 | 653 | 653.0 |
历史学(师范) | 绍兴市上虞区 | 1 | 657 | 657 | 657.0 |
科学教育(师范) | 绍兴市上虞区 | 2 | 655 | 654 | 654.5 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 安吉县 | 2 | 631 | 616 | 623.5 |
思想政治教育(师范) | 安吉县 | 1 | 637 | 637 | 637.0 |
历史学(师范) | 安吉县 | 1 | 643 | 643 | 643.0 |
科学教育(师范) | 安吉县 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 安吉县 | 1 | 624 | 624 | 624.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 德清县 | 2 | 639 | 615 | 627.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 桐乡市 | 1 | 648 | 648 | 648.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 平湖市 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 海宁市 | 3 | 656 | 645 | 649.3 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 海盐县 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 嘉善县 | 2 | 660 | 631 | 645.5 |
思想政治教育(师范) | 嘉善县 | 1 | 635 | 635 | 635.0 |
历史学(师范) | 嘉善县 | 1 | 648 | 648 | 648.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 龙港市 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
特殊教育(经亨颐实验班)(师范) | 乐清市 | 2 | 623 | 623 | 623.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 乐清市 | 2 | 644 | 643 | 643.5 |
思想政治教育(师范) | 乐清市 | 2 | 652 | 648 | 650.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 文成县 | 1 | 625 | 625 | 625.0 |
科学教育(师范) | 文成县 | 1 | 659 | 659 | 659.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 平阳县 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
英语(经亨颐实验班)(师范) | 平阳县 | 2 | 648 | 641 | 644.5 |
科学教育(师范) | 平阳县 | 2 | 646 | 641 | 643.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 平阳县 | 2 | 654 | 645 | 649.5 |
思想政治教育(师范) | 平阳县 | 1 | 643 | 643 | 643.0 |
历史学(师范) | 平阳县 | 2 | 647 | 641 | 644.0 |
科学教育(师范) | 温州市洞头区 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 温州市洞头区 | 1 | 622 | 622 | 622.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 慈溪市 | 6 | 651 | 636 | 644.0 |
科学教育(师范) | 慈溪市 | 5 | 659 | 648 | 652.2 |
思想政治教育(师范) | 慈溪市 | 8 | 661 | 647 | 652.4 |
小学教育(经亨颐实验班)(师范) | 慈溪市 | 5 | 657 | 646 | 650.6 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 宁波市奉化区 | 1 | 642 | 642 | 642.0 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 宁波市北仑区 | 5 | 657 | 631 | 643.4 |
物理学(复合教育技术学)(师范) | 淳安县 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
思想政治教育(师范) | 淳安县 | 1 | 639 | 639 | 639.0 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 淳安县 | 2 | 617 | 612 | 614.5 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 淳安县 | 1 | 654 | 654 | 654.0 |
小学教育(经亨颐实验班)(师范) | 淳安县 | 4 | 643 | 635 | 638.8 |
科学教育(师范) | 桐庐县 | 2 | 630 | 623 | 626.5 |
思想政治教育(师范) | 桐庐县 | 2 | 647 | 646 | 646.5 |
数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 桐庐县 | 2 | 619 | 615 | 617.0 |
汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 桐庐县 | 3 | 641 | 616 | 625.7 |
小学教育(经亨颐实验班)(师范) | 桐庐县 | 3 | 642 | 625 | 632.0 |
注:考生可于近日通过浙江省教育考试院网站或杭州师范大学本科招生网“高考录取查询”进行查询。考生最终录取以浙江省教育考试院公布的录取结果为准。
高招云直播