科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 3 | 3 | 582 | 573 | 576 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 574 | 573 | 573.5 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 584 | 584 | 584 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 580 | 573 | 576.5 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 599 | 595 | 597 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 599 | 590 | 594.5 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 569 | 557 | 563 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 611 | 594 | 602.5 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 580 | 573 | 576.5 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 608 | 604 | 606 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 573 | 571 | 572 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 593 | 593 | 593 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 589 | 589 | 589 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 593 | 593 | 593 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 576 | 576 | 576 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 578 | 578 | 578 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 605 | 605 | 605 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 545 | 545 | 545 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 583 | 583 | 583 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | 480 | |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 1 | 1 | 588 | 588 | 588 | 480 |
注:详细录取信息请登录各省市招考院网站进行查询。
2025年7月22日
高招云直播