岳阳职业技术学院2024年湖南省【对口类】投档成绩
|
来源:岳阳职业技术学院
2283
| 专业名称 | 投档组 | 学制 | 科类 | 2024年计划数 | 最低投档线 |
| 休闲农业经营与管理 | TB1 第TB1组(种植类) | 三年 | 职高对口类 | 5 | 502.090085064 |
| 园林技术 | TB1 第TB1组(种植类) | 三年 | 职高对口类 | 6 | 499.099097081 |
| 畜牧兽医 | TC1 第TC1组(养殖类) | 三年 | 职高对口类 | 1 | 388.086040031 |
| 机械制造及自动化 | TD1 第TD1组(机电类) | 三年 | 职高对口类 | 11 | 282.085046039 |
| 工业产品质量检测技术 | TD1 第TD1组(机电类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 336.077073052 |
| 机电一体化技术 | TD1 第TD1组(机电类) | 三年 | 职高对口类 | 10 | 290.086052087 |
| 汽车制造与试验技术 | TD1 第TD1组(机电类) | 三年 | 职高对口类 | 5 | 282.082043033 |
| 工业机器人技术 | TD1 第TD1组(机电类) | 三年 | 职高对口类 | 1 | 298.083074034 |
| 应用电子技术 | TE1 第TE1组(电子电工类) | 三年 | 职高对口类 | 5 | 458.084112062 |
| 建筑室内设计 | TF1 第TF1组(计算机应用类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 477.072090084 |
| 物联网应用技术 | TF1 第TF1组(计算机应用类) | 三年 | 职高对口类 | 5 | 405.060038031 |
| 数字媒体技术 | TF1 第TF1组(计算机应用类) | 三年 | 职高对口类 | 8 | 398.078036068 |
| 大数据技术 | TF1 第TF1组(计算机应用类) | 三年 | 职高对口类 | 10 | 387.086074048 |
| 移动应用开发 | TF1 第TF1组(计算机应用类) | 三年 | 职高对口类 | 4 | 382.086021053 |
| 环境艺术设计 | TF1 第TF1组(计算机应用类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 407.076050051 |
| 计算机网络技术 | TF1 第TF1组(计算机应用类) | 三年 | 职高对口类 | 10 | 380.085037032 |
| 软件技术 | TF1 第TF1组(计算机应用类) | 三年 | 职高对口类 | 6 | 380.079060054 |
| 智慧健康养老服务与管理 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 9 | 320.075008046 |
| 临床医学 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 494.079082067 |
| 护理 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 10 | 435.097074073 |
| 助产 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 20 | 307.075036035 |
| 药学 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 479.090049062 |
| 医学检验技术 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 10 | 310.08900405 |
| 医学美容技术 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 312.077050046 |
| 康复治疗技术 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 452.073050042 |
| 预防医学 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 383.077069057 |
| 老年保健与管理 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 9 | 312.088023036 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | TJ1 第TJ1组(医卫类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 340.082073033 |
| 大数据与会计 | TK1 第TK1组(财会类) | 三年 | 职高对口类 | 5 | 432.095061078 |
| 网络营销与直播电商 | TL1 第TL1组(文秘类) | 三年 | 职高对口类 | 1 | 530.08308605 |
| 无人机应用技术 | TL1 第TL1组(文秘类) | 三年 | 职高对口类 | 1 | 471.08604305 |
| 市场营销 | TM1 第TM1组(商贸类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 365.093055069 |
| 跨境电子商务 | TM1 第TM1组(商贸类) | 三年 | 职高对口类 | 4 | 353.073035031 |
| 港口物流管理 | TM1 第TM1组(商贸类) | 三年 | 职高对口类 | 3 | 344.066045055 |
| 旅游管理 | TM1 第TM1组(商贸类) | 三年 | 职高对口类 | 2 | 333.077039052 |
| 注:往年投档线仅作参考,每年的最低投档线会根据参考人数、志愿填报人数、招生计划数的变化而波动。 |