2024年本科分省分专业录取分数统计表--宁夏、青海、甘肃、新疆、内蒙古 | |||||||||||||||||||||
省份 | 宁夏 | 青海 | 甘肃 | 新疆 | 内蒙古 | 省份 | |||||||||||||||
类别 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 类别 | ||||||||||
专业名称 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 专业名称 |
俄语 | 280 | 386 | 18229 | 俄语 | |||||||||||||||||
阿拉伯语 | 379 | 25402 | 332 | 19311 | 374 | 89150 | 阿拉伯语 | ||||||||||||||
英语 | 330 | 19627 | 424 | 23066 | 370 | 90622 | 388 | 17998 | 362 | 61563 | 英语 | ||||||||||
翻译 | 277 | 翻译 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 285 | 271 | 学前教育 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 396 | 5659 | 汉语国际教育 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 398 | 5517 | 332 | 19311 | 389 | 17878 | 366 | 60413 | 小学教育 | ||||||||||||
商务英语 | 387 | 18112 | 362 | 61563 | 商务英语 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 442 | 7997 | 380 | 25172 | 国际经济与贸易 | ||||||||||||||||
国际经贸规则 | 392 | 22559 | 国际经贸规则 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 411 | 15201 | 368 | 59830 | 财务管理 | ||||||||||||||||
软件工程 | 398 | 16772 | 365 | 60707 | 软件工程 | ||||||||||||||||
土木工程 | 392 | 81737 | 394 | 17289 | 362 | 61563 | 土木工程 | ||||||||||||||
河北外国语学院招生办公室 | |||||||||||||||||||||
高招云直播