【普招】河北科技大学2024年在【河北省】各批、各类录取统计
|
来源:河北科技大学
2151
| 本科提前批B段【服装表演类统考】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分(综合成绩) | 最低分(综合成绩) | 平均分(综合成绩) |
| 艺术类服表 | 河北 | 服装表演类统考 | 本科提前批 | 纺织服装学院 | 表演(服装表演) | 20 | 529.575 | 503.775 | 510.83 |
| 本科提前批B段【美术统考类】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分(综合成绩) | 最低分(综合成绩) | 平均分(综合成绩) |
| 艺术类美术 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 影视学院 | 动画 | 71 | 524.5 | 514.25 | 516.89 |
| 艺术类美术 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 影视学院 | 影视摄影与制作 | 37 | 520.75 | 509 | 512.65 |
| 艺术类美术 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 40 | 517.75 | 509 | 510.83 |
| 艺术类美术 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 85 | 507 | 481.75 | 488.83 |
| 艺术类美术 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 艺术学院 | 产品设计 | 25 | 523.25 | 519.25 | 520.3 |
| 艺术类美术 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 艺术学院 | 产品设计(中外合作办学) | 85 | 511 | 492.25 | 498.37 |
| 艺术类美术 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 艺术学院 | 环境设计 | 42 | 522.5 | 515.75 | 517.9 |
| 艺术类美术 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 艺术学院 | 绘画 | 40 | 522.25 | 514.25 | 516.19 |
| 艺术类美术 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 艺术学院 | 美术学 | 20 | 522.5 | 519.75 | 520.85 |
| 艺术类美术 | 河北 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 42 | 526 | 521.25 | 522.34 |
| 本科提前批B段【音乐表演类(声乐/器乐)统考】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分(综合成绩) | 最低分(综合成绩) | 平均分(综合成绩) |
| 艺术类器乐 | 河北 | 音乐表演类(器乐)统考 | 本科提前批 | 影视学院 | 录音艺术 | 25 | 483.013 | 469.238 | 473.81 |
| 艺术类声乐 | 河北 | 音乐表演类(声乐)统考 | 本科提前批 | 影视学院 | 录音艺术 | 25 | 493.588 | 477.475 | 483.39 |
| 本科提前批B段【戏剧影视导演类统考】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分(综合成绩) | 最低分(综合成绩) | 平均分(综合成绩) |
| 艺术类戏导 | 河北 | 戏剧影视导演类统考 | 本科提前批 | 影视学院 | 戏剧影视导演 | 37 | 574.125 | 544.625 | 554.71 |
| 本科提前批B【国家专项-历史类】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 国家专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 10 | 553 | 534 | 540.7 |
| 国家专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 5 | 577 | 545 | 555 |
| 国家专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 外国语学院 | 法语 | 6 | 527 | 518 | 522.83 |
| 国家专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 文法学院 | 法学 | 10 | 577 | 569 | 573.7 |
| 国家专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 文法学院 | 社会工作 | 6 | 549 | 539 | 541.83 |
| 国家专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 文法学院 | 网络与新媒体 | 6 | 554 | 547 | 550.17 |
| 国家专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 经济管理学院 | 工商管理 | 5 | 557 | 545 | 549.6 |
| 国家专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 经济管理学院 | 电子商务 | 5 | 554 | 543 | 546 |
| 本科提前批B【国家专项-物理类】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 567 | 565 | 566 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 5 | 563 | 560 | 561 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 化学与制药工程学院 | 化学工程与工艺 | 10 | 547 | 533 | 537 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 化学与制药工程学院 | 能源化学工程 | 5 | 539 | 535 | 537.2 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 5 | 534 | 525 | 528.4 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 5 | 556 | 554 | 554.8 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 559 | 555 | 556.7 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 544 | 538 | 540.5 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 10 | 528 | 522 | 524 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 理学院 | 应用物理学 | 5 | 541 | 532 | 536.2 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 10 | 567 | 562 | 563.7 |
| 国家专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 食品与生物学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 545 | 534 | 537 |
| 本科批【历史类】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通类(文史/历史) | 河北 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 24 | 558 | 542 | 547.46 |
| 普通类(文史/历史) | 河北 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 13 | 569 | 560 | 563.31 |
| 普通类(文史/历史) | 河北 | 历史类 | 本科批 | 外国语学院 | 法语 | 14 | 547 | 532 | 535.21 |
| 普通类(文史/历史) | 河北 | 历史类 | 本科批 | 文法学院 | 汉语言文学 | 55 | 579 | 572 | 574.16 |
| 普通类(文史/历史) | 河北 | 历史类 | 本科批 | 文法学院 | 法学 | 30 | 584 | 577 | 578.77 |
| 普通类(文史/历史) | 河北 | 历史类 | 本科批 | 文法学院 | 社会工作 | 4 | 567 | 555 | 559 |
| 普通类(文史/历史) | 河北 | 历史类 | 本科批 | 文法学院 | 网络与新媒体 | 69 | 562 | 547 | 551.58 |
| 本科批【物理类】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 88 | 570 | 559 | 560.82 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 55 | 562 | 556 | 557.62 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息科学与工程学院 | 网络空间安全 | 75 | 566 | 557 | 559.28 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 64 | 576 | 565 | 566.41 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 49 | 566 | 563 | 563.76 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 60 | 562 | 556 | 557.42 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学与制药工程学院 | 制药工程 | 82 | 558 | 533 | 537.04 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学与制药工程学院 | 化学工程与工艺 | 89 | 553 | 527 | 532.9 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学与制药工程学院 | 能源化学工程 | 39 | 549 | 529 | 534.31 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学与制药工程学院 | 药学 | 50 | 549 | 537 | 540.06 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学与制药工程学院 | 药物制剂 | 45 | 543 | 531 | 532.82 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 69 | 548 | 529 | 536.72 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 20 | 552 | 536 | 540.5 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 外国语学院 | 法语 | 20 | 528 | 516 | 520.75 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 111 | 533 | 516 | 520.67 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 61 | 537 | 522 | 526.26 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 537 | 526 | 529.7 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 文法学院 | 汉语言文学 | 2 | 572 | 564 | 568 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 文法学院 | 法学 | 4 | 567 | 563 | 564.75 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 文法学院 | 社会工作 | 6 | 540 | 529 | 534.67 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 文法学院 | 网络与新媒体 | 22 | 555 | 550 | 552.45 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械工程学院 | 增材制造工程 | 66 | 548 | 530 | 533.02 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 63 | 577 | 549 | 551.59 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 103 | 563 | 551 | 553.57 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 58 | 561 | 553 | 554.12 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 59 | 556 | 546 | 548.46 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 29 | 550 | 540 | 542.34 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 41 | 561 | 543 | 546 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 69 | 552 | 534 | 537.84 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 35 | 540 | 525 | 529.49 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程学院 | 电子封装技术 | 27 | 553 | 548 | 550.04 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 56 | 539 | 523 | 526.55 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程(中外合作办学) | 50 | 517 | 494 | 500.4 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 63 | 561 | 526 | 529.9 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 澳联大信息工程学院 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 30 | 550 | 503 | 509.7 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 澳联大信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 50 | 529 | 511 | 515.48 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 澳联大信息工程学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 38 | 547 | 524 | 528.71 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 澳联大信息工程学院 | 软件工程(中外合作办学) | 50 | 534 | 514 | 518.48 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程学院 | 安全工程 | 66 | 537 | 523 | 526.65 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程学院 | 环境科学(中外合作办学) | 70 | 503 | 491 | 496.07 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 78 | 536 | 520 | 523.44 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 56 | 542 | 522 | 525.57 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 应用化学 | 83 | 557 | 526 | 530.19 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 应用物理学 | 52 | 549 | 534 | 536.67 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 理学院 | 数学与应用数学 | 64 | 558 | 545 | 548.05 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程学院 | 人工智能 | 26 | 566 | 558 | 559.12 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 99 | 558 | 541 | 544.37 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 131 | 581 | 562 | 565.02 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程学院 | 自动化 | 115 | 564 | 555 | 557.16 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 纺织服装学院 | 纺织工程 | 63 | 558 | 512 | 516.4 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 纺织服装学院 | 轻化工程 | 35 | 543 | 523 | 525.71 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 32 | 543 | 531 | 534.22 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 工业工程 | 32 | 548 | 535 | 538.06 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 工商管理 | 16 | 545 | 533 | 538.13 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 物流工程 | 57 | 541 | 524 | 529.93 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 电子商务 | 28 | 546 | 526 | 532.46 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) | 83 | 547 | 528 | 533.22 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 财务管理 | 54 | 555 | 544 | 546.85 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 金融工程 | 52 | 546 | 535 | 538.75 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品与生物学院 | 生物制药 | 35 | 545 | 528 | 531.83 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品与生物学院 | 生物工程 | 97 | 551 | 521 | 525.89 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品与生物学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 29 | 543 | 530 | 532.24 |
| 普通类(理工/物理) | 河北 | 物理类 | 本科批 | 食品与生物学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 91 | 548 | 526 | 529.34 |
| 本科批【少数民族预科-物理/历史类】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 预科学校 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北少数民族预科 | 河北 | 历史类 | 本科批(少数民族预科) | 河北师范大学民族学院 | 河北少数民族预科班 | 10 | 543 | 531 | 533.9 |
| 河北少数民族预科 | 河北 | 物理类 | 本科批(少数民族预科) | 河北师范大学民族学院 | 河北少数民族预科班 | 30 | 529 | 518 | 523.17 |
| 本科批【地方专项-历史类】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 地方专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科批(地方专项) | 外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 10 | 553 | 533 | 540 |
| 地方专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科批(地方专项) | 文法学院 | 汉语言文学 | 10 | 575 | 569 | 570.8 |
| 地方专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科批(地方专项) | 文法学院 | 法学 | 15 | 577 | 569 | 571.2 |
| 地方专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科批(地方专项) | 文法学院 | 社会工作 | 10 | 554 | 534 | 543.2 |
| 地方专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科批(地方专项) | 文法学院 | 网络与新媒体 | 10 | 549 | 543 | 545.9 |
| 地方专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科批(地方专项) | 经济管理学院 | 工商管理 | 5 | 560 | 550 | 554.6 |
| 地方专项(历史) | 河北 | 历史类 | 本科批(地方专项) | 经济管理学院 | 电子商务 | 5 | 548 | 533 | 538.8 |
| 本科批【地方专项-物理类】 |
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 5 | 561 | 560 | 560.4 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 5 | 558 | 556 | 556.6 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 信息科学与工程学院 | 网络空间安全 | 5 | 560 | 557 | 558.2 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 571 | 565 | 567.2 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 化学与制药工程学院 | 化学工程与工艺 | 10 | 540 | 529 | 533.1 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 化学与制药工程学院 | 药学 | 5 | 544 | 541 | 542.2 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 建筑工程学院 | 土木工程 | 5 | 535 | 527 | 531.8 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 559 | 554 | 556.4 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 5 | 559 | 550 | 553.2 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 5 | 544 | 542 | 542.8 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 5 | 542 | 540 | 541.2 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 5 | 531 | 523 | 525 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 5 | 540 | 521 | 531.6 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 理学院 | 数学与应用数学 | 5 | 550 | 542 | 544.4 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 10 | 569 | 562 | 563.6 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 电气工程学院 | 自动化 | 5 | 561 | 559 | 560.2 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 食品与生物学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 5 | 529 | 526 | 527.2 |
| 地方专项(物理) | 河北 | 物理类 | 本科批(地方专项) | 食品与生物学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 541 | 532 | 536 |