辽宁石油化工大学2025年本科分省分专业招生计划
|
来源:辽宁石油化工大学
3957
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 其他 | 学费(元/年) |
| 合计 | | | 3481 | 4 | 20 | 141 | 40 | 20 | 1613 | 60 | 92 | 10 | 15 | 26 | 144 | 15 | 38 | 100 | 181 | 15 | 56 | 15 | 71 | 31 | 15 | 57 | 103 | 33 | 15 | 65 | 25 | 10 | 145 | 32 | 274 | |
| 化学工程与工艺(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 184 | 2 | 1 | | | | 173 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 71 | | | | | | 62 | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 2 | 5200 |
| 应用化学 | 四年 | 理工类 | 80 | | | 7 | | 3 | 7 | | 2 | | | | 4 | | 2 | 6 | 4 | | | | 6 | | | 4 | 8 | | | 5 | 1 | | 8 | 4 | 9 | 5200 |
| 能源化学工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | 3 | | | | 2 | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 4 | | | 2 | 1 | | 6 | 4 | 5 | 5200 |
| 精细化工 | 四年 | 理工类 | 30 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 4 | | 2 | | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | 4 | | 4 | 5200 |
| 材料化学 | 四年 | 理工类 | 29 | | | | | | | | | | | | 4 | | | 2 | 6 | | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | 6 | | 5 | 5200 |
| 高分子材料与工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 60 | | | 7 | | | 2 | | 3 | | | 2 | 6 | 2 | | 5 | 8 | | | | 7 | | | 2 | 4 | | | 4 | | | | | 8 | 5200 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | 1 | | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | 7 | | 7 | 5200 |
| 环境工程 | 四年 | 理工类 | 60 | | | | 2 | | | 1 | | | | | 10 | | | 2 | 10 | | 3 | | 6 | | | | | | | 6 | | | 9 | 3 | 8 | 5200 |
| 环境生态工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | | | 2 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | 6 | | | | | | | 2 | | | 4 | | 5 | 5200 |
| 化工安全工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | | | | | | | | | | 7 | | | 4 | 7 | | | | 3 | | | | 1 | | | 2 | | | | | 6 | 5200 |
| 安全工程 | 四年 | 理工类 | 60 | | | 5 | 3 | | | | 2 | | | | 9 | | | | 9 | | 1 | | 8 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | | | 10 | 5200 |
| 自动化(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 90 | | | 1 | | | 66 | | 2 | 2 | | | 1 | | 6 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 3 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 理工类 | 99 | 2 | 1 | 8 | 4 | | 20 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | | 1 | | 3 | | | 3 | 6 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 162 | | 2 | 7 | 3 | 1 | 110 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | | | | 3 | 2 | 1 | | 3 | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | 6 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 90 | | 2 | 6 | | 3 | | | 6 | | | | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | | 2 | | 5 | 2 | | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | | 13 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 120 | | | 10 | 3 | 3 | 15 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | | 3 | | 4 | 3 | 4 | 5200 |
| 通信工程 | 四年 | 理工类 | 60 | | | 8 | | | | 2 | 6 | | 1 | | 3 | | | 4 | 4 | | 4 | | 2 | | | | 5 | 4 | | 2 | | | 4 | 2 | 9 | 5200 |
| 软件工程 | 四年 | 理工类 | 60 | | | 7 | | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | | | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | | 4 | | 2 | 5 | 7 | 3 | | 3 | | | | 2 | 4 | 5200 |
| 机器人工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | 6 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | 3 | 2 | | | | 2 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 3 | 5200 |
| 人工智能 | 四年 | 理工类 | 30 | | | 5 | | | | 3 | 2 | | | | 2 | | | 4 | 3 | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 4 | | | | | 3 | 5200 |
| 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 90 | | | 8 | | | 30 | 5 | 8 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | 2 | 2 | | | | | | 6 | 5200 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 理工类 | 102 | | | 6 | 6 | | 16 | 4 | 9 | | | | 3 | | 5 | 7 | 7 | 1 | 8 | | 2 | | | 5 | 7 | | | 3 | 1 | | 2 | | 10 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 140 | | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | 11 | 13 | | | | 7 | | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | | | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工类 | 60 | | | 5 | 2 | 1 | | 5 | | | | | 8 | | | 4 | 2 | | | | 3 | 2 | | 2 | 5 | 2 | | 3 | 2 | | 4 | | 10 | 5200 |
| 金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | 1 | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | 6 | 5200 |
| 智能制造工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | 5 | | | | 2 | 3 | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | | | 4 | 5200 |
| 油气储运工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 153 | | | | | | 141 | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 5200 |
| 油气储运工程 | 四年 | 理工类 | 90 | | 5 | 2 | 3 | | 49 | | | | 4 | 4 | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | | 5 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 5200 |
| 石油工程 | 四年 | 理工类 | 50 | | | 5 | | | 9 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | | | 2 | | 2 | 4 | | | 1 | | | 8 | | 7 | 5200 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 60 | | | 5 | 4 | | | 5 | 2 | | | | 2 | | 2 | 6 | 5 | | | | | | | 3 | | 5 | 3 | | 2 | | 3 | 4 | 9 | 5200 |
| 海洋油气工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | 6 | 4 | | | | | 5 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 文史类 | 123 | | | | | | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5200 |
| 工商管理 | 四年 | 理工类 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 文史类 | 117 | | | | | | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 理工类 | 12 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5200 |
| 金融学 | 四年 | 文史类 | 64 | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5200 |
| 金融学 | 四年 | 理工类 | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5200 |
| 物流管理 | 四年 | 文史类 | 87 | | | | | | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5200 |
| 物流管理 | 四年 | 理工类 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 理工类 | 30 | | | 3 | | | | | | | | | 8 | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | 2 | | 5 | 5200 |
| 质量管理工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | | | | 2 | | | | | | 7 | | 6 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 理工类 | 30 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 9 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 5 | | 5 | 5200 |
| 应用物理学 | 四年 | 理工类 | 30 | | | | 1 | | | | | | | | 5 | | | | 8 | | | | 2 | | | | 4 | | | | | | 5 | | 5 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 文史类 | 64 | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 理工类 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4800 |
| 俄语 | 四年 | 文史类 | 30 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 俄语 | 四年 | 理工类 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育文 | 30 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育理 | 65 | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 土木工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 8 | | | | | | | | | | | 2 | | | 6 | | 9 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 6 | 5200 |
| 采矿工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 10 | 5200 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 理工类 | 30 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 6 | | | | | | | | | | | 4 | | | 7 | | 6 | 5200 |
| 产品设计 | 四年 | 艺术文 | 82 | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 |
| 产品设计 | 四年 | 艺术理 | 41 | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 理工类 | 120 | | | | 2 | | 102 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | 35000 |
| 石油工程(中外合作办学) | 四年 | 理工类 | 120 | | 4 | | | | 103 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | 35000 |
| 注:招生计划以各省实际公布为准。科类一栏中,“理工类”对应辽宁等新高考改革(3+1+2模式)省份的“物理学科类”,“文史类”对应辽宁等新高考改革(3+1+2模式)省份的“历史学科类”。 |