学院(研究院) | 招生专业(类)(方向) | 包含专业 | 学费标准 (元/人·年) | 高考综合改革省份选考科目要求 | 文理分科省份科类要求 | 备注 |
计算机与 数学学院 |
| 5760 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 |
| |
| 6240 | 物理, | 理工 |
| ||
| 6240 | 物理, | 理工 |
| ||
| 5760 | 不提科目要求 | 理工 | 联合学士学位项目 | ||
| 5760 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 |
| ||
| 5760 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 |
| ||
| 5760 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 |
| ||
5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| |||
5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| |||
| 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| ||
5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| |||
| 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| ||
| 8000 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| ||
| 98000 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 3+1培养模式 | ||
统计与 | 6240 | 物理, | 理工 |
| ||
| 5760 | 物理, | 理工 |
| ||
5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| |||
| 98000 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 4+0培养模式 | ||
财政 | 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| ||
国际商学院 | 8000 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| ||
| 98000 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 3+1培养模式 | ||
经济与管理研究院 |
| 8000 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| |
5760 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 |
| |||
计算机与 | 6240 | 物理, | 理工 |
| ||
| 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| ||
| 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 双学士学位项目 | ||
| 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 双学士学位项目 | ||
| 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 双学士学位项目 | ||
外国语学院 | 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 外语语种限 | ||
公共 | 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| ||
数学学院 |
| 6240 | 物理, | 理工 | 双学士学位项目 | |
| 5760 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 |
| ||
人文与 |
| 9600 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| |
| 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| ||
| 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| ||
| 5760 | 不提科目要求 | 文史或理工 |
| ||
特拉华 |
| 76000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 4+0培养模式 | |
| 76000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 4+0培养模式 | ||
| 76000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 | 4+0培养模式 | ||
备注: | ||||||
高招云直播