2021年本科分省分专业招生计划
|
来源:辽宁石油化工大学
1636
| 专 业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 其他 | 学费 |
| 小 计 | | 3975 | 4 | 20 | 115 | 44 | 20 | 2135 | 90 | 102 | 20 | 15 | 20 | 143 | 15 | 25 | 100 | 175 | 15 | 50 | 15 | 80 | 31 | 15 | 45 | 122 | 32 | 15 | 100 | 24 | 15 | 65 | 32 | 276 | |
| 化学工程与工艺(卓越班) | 理工 | 61 | | | 2 | | | 39 | | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 104 | 1 | | 2 | 2 | | 66 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | 7 | | 8 | 5200 |
| 应用化学 | 理工 | 123 | | | 4 | | 2 | 42 | 3 | 4 | 2 | | | 6 | | 5 | 2 | 6 | | | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | | 4 | | 2 | 4 | | 15 | 5200 |
| 能源化学工程 | 理工 | 33 | | | 2 | | | 14 | 3 | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | 5200 |
| 材料化学 | 理工 | 51 | | | 2 | | | 21 | 4 | 3 | | | 2 | | | | 2 | | | | | 4 | 1 | | 2 | | | 2 | 4 | | | | | 4 | 5200 |
| 高分子材料与工程(卓越班) | 理工 | 61 | | | 1 | | | 26 | | | | | | 6 | | | 5 | 7 | | | | 5 | | | | 3 | | | 4 | | | | | 4 | 5200 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 61 | | 1 | 2 | | 1 | 21 | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 5 | 5200 |
| 复合材料与工程 | 理工 | 31 | | | 2 | | | 9 | | | | | | 2 | | | 1 | 4 | | | | 3 | 2 | | | 6 | | | | | | | | 2 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 121 | | 2 | 3 | | 2 | 37 | 4 | 4 | | | | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | | 10 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 137 | | | 3 | 1 | | 92 | 1 | 3 | | | | 4 | | | 2 | 6 | | | | 1 | | 1 | 2 | 4 | | | 2 | | | 2 | | 13 | 5200 |
| 自动化(卓越班) | 理工 | 61 | | | 5 | | | 33 | | 4 | | | | 5 | | | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5200 |
| 自动化 | 理工 | 124 | | 1 | 2 | 2 | | 64 | 2 | 4 | 1 | | | 6 | | | 2 | 7 | 3 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 4 | | | 1 | | | 4 | | 14 | 5200 |
| 机器人工程 | 理工 | 60 | | | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 | | | | 5 | | 3 | 2 | 3 | | | | 2 | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 5 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 101 | | 2 | 3 | 1 | | 43 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | | 1 | | 3 | | 2 | 2 | | 3 | 4 | 2 | 2 | | 7 | 5200 |
| 软件工程 | 理工 | 67 | | | | | 2 | 35 | | | | 2 | 1 | 5 | | | 2 | 3 | | | | | | | 3 | 4 | | | 4 | | | | | 6 | 5200 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 62 | | 1 | | | | 47 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | 3 | 4 | 5200 |
| 通信工程 | 理工 | 67 | | | 3 | 1 | | 26 | | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | 8 | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | | | | 5 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 31 | | | 1 | 1 | | 10 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 5200 |
| 人工智能 | 理工 | 30 | | | 3 | | | 10 | 3 | 2 | | | | 2 | | | 3 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 97 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 40 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | | 4 | | | | | 7 | 5200 |
| 过程装备与控制工程(卓越班) | 理工 | 60 | | | 5 | | | 36 | | | | | | 5 | | | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5200 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 154 | | 1 | 4 | 1 | | 86 | 4 | 3 | 3 | | | 5 | | | 2 | 6 | | 5 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | 4 | | | 4 | | 11 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 154 | | | 6 | 1 | | 76 | 5 | 4 | | | | 5 | | | 3 | 9 | | 8 | | 4 | 3 | | | 7 | | | 6 | | | 6 | | 11 | 5200 |
| 金属材料工程 | 理工 | 67 | | | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | | 2 | | 4 | | 2 | 1 | 3 | | 5 | | | | | 2 | 4 | | 2 | 3 | 3 | | 5 | 3 | 5 | 5200 |
| 智能制造工程 | 理工 | 33 | | | 1 | | | 11 | 1 | 3 | | | | 2 | | | 2 | 3 | | | | 2 | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 2 | 5200 |
| 油气储运工程(卓越班) | 理工 | 61 | | | 5 | | | 37 | | 3 | | | | 4 | | | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5200 |
| 油气储运工程 | 理工 | 156 | | 1 | 5 | | | 90 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | | | 5 | | | 2 | | 16 | 5200 |
| 石油工程 | 理工 | 126 | | | 2 | 2 | | 78 | 4 | 3 | | | | 2 | | | 2 | 4 | | | | | 1 | | | 5 | | | 2 | | | 7 | | 14 | 5200 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 100 | | | 3 | 2 | | 44 | 3 | 2 | | | | 5 | | | 2 | 6 | | | | 5 | | | 2 | 5 | | 3 | 5 | | | | 2 | 11 | 5200 |
| 海洋油气工程 | 理工 | 33 | | | 2 | | | 12 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | 5200 |
| 工商管理 | 文史 | 79 | | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5200 |
| 工商管理 | 理工 | 17 | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5200 |
| 会计学 | 文史 | 79 | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5200 |
| 会计学 | 理工 | 17 | | | | | | 12 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5200 |
| 市场营销 | 文史 | 59 | | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5200 |
| 市场营销 | 理工 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5200 |
| 工程管理 | 理工 | 62 | 3 | | 2 | | | 25 | 2 | 2 | | 3 | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | | | 2 | | | 4 | 2 | | | 3 | | 1 | | 2 | 5 | 5200 |
| 金融学 | 文史 | 49 | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5200 |
| 金融学 | 理工 | 19 | | | | | | 13 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 5200 |
| 物流管理 | 文史 | 40 | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5200 |
| 物流管理 | 理工 | 20 | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 3 | 5 | 2 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 理工 | 34 | | | 1 | 2 | | 16 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3 | 3 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 30 | | | | 1 | | 10 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 4 | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | 5200 |
| 应用物理学 | 理工 | 30 | | | | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | | | | 3 | | | 1 | 3 | | | | 1 | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | 5200 |
| 英语 | 文史 | 60 | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4800 |
| 英语 | 理工 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 俄语 | 文史 | 28 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4800 |
| 俄语 | 理工 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 64 | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 4800 |
| 社会体育指导与管理 | 体文 | 53 | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 社会体育指导与管理 | 体理 | 42 | | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4800 |
| 土木工程 | 理工 | 60 | | | | | 1 | 11 | | 2 | | 2 | | 4 | | 1 | 2 | 3 | | 5 | | | 3 | | 1 | 6 | 5 | | 4 | | | | | 10 | 5200 |
| 交通运输 | 理工 | 28 | | | 2 | 2 | | 6 | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | 4 | 2 | 2 | 5200 |
| 交通运输 | 文史 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 31 | | | | 2 | | 9 | | 2 | | | | 2 | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5200 |
| 采矿工程 | 理工 | 31 | | | | 2 | 2 | 7 | | 2 | | | | 2 | | | 1 | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | 6 | 5200 |
| 城市地下空间工程 | 理工 | 60 | | | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | | | | | 4 | | | 1 | 7 | | | | 4 | | | 1 | 6 | | | 6 | 3 | 1 | | | 4 | 5200 |
| 产品设计 | 艺文 | 60 | | | 2 | | | 51 | 3 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 |
| 产品设计 | 艺理 | 27 | | | 2 | | | 18 | 3 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 |
| 动画 | 艺文 | 22 | | | 2 | | | 15 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 |
| 动画 | 艺理 | 14 | | | 2 | | | 7 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 |
| 环境工程 | 理工 | 61 | | | | 2 | | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | 2 | 4 | | | | 3 | 2 | | | 3 | 3 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 5 | 5200 |
| 环境科学 | 理工 | 31 | | 1 | 1 | | 1 | 11 | | | 4 | | | 2 | | | | 4 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 5200 |
| 环境生态工程 | 理工 | 30 | | | 3 | | 3 | 6 | 2 | 3 | | | | 3 | | | 3 | 5 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 5200 |
| 化工安全工程 | 理工 | 30 | | | | | | 9 | | | | | | 5 | | | 3 | 4 | | | | | | | | 5 | | | 2 | | | | | 2 | 5200 |
| 安全工程 | 理工 | 85 | | | 3 | 1 | | 21 | 4 | 4 | | | | 6 | | | | 8 | | 9 | | | | | 3 | 6 | | 2 | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 5200 |
| 化学工程与工艺(中外办学) | 理工 | 120 | | 5 | 8 | 6 | | 70 | 5 | | | | 8 | | 5 | | 8 | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | 26000 |
| 电气工程及其自动化(中外办学) | 理工 | 60 | | 3 | 4 | 3 | | 35 | 2 | | | | 4 | | 2 | | 4 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 26000 |
| 注:招生计划以各省实际公布为准。科类一栏中,“理工”对应辽宁等新高考改革(3+1+2模式)省份的“物理学科类”,“文史”对应辽宁等新高考改革(3+1+2模式)省份的“历史学科类” |