| 科类 | 计划类别 | 专业 | 计划数 |
| *总计 | 60 | ||
| 文史 | 12 | ||
| 文史 | 普通类 | (610216)虚拟现实应用技术 | 3 |
| 文史 | 普通类 | (660201)新闻采编与制作 | 3 |
| 文史 | 普通类 | (660203)广播影视节目制作 | 3 |
| 文史 | 普通类 | (660213)摄影摄像技术 | 3 |
| 理工 | 6 | ||
| 理工 | 普通类 | (540104)建筑室内设计 | 2 |
| 理工 | 普通类 | (660203)广播影视节目制作 | 2 |
| 理工 | 普通类 | (660213)摄影摄像技术 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 42 | ||
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | (650114)包装艺术设计 | 7 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | (660202)播音与主持 | 20 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | (660206)影视编导 | 15 |
高招云直播