青岛职业技术学院2019年省外分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院名称 | 专业名称 | 合计 | 浙江省 | 四川省 | 内蒙古自治区 | 宁夏回族自治区 | 吉林省 | 湖北省 | 辽宁省 | 黑龙江省 | 河北省 | 江西省 | 河南省 | 贵州省 | 甘肃省 | 山西省 | 安徽省 | |||||||||||||||
计划 | 选考科目 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
海尔学院 | 制冷与空调技术 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 8 | 3 | 物理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
海信学院 | 云计算技术与应用 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 15 | 2 | 物流/技术 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据应用技术 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 54 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
生物与化工学院 | 应用化工技术 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
海洋化工技术 | 8 | 2 | 生物/ 化学/ 物理 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
药品生产技术 | 17 | 2 | 生物/ 化学/ 物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工业分析技术 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
环境监测与控制技术 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 63 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
旅游学院 | 酒店管理 | 50 | 8 | 不限 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
旅游管理 | 24 | 4 | 不限 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商务日语 | 10 | 2 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游日语 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 11 | 2 | 不限 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
休闲服务与管理 | 30 | 2 | 不限 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
茶艺与茶叶营销 | 7 | 2 | 不限 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 134 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||
商学院 | 电子商务 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 25 | 2 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
会计 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 14 | 2 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 61 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
教育学院 | 人力资源管理 | 50 | 2 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
合计 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
总计 | 401 | 35 | 6 | 12 | 10 | 20 | 4 | 6 | 16 | 24 | 8 | 12 | 13 | 17 | 7 | 13 | 8 | 17 | 6 | 14 | 9 | 16 | 14 | 26 | 11 | 20 | 10 | 22 | 9 | 16 | ||
35 | 18 | 30 | 10 | 40 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 25 | 40 | 31 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||
高招云直播