您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2020年满洲里俄语职业学院高职扩招考试成绩及拟录取名单

| 来源:满洲里俄语职业学院 1237
2020年满洲里俄语职业学院高职扩招考试成绩及拟录取名单
序号 考生号 姓名 语文 数学 职业能力 总分 拟录取专业
1 20152102551149 李司萌 90.0 86.0 285.0 461.0 会计
2 20152102551058 孟彬 80.0 88.0 290.0 458.0 计算机网络技术
3 20152102551264 于浩淼 86.0 84.0 285.0 455.0 会计
4 20152102510938 苏莹 98.0 78.0 265.0 441.0 跨境电子商务
5 20150203514315 李磊 90.0 66.0 285.0 441.0 计算机网络技术
6 20152102591033 郑磊 98.0 74.0 265.0 437.0 计算机网络技术
7 20152102551227 张玲玲 86.0 76.0 275.0 437.0 会计
8 20152102591150 王巧红 90.0 74.0 270.0 434.0 会计
9 20152128590391 王斌达 88.0 72.0 270.0 430.0 计算机网络技术
10 20152102551129 蔡炳伟 90.0 74.0 265.0 429.0 计算机网络技术
11 20152102551263 于承亮 90.0 66.0 270.0 426.0 跨境电子商务
12 20152102511269 于艳淼 80.0 70.0 275.0 425.0 应用俄语
13 20152102591201 李莎莎 82.0 62.0 275.0 419.0 会计
14 20152102511115 殷双月 90.0 76.0 250.0 416.0 会计
15 20152102511213 马爽 94.0 68.0 250.0 412.0 会计
16 20152102590933 赵越 98.0 72.0 240.0 410.0 幼儿发展与健康管理
17 20152102550966 包育海 88.0 72.0 250.0 410.0 会计
18 20152102551303 冯娜娜 76.0 64.0 265.0 405.0 会计
19 20152102551154 李文渊 82.0 38.0 285.0 405.0 新能源汽车技术
20 20152102591105 徐丽梅 90.0 64.0 245.0 399.0 金融管理
21 20152102591235 于洪艳 82.0 72.0 245.0 399.0 幼儿发展与健康管理
22 20152102510951 高爽 76.0 66.0 255.0 397.0 幼儿发展与健康管理
23 20152102591071 代树春 94.0 76.0 225.0 395.0 汽车运用与维修技术
24 20152101553797 张丽莎 76.0 64.0 255.0 395.0 幼儿发展与健康管理
25 20152102511239 赵悦 82.0 42.0 270.0 394.0 幼儿发展与健康管理
26 20152102510968 尹红梅 74.0 64.0 255.0 393.0 会计
27 20152102551070 张丽彬 76.0 62.0 255.0 393.0 幼儿发展与健康管理
28 20152102551348 马慧 96.0 72.0 220.0 388.0 幼儿发展与健康管理
29 20152102551232 胡旭东 90.0 42.0 255.0 387.0 计算机网络技术
30 20152102511280 黎明 76.0 56.0 255.0 387.0 新能源汽车技术
31 20152102511122 刘天翼 82.0 34.0 270.0 386.0 会计
32 20152102511102 王璐 90.0 40.0 255.0 385.0 幼儿发展与健康管理
33 20152127510914 高敏 80.0 70.0 235.0 385.0 会计
34 20152102550981 王慧珊 70.0 62.0 250.0 382.0 幼儿发展与健康管理
35 20152102551204 张志梅 76.0 60.0 245.0 381.0 会计
36 20152102511066 刘文婷 76.0 60.0 245.0 381.0 应用俄语
37 20152102511019 孙桂媛 78.0 40.0 260.0 378.0 幼儿发展与健康管理
38 20152101891246 李福龙 90.0 8.0 280.0 378.0 新能源汽车技术
39 20152103552511 孟美辰 90.0 32.0 255.0 377.0 跨境电子商务
40 20152102511199 张玉山 74.0 38.0 265.0 377.0 应用俄语
41 20152102551163 战元 86.0 26.0 265.0 377.0 会计
42 20152102551103 于汪洋 74.0 46.0 255.0 375.0 汽车运用与维修技术
43 20152102511008 朱岩 64.0 56.0 255.0 375.0 金融管理
44 20152102550990 赵鹏 90.0 34.0 250.0 374.0 会计
45 20152102550948 宋庆霞 72.0 46.0 255.0 373.0 幼儿发展与健康管理
46 20152102550964 刘艳 72.0 46.0 255.0 373.0 会计
47 20152102550943 苑金娜 70.0 46.0 255.0 371.0 会计
48 20152102551090 王婉秋 82.0 14.0 275.0 371.0 幼儿发展与健康管理
49 20152102550963 刘国滨 70.0 46.0 255.0 371.0 汽车运用与维修技术
50 20152101553796 李娜 70.0 44.0 255.0 369.0 幼儿发展与健康管理
51 20152102510942 牛乔 90.0 78.0 200.0 368.0 会计
52 20152102511007 孔繁玲 66.0 46.0 255.0 367.0 会计
53 20152102511065 杨杨 74.0 60.0 230.0 364.0 应用俄语
54 20152102551151 李莹 86.0 38.0 240.0 364.0 计算机网络技术
55 20152102591345 刘庆欢 76.0 32.0 255.0 363.0 幼儿发展与健康管理
56 20152102511191 王凤程 80.0 38.0 245.0 363.0 新能源汽车技术
57 20152102511324 孟令胜 60.0 38.0 265.0 363.0 会计
58 20152104552542 王丽红 86.0 26.0 250.0 362.0 会计
59 20152102511063 苏日图 82.0 34.0 245.0 361.0 应用俄语
60 20152102510967 庄显辉 74.0 62.0 225.0 361.0 旅游管理
61 20152102511075 高翔 70.0 28.0 260.0 358.0 应用俄语
62 20152102591141 王蒙蒙 90.0 36.0 230.0 356.0 计算机网络技术
63 20152102591261 姜树玲 78.0 46.0 230.0 354.0 旅游管理
64 20152102590969 李默涵 74.0 26.0 250.0 350.0 幼儿发展与健康管理
65 20152102510927 孙博 88.0 0.0 260.0 348.0 跨境电子商务
66 20152102550923 李冬瑞 94.0 18.0 235.0 347.0 计算机网络技术
67 20152103552554 富洪达 88.0 34.0 225.0 347.0 跨境电子商务
68 20152102590931 韦文杰 98.0 32.0 215.0 345.0 计算机网络技术
69 20152102550924 李治锋 82.0 2.0 260.0 344.0 跨境电子商务
70 20152102550973 王晓强 76.0 38.0 230.0 344.0 计算机网络技术
71 20152102551057 庞晶 82.0 56.0 205.0 343.0 会计
72 20152102511270 吴群 86.0 0.0 255.0 341.0 会计
73 20152102591288 张鸣 76.0 30.0 235.0 341.0 计算机网络技术
74 20152102511286 吴俊锋 70.0 34.0 235.0 339.0 旅游管理
75 20152102511230 岳树海 52.0 36.0 250.0 338.0 环境艺术设计
76 20152102510999 马宁 86.0 0.0 250.0 336.0 新能源汽车技术
77 20152102511215 韩乃霞 80.0 30.0 225.0 335.0 跨境电子商务
78 20152102551308 李淑杰 74.0 40.0 220.0 334.0 会计
79 20152102510939 王鑫宇 62.0 62.0 210.0 334.0 计算机网络技术
80 20152102551338 林雪凤 76.0 32.0 225.0 333.0 会计
81 20152102551284 刘春玲 62.0 26.0 245.0 333.0 金融管理
82 20152102551211 王哲 62.0 70.0 200.0 332.0 计算机网络技术
83 20152102510920 马铭 68.0 34.0 230.0 332.0 汽车运用与维修技术
84 20152102511023 刘衍群 70.0 2.0 260.0 332.0 旅游管理
85 20152102511294 陈宁 88.0 78.0 165.0 331.0 跨境电子商务
86 20152102511335 孙政强 72.0 36.0 220.0 328.0 会计
87 20152102511252 王哲 74.0 18.0 235.0 327.0 会计
88 20152102551073 王福源 86.0 16.0 225.0 327.0 金融管理
89 20152102551268 张德文 46.0 26.0 255.0 327.0 新能源汽车技术
90 20152102551128 田丰瑞 72.0 0.0 255.0 327.0 应用俄语
91 20152102551265 吴颖 80.0 26.0 220.0 326.0 旅游管理
92 20152102551342 赵旭莹 72.0 32.0 220.0 324.0 会计
93 20152102550954 梅艳英 72.0 30.0 220.0 322.0 幼儿发展与健康管理
94 20152102511195 常晨 34.0 22.0 265.0 321.0 会计
95 20152102551220 袁玉鹏 72.0 62.0 185.0 319.0 计算机网络技术
96 20152102591034 姜龙 44.0 0.0 275.0 319.0 计算机网络技术
97 20152102551193 毛瑞林 72.0 10.0 235.0 317.0 应用俄语
98 20152102511238 黄晨阳 80.0 12.0 225.0 317.0 金融管理
99 20152102511245 张晶 64.0 18.0 235.0 317.0 幼儿发展与健康管理
100 20152102591116 宗少峰 86.0 30.0 200.0 316.0 美术
101 20152102551099 李琳琳 76.0 54.0 185.0 315.0 会计
102 20152102511152 杨慧 56.0 34.0 225.0 315.0 环境艺术设计
103 20152102511047 刘辉 74.0 30.0 210.0 314.0 西餐工艺
104 20152102551107 孙鹏喜 86.0 28.0 200.0 314.0 新能源汽车技术
105 20152102511114 付强 68.0 30.0 215.0 313.0 计算机网络技术
106 20152224591353 代昊男 60.0 38.0 215.0 313.0 汽车运用与维修技术
107 20152102590988 刘红玉 82.0 60.0 170.0 312.0 会计
108 20152102511064 杨雪姣 32.0 0.0 280.0 312.0 应用俄语
109 20152102551104 刘群 66.0 28.0 215.0 309.0 计算机网络技术
110 20152102511172 温利栓 60.0 22.0 225.0 307.0 应用俄语
111 20152102511174 韩宪臣 78.0 48.0 180.0 306.0 跨境电子商务
112 20152102511259 姜涛 30.0 30.0 245.0 305.0 应用俄语
113 20152102511285 王莹 66.0 18.0 220.0 304.0 旅游管理
114 20152102511287 谭洪艳 54.0 30.0 220.0 304.0 会计
115 20152102591233 王志达 64.0 24.0 215.0 303.0 计算机网络技术
116 20152102511159 苗福彬 94.0 18.0 190.0 302.0 计算机网络技术
117 20152102551234 费留生 70.0 30.0 200.0 300.0 金融管理
118 20152102591300 郑晓梅 20.0 0.0 280.0 300.0 幼儿发展与健康管理
119 20152102510921 孙明杨 66.0 18.0 215.0 299.0 旅游管理
120 20152102551358 栾昕燃 38.0 26.0 235.0 299.0 金融管理
121 20152102511282 司秀萍 66.0 36.0 195.0 297.0 幼儿发展与健康管理
122 20152102551120 赵洪敏 16.0 26.0 255.0 297.0 计算机网络技术
123 20152102551051 郭祥 16.0 26.0 255.0 297.0 汽车运用与维修技术
124 20152102511179 李天翔 70.0 26.0 200.0 296.0 汽车运用与维修技术
125 20152102551077 孙立志 22.0 24.0 255.0 296.0 汽车运用与维修技术
126 20152102550974 高志博 22.0 24.0 255.0 296.0 旅游管理
127 20152102550922 夏志伟 62.0 18.0 215.0 295.0 旅游管理
128 20152624151311 岑龙 82.0 52.0 160.0 294.0 西餐工艺
129 20152102551095 宋影 14.0 34.0 245.0 293.0 幼儿发展与健康管理
130 20152102511134 田艳路 98.0 30.0 165.0 293.0 会计
131 20152102530945 王丽雪 64.0 38.0 185.0 287.0 幼儿发展与健康管理
132 20152102511144 朱传雪 32.0 18.0 235.0 285.0 幼儿发展与健康管理
133 20152102550977 刘英莲 34.0 26.0 225.0 285.0 幼儿发展与健康管理
134 20152102510941 张宇 0.0 0.0 285.0 285.0 计算机网络技术
135 20152102551176 刘同昊 56.0 28.0 200.0 284.0 计算机网络技术
136 20152102511258 李世政 12.0 32.0 240.0 284.0 应用俄语
137 20152102551326 张俊岭 78.0 34.0 170.0 282.0 新能源汽车技术
138 20152102551026 刘力菲 58.0 24.0 200.0 282.0 跨境电子商务
139 20152102551267 宫春凤 64.0 22.0 195.0 281.0 计算机网络技术
140 20152102511148 张立新 74.0 30.0 175.0 279.0 幼儿发展与健康管理
141 20152102550955 刘鹏 84.0 30.0 165.0 279.0 旅游管理
142 20152102551030 张丹 0.0 26.0 250.0 276.0 幼儿发展与健康管理
143 20152102590932 王志波 80.0 0.0 195.0 275.0 旅游管理
144 20152122591784 王强 78.0 66.0 130.0 274.0 汽车运用与维修技术
145 20152102511310 杨文宇 0.0 4.0 270.0 274.0 金融管理
146 20152102510946 盛振东 2.0 0.0 270.0 272.0 会计
147 20152102511032 张东升 0.0 22.0 250.0 272.0 金融管理
148 20152102550992 李猛 74.0 38.0 160.0 272.0 金融管理
149 20152102511251 武明明 64.0 18.0 185.0 267.0 应用俄语
150 20152102591046 骆长红 2.0 0.0 265.0 267.0 幼儿发展与健康管理
151 20152102511165 胡彦宏 72.0 68.0 125.0 265.0 应用俄语
152 20152102591042 刘子琨 0.0 0.0 265.0 265.0 汽车运用与维修技术
153 20152102590993 程馨然 0.0 0.0 265.0 265.0 会计
154 20152102511194 孙莹 0.0 0.0 265.0 265.0 幼儿发展与健康管理
155 20152102551003 李健 2.0 2.0 260.0 264.0 计算机网络技术
156 20152102551004 李晓碧 2.0 2.0 260.0 264.0 会计
157 20152102511325 刘岩 0.0 38.0 225.0 263.0 旅游管理
158 20152102591164 陈楠楠 94.0 4.0 165.0 263.0 幼儿发展与健康管理
159 20152102591198 崔亮 0.0 2.0 260.0 262.0 计算机网络技术
160 20152102511173 张要英 32.0 0.0 230.0 262.0 跨境电子商务
161 20152102551185 范柳琪 0.0 2.0 260.0 262.0 跨境电子商务
162 20152102551192 孙成岩 70.0 32.0 160.0 262.0 计算机网络技术
163 20152102511206 朱玉梅 70.0 32.0 160.0 262.0 环境艺术设计
164 20152129510066 高建国 62.0 34.0 165.0 261.0 会计
165 20152102551117 赵晨敏 26.0 40.0 195.0 261.0 汽车运用与维修技术
166 20152102511028 杨国臣 0.0 0.0 260.0 260.0 新能源汽车技术
167 20152102591322 邓金凤 0.0 0.0 260.0 260.0 幼儿发展与健康管理
168 20152102551133 苑冬梅 8.0 42.0 210.0 260.0 会计
169 20152102551056 刘志国 62.0 36.0 160.0 258.0 汽车运用与维修技术
170 20152102550978 马贵林 22.0 14.0 220.0 256.0 幼儿发展与健康管理
171 20152102511241 吴文妍 0.0 6.0 250.0 256.0 幼儿发展与健康管理
172 20152104892275 任志斌 0.0 0.0 255.0 255.0 计算机网络技术
173 20152102511319 舒诗雅 0.0 0.0 255.0 255.0 会计
174 20152101513750 张昌龙 0.0 0.0 255.0 255.0 汽车运用与维修技术
175 20152102511189 姜玲玲 0.0 0.0 255.0 255.0 旅游管理
176 20152102591253 李海云 0.0 24.0 230.0 254.0 会计
177 20152102551068 栾昊 18.0 0.0 235.0 253.0 计算机网络技术
178 20152102511177 王锡恩 0.0 2.0 250.0 252.0 会计
179 20152102511027 王迪斯 0.0 2.0 250.0 252.0 金融管理
180 20152102551135 赵晨 58.0 32.0 160.0 250.0 计算机网络技术
181 20152102511161 李宏波 0.0 0.0 250.0 250.0 汽车运用与维修技术
182 20152102591356 赵梅 0.0 0.0 250.0 250.0 会计
183 20152102551262 花景秀 0.0 0.0 245.0 245.0 会计
184 20152102551160 衣灵 62.0 34.0 145.0 241.0 会计
185 20152102511255 孟旭寅 2.0 28.0 210.0 240.0 应用俄语
186 20152102511309 宝迪 0.0 0.0 240.0 240.0 金融管理
187 20152102511062 王薇薇 0.0 0.0 240.0 240.0 幼儿发展与健康管理
188 20152102511170 王幸福 0.0 0.0 240.0 240.0 会计
189 20152102511111 田雨 50.0 30.0 160.0 240.0 新能源汽车技术
190 20152102511250 张宁 46.0 32.0 160.0 238.0 计算机网络技术
191 20152102550953 孙立剑 76.0 22.0 140.0 238.0 会计
192 20152102551167 冯泽鹏 36.0 32.0 170.0 238.0 计算机网络技术
193 20152102551038 郭巍 36.0 32.0 170.0 238.0 汽车运用与维修技术
194 20152102511169 袭梅 20.0 42.0 175.0 237.0 跨境电子商务
195 20152102511341 冯嘉鹏 0.0 26.0 210.0 236.0 金融管理
196 20152102551292 王彦 24.0 42.0 170.0 236.0 汽车运用与维修技术
197 20152102511217 张德智 0.0 0.0 235.0 235.0 汽车运用与维修技术
198 20152102591320 孙姝刚 0.0 30.0 205.0 235.0 应用俄语
199 20152102591094 张晶 0.0 0.0 235.0 235.0 旅游管理
200 20152102511131 王洋阳 0.0 0.0 235.0 235.0 计算机网络技术
201 20152102550972 刘起强 60.0 10.0 165.0 235.0 新能源汽车技术
202 20152102591158 郭俊玲 0.0 2.0 230.0 232.0 幼儿发展与健康管理
203 20152102511298 赵学微 26.0 40.0 165.0 231.0 汽车运用与维修技术
204 20152102511178 孟庆红 0.0 0.0 230.0 230.0 会计
205 20152122591785 汪小飞 0.0 0.0 230.0 230.0 幼儿发展与健康管理
206 20152102511013 吕天卫 34.0 36.0 160.0 230.0 金融管理
207 20152102510956 王丽丽 0.0 34.0 195.0 229.0 幼儿发展与健康管理
208 20152102591108 崔国利 38.0 0.0 190.0 228.0 汽车营销与服务
209 20152102551076 贺红星 26.0 32.0 170.0 228.0 新能源汽车技术
210 20152102511180 林男 0.0 18.0 210.0 228.0 计算机网络技术
211 20152102511157 曹立强 38.0 30.0 160.0 228.0 会计
212 20152102551049 王新斌 36.0 32.0 160.0 228.0 汽车运用与维修技术
213 20152102510957 黄艳玲 26.0 26.0 175.0 227.0 幼儿发展与健康管理
214 20152326514293 张继伟 28.0 14.0 185.0 227.0 金融管理
215 20152102511297 耿少宝 20.0 42.0 165.0 227.0 汽车运用与维修技术
216 20152102550985 袁博强 18.0 38.0 170.0 226.0 汽车运用与维修技术
217 20152102551145 屈衍迪 22.0 34.0 170.0 226.0 金融管理
218 20152102551357 韩占军 24.0 42.0 160.0 226.0 金融管理
219 20152102511130 齐美慧 0.0 0.0 225.0 225.0 计算机网络技术
220 20152102591055 贾丹 28.0 30.0 165.0 223.0 幼儿发展与健康管理
221 20152102550961 李昕 20.0 28.0 175.0 223.0 幼儿发展与健康管理
222 20152102551119 吴存明 20.0 28.0 175.0 223.0 金融管理
223 20152102510929 姜启龙 6.0 0.0 215.0 221.0 会计
224 20152102511343 刘宏锦 0.0 6.0 215.0 221.0 计算机网络技术
225 20152102510926 于杰 0.0 0.0 220.0 220.0 应用俄语
226 20152102550995 侯晓玉 30.0 30.0 160.0 220.0 会计
227 20152102551118 郭强 30.0 30.0 160.0 220.0 计算机网络技术
228 20152102551277 玲玲 22.0 38.0 160.0 220.0 会计
229 20152102551272 国晶 0.0 2.0 215.0 217.0 金融管理
230 20152102551054 聂剑辉 18.0 34.0 165.0 217.0 新能源汽车技术
231 20152102551243 贾广起 0.0 0.0 215.0 215.0 汽车运用与维修技术
232 20152102551299 于春雨 26.0 24.0 165.0 215.0 汽车运用与维修技术
233 20152102591190 何君 24.0 10.0 180.0 214.0 幼儿发展与健康管理
234 20152102551293 郭玉 28.0 26.0 160.0 214.0 新能源汽车技术
235 20152102551143 郑新志 34.0 30.0 150.0 214.0 汽车运用与维修技术
236 20152102511289 包胡日查 20.0 34.0 160.0 214.0 新能源汽车技术
237 20152102551039 袁舰 20.0 34.0 160.0 214.0 旅游管理
238 20152102511083 周杨 18.0 24.0 170.0 212.0 幼儿发展与健康管理
239 20152102551106 安世杰 0.0 0.0 210.0 210.0 汽车运用与维修技术
240 20152102511146 张日芳 0.0 0.0 210.0 210.0 幼儿发展与健康管理
241 20152102531221 李建华 0.0 0.0 210.0 210.0 美术
242 20152102551125 王欣 0.0 0.0 210.0 210.0 旅游管理
243 20152102551040 宋艳蕾 38.0 32.0 140.0 210.0 会计
244 20152102511359 张艳丽 38.0 32.0 140.0 210.0 会计
245 20152102550984 陈修成 20.0 32.0 155.0 207.0 汽车运用与维修技术
246 20152102551074 曽宪存 20.0 32.0 155.0 207.0 汽车运用与维修技术
247 20152102511237 张晶晶 0.0 6.0 200.0 206.0 幼儿发展与健康管理
248 20152102591202 宝光 12.0 24.0 170.0 206.0 计算机网络技术
249 20152102511142 刘志会 32.0 34.0 140.0 206.0 会计
250 20152102551100 宋涛 32.0 34.0 140.0 206.0 汽车运用与维修技术
251 20152102550934 陈浩 0.0 0.0 205.0 205.0 计算机网络技术
252 20152102551123 李继超 8.0 32.0 165.0 205.0 幼儿发展与健康管理
253 20152102550960 魏春霞 0.0 0.0 205.0 205.0 跨境电子商务
254 20152102551266 郝峰 0.0 0.0 205.0 205.0 新能源汽车技术
255 20152102511101 刘佳 0.0 0.0 205.0 205.0 会计
256 20152102591291 姜国华 34.0 26.0 145.0 205.0 新能源汽车技术
257 20152102511053 蒋春杰 34.0 26.0 145.0 205.0 会计
258 20152102511138 岳博文 26.0 24.0 155.0 205.0 计算机网络技术
259 20152102550983 房艳婷 20.0 26.0 155.0 201.0 汽车运用与维修技术
260 20152102551080 李冰 22.0 24.0 155.0 201.0 计算机网络技术
261 20152102551061 袭红 20.0 26.0 155.0 201.0 幼儿发展与健康管理
262 20152102510986 张猛 22.0 24.0 155.0 201.0 幼儿发展与健康管理
263 20152102511110 陆振江 0.0 0.0 200.0 200.0 汽车运用与维修技术
264 20152102551246 朱桂杰 0.0 0.0 200.0 200.0 旅游管理
265 20152102551182 侯信利 0.0 0.0 200.0 200.0 旅游管理
266 20152102511126 朱凤芝 0.0 0.0 200.0 200.0 幼儿发展与健康管理
267 20152301595741 韩治闽 0.0 0.0 200.0 200.0 汽车运用与维修技术
268 20152102591355 王杨 0.0 24.0 175.0 199.0 会计
269 20152102511096 宋春伟 24.0 34.0 140.0 198.0 汽车运用与维修技术
270 20152102511317 李国龙 24.0 34.0 140.0 198.0 计算机网络技术
271 20152102511228 李浩净 0.0 6.0 190.0 196.0 应用俄语
272 20152102511010 刘淑艳 0.0 36.0 160.0 196.0 幼儿发展与健康管理
273 20152102550935 孙立鹏 0.0 0.0 195.0 195.0 汽车运用与维修技术
274 20152102551155 宋颖 0.0 0.0 195.0 195.0 新能源汽车技术
275 20152102511187 华涛 0.0 0.0 195.0 195.0 旅游管理
276 20152102511112 程文军 0.0 0.0 195.0 195.0 汽车运用与维修技术
277 20152102551306 李慧 0.0 0.0 195.0 195.0 幼儿发展与健康管理
278 20152102551340 孙慧颖 0.0 0.0 195.0 195.0 计算机网络技术
279 20152102551210 王丹 0.0 0.0 195.0 195.0 会计
280 20152102551140 赵威 0.0 0.0 195.0 195.0 汽车运用与维修技术
281 20152102511321 张梓彤 0.0 0.0 195.0 195.0 西餐工艺
282 20152102551231 李德宇 0.0 0.0 195.0 195.0 计算机网络技术
283 20152102551015 贾敬玲 0.0 0.0 195.0 195.0 会计
284 20152102550947 董继旭 0.0 0.0 195.0 195.0 汽车运用与维修技术
285 20152102591349 许诗苑 0.0 0.0 195.0 195.0 旅游管理
286 20152102551067 王宝强 26.0 24.0 145.0 195.0 跨境电子商务
287 20152102551307 刘振创 0.0 0.0 195.0 195.0 金融管理
288 20152102511166 呼玉枝 0.0 0.0 195.0 195.0 幼儿发展与健康管理
289 20152102551248 韦小明 0.0 0.0 190.0 190.0 西餐工艺
290 20152102511098 逄昱 0.0 0.0 190.0 190.0 汽车运用与维修技术
291 20152102511327 唐立红 0.0 0.0 190.0 190.0 会计
292 20152102551334 陈刚 0.0 0.0 190.0 190.0 汽车运用与维修技术
293 20152102551020 王华 0.0 30.0 160.0 190.0 旅游管理
294 20152102591229 史艺超 0.0 0.0 190.0 190.0 汽车运用与维修技术
295 20152102551339 刘涛 0.0 0.0 190.0 190.0 旅游管理
296 20152102551093 张洪磊 0.0 0.0 190.0 190.0 汽车运用与维修技术
297 20152102551330 战宇 0.0 0.0 190.0 190.0 幼儿发展与健康管理
298 20152102551132 杨永泉 0.0 0.0 190.0 190.0 计算机网络技术
299 20152102551016 崔凯 0.0 0.0 190.0 190.0 汽车运用与维修技术
300 20152102551183 单丹丹 0.0 0.0 190.0 190.0 幼儿发展与健康管理
301 20152102550982 宫尔涵 0.0 0.0 190.0 190.0 会计
302 20152102511147 朱传雨 0.0 4.0 185.0 189.0 幼儿发展与健康管理
303 20152102550950 董家旺 0.0 0.0 185.0 185.0 计算机网络技术
304 20152102551050 郭青 0.0 0.0 185.0 185.0 计算机网络技术
305 20152102551283 张广力 0.0 0.0 185.0 185.0 西餐工艺
306 20152102511256 张丽华 0.0 12.0 170.0 182.0 幼儿发展与健康管理
307 20152102550936 潘崇伟 0.0 0.0 180.0 180.0 计算机网络技术
308 20152102550959 郑春霞 0.0 0.0 180.0 180.0 会计
309 20152102551290 宋建新 0.0 0.0 180.0 180.0 新能源汽车技术
310 20152102511139 崔心刚 0.0 0.0 180.0 180.0 汽车运用与维修技术
311 20152102551168 潘鑫 0.0 0.0 180.0 180.0 计算机网络技术
312 20152102591333 白小冉 0.0 0.0 180.0 180.0 会计
313 20152102551136 孙妍 0.0 0.0 180.0 180.0 幼儿发展与健康管理
314 20152102511009 刘淑霞 0.0 0.0 180.0 180.0 幼儿发展与健康管理
315 20152102511059 周洁 0.0 0.0 180.0 180.0 幼儿发展与健康管理
316 20152102551184 姜悦 0.0 0.0 180.0 180.0 旅游管理
317 20152102551018 张晓琼 0.0 36.0 140.0 176.0 旅游管理
318 20152102551271 代志强 0.0 0.0 175.0 175.0 汽车营销与服务
319 20152102551209 李福钊 0.0 0.0 175.0 175.0 计算机网络技术
320 20152102551175 许鑫 0.0 0.0 175.0 175.0 汽车运用与维修技术
321 20152102551247 王健宇 0.0 0.0 175.0 175.0 汽车运用与维修技术
322 20152102511328 王晓东 0.0 0.0 175.0 175.0 环境艺术设计
323 20152102550979 孟春晖 0.0 0.0 175.0 175.0 汽车运用与维修技术
324 20152102551236 萍萍 0.0 0.0 175.0 175.0 会计
325 20152102550980 王洪梅 0.0 0.0 175.0 175.0 幼儿发展与健康管理
326 20152128530456 代文强 24.0 28.0 120.0 172.0 跨境电子商务
327 20152102591329 张连坤 0.0 12.0 160.0 172.0 旅游管理
328 20152102511089 赵朦朦 0.0 0.0 170.0 170.0 旅游管理
329 20152102591044 于秋 0.0 0.0 170.0 170.0 幼儿发展与健康管理
330 20152102551181 常立鑫 0.0 0.0 170.0 170.0 幼儿发展与健康管理
331 20152102511121 唐辉 0.0 0.0 170.0 170.0 金融管理
332 20152102551127 维雅汗 0.0 0.0 170.0 170.0 幼儿发展与健康管理
333 20152102551113 钱卫 0.0 0.0 170.0 170.0 汽车运用与维修技术
334 20152102511188 汪莹 0.0 0.0 170.0 170.0 金融管理
335 20152102511109 刘志刚 0.0 0.0 170.0 170.0 汽车运用与维修技术
336 20152102551344 苏旭东 0.0 0.0 170.0 170.0 汽车运用与维修技术
337 20152102551279 蔡瑞瑞 0.0 0.0 170.0 170.0 会计
338 20152102551162 王长江 0.0 0.0 170.0 170.0 汽车运用与维修技术
339 20152102551242 周天全 0.0 0.0 170.0 170.0 计算机网络技术
340 20152102511000 周凤芹 34.0 30.0 105.0 169.0 会计
341 20152102511092 季春玲 50.0 34.0 85.0 169.0 旅游管理
342 20152102551240 张雪 34.0 30.0 105.0 169.0 幼儿发展与健康管理
343 20152102551137 张清华 50.0 34.0 85.0 169.0 计算机网络技术
344 20152102511091 栾丽丽 0.0 0.0 165.0 165.0 会计
345 20152102511171 陈丽萍 0.0 0.0 165.0 165.0 会计
346 20152102551002 李冉冉 0.0 0.0 165.0 165.0 会计
347 20152102510987 张景新 0.0 0.0 165.0 165.0 环境艺术设计
348 20152102551203 于铁瑞 0.0 0.0 165.0 165.0 新能源汽车技术
349 20152102551273 于勇海 0.0 0.0 165.0 165.0 汽车运用与维修技术
公示期:2020年10月27日-2020年11月3日
招生办公室地址:满洲里俄语职业学院主楼1001室,电话:0470-6242098
纪检监察处地址:满洲里俄语职业学院行政楼三楼312室,电话:0470-6241151
满洲里俄语职业学院招生办公室
2020年10月27日

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号