根据《2022年湘西自治州高中阶段学校招生工作实施方案》的通知要求,赖硕涵等427名考生被湘西经济贸易学校预录取,现予以公示, 请各位考生于7月13日9:00-7月17日17:00进行 录取确认 ,咨询电话:0743- 8535033、8535333。
| 序号 | 学籍号 | 姓名 | 预录取专业 |
| 1 | 21901040071 | 赖硕涵 | 畜禽生产技术 |
| 2 | 21901150140 | 阳嘉乐 | 畜禽生产技术 |
| 3 | 21901040678 | 杨鹏飞 | 畜禽生产技术 |
| 4 | 21922150125 | 向雨军 | 畜禽生产技术 |
| 5 | 21901380575 | 王祖龙 | 畜禽生产技术 |
| 6 | 21901020299 | 王伟申 | 畜禽生产技术 |
| 7 | 21922100053 | 张垚 | 畜禽生产技术 |
| 8 | 21922030041 | 邓湘婷 | 畜禽生产技术 |
| 9 | 21924150048 | 石云虎 | 畜禽生产技术 |
| 10 | 21901040266 | 刘浩天 | 畜禽生产技术 |
| 11 | 21901040753 | 石成意 | 畜禽生产技术 |
| 12 | 21901381305 | 田汶锦 | 畜禽生产技术 |
| 13 | 21924150054 | 吴轩 | 畜禽生产技术 |
| 14 | 21901370357 | 王东柱 | 畜禽生产技术 |
| 15 | 21901150162 | 瞿永宏 | 畜禽生产技术 |
| 16 | 21901260340 | 石雄心 | 畜禽生产技术 |
| 17 | 21901370025 | 田至钰 | 畜禽生产技术 |
| 18 | 21901020427 | 向罗俊 | 畜禽生产技术 |
| 19 | 21901040274 | 龙东恒 | 畜禽生产技术 |
| 20 | 21927020017 | 彭灿 | 畜禽生产技术 |
| 21 | 21901110074 | 龙欣语 | 畜禽生产技术 |
| 22 | 21923010173 | 滕俊贤 | 畜禽生产技术 |
| 23 | 21925030838 | 梁泽林 | 畜禽生产技术 |
| 24 | 21924040020 | 石华祥 | 畜禽生产技术 |
| 25 | 21927020254 | 卢晨 | 畜禽生产技术 |
| 26 | 21930030841 | 刘文波 | 畜禽生产技术 |
| 27 | 21924150065 | 杨富虹 | 畜禽生产技术 |
| 28 | 21901040565 | 刘哲皓 | 畜禽生产技术 |
| 29 | 21924100147 | 石玉秀 | 畜禽生产技术 |
| 30 | 21901370278 | 符鑫 | 畜禽生产技术 |
| 31 | 21927100074 | 田泽生 | 畜禽生产技术 |
| 32 | 21925030867 | 向鸿泰 | 畜禽生产技术 |
| 33 | 21923240139 | 吴平贵 | 畜禽生产技术 |
| 34 | 21925060029 | 黄志航 | 畜禽生产技术 |
| 35 | 21930160180 | 杨森 | 畜禽生产技术 |
| 36 | 21927910030 | 向汝鹏 | 畜禽生产技术 |
| 37 | 21927040065 | 向心 | 畜禽生产技术 |
| 38 | 21925030518 | 彭周强 | 畜禽生产技术 |
| 39 | 21924040154 | 林金涛 | 畜禽生产技术 |
| 40 | 21930020976 | 肖雷 | 畜禽生产技术 |
| 41 | 21901040201 | 张陈馨怡 | 畜禽生产技术 |
| 42 | 21901040013 | 张洪维 | 汽车服务与营销 |
| 43 | 21901040053 | 彭程钢 | 汽车服务与营销 |
| 44 | 21901370100 | 周磊 | 汽车服务与营销 |
| 45 | 21901040075 | 杨平 | 汽车服务与营销 |
| 46 | 21901260609 | 王成伟 | 汽车服务与营销 |
| 47 | 21901040473 | 黄浩桀 | 汽车服务与营销 |
| 48 | 21901040124 | 邓毅 | 汽车服务与营销 |
| 49 | 21901020506 | 龙岩旭 | 汽车服务与营销 |
| 50 | 21901040057 | 石文涛 | 汽车服务与营销 |
| 51 | 21901040324 | 杨明 | 汽车服务与营销 |
| 52 | 21901040328 | 张智康 | 汽车服务与营销 |
| 53 | 21901040660 | 洪坤 | 汽车服务与营销 |
| 54 | 21901040076 | 史骏 | 汽车服务与营销 |
| 55 | 21901040528 | 陈乐 | 汽车服务与营销 |
| 56 | 21901381013 | 林健康 | 汽车服务与营销 |
| 57 | 21901040218 | 张洪睿 | 汽车服务与营销 |
| 58 | 21901040482 | 张宇帆 | 汽车服务与营销 |
| 59 | 21901130006 | 吴海哨 | 汽车服务与营销 |
| 60 | 21901020060 | 梁俊鑫 | 汽车服务与营销 |
| 61 | 21901380566 | 胡文涛 | 汽车服务与营销 |
| 62 | 21922020251 | 杨权 | 汽车服务与营销 |
| 63 | 21927210369 | 田逢丁 | 汽车服务与营销 |
| 64 | 21927260019 | 刘国情 | 汽车服务与营销 |
| 65 | 21923090093 | 杨宇 | 汽车服务与营销 |
| 66 | 21901020287 | 周鹏飞 | 汽车服务与营销 |
| 67 | 21930020650 | 曾凡翼 | 汽车服务与营销 |
| 68 | 21901040068 | 杨长恩 | 汽车服务与营销 |
| 69 | 21930130137 | 丰子豪 | 汽车服务与营销 |
| 70 | 21927050032 | 向海丰 | 汽车服务与营销 |
| 71 | 21901040533 | 龙癸 | 汽车服务与营销 |
| 72 | 21922090138 | 向东贵 | 汽车服务与营销 |
| 73 | 21901040263 | 周朋锦 | 汽车服务与营销 |
| 74 | 21901020055 | 张明涛 | 汽车服务与营销 |
| 75 | 21901380029 | 邓学程 | 汽车服务与营销 |
| 76 | 21901380889 | 廖湖波 | 汽车服务与营销 |
| 77 | 21927260272 | 舒俊豪 | 汽车服务与营销 |
| 78 | 21901040028 | 饶智禹 | 汽车服务与营销 |
| 79 | 21901060032 | 涂清阳 | 汽车服务与营销 |
| 80 | 21901260475 | 张贤辉 | 汽车服务与营销 |
| 81 | 21901150159 | 向家豪 | 汽车服务与营销 |
| 82 | 21901110059 | 龙国栋 | 汽车服务与营销 |
| 83 | 21927050343 | 彭子福 | 汽车服务与营销 |
| 84 | 21901040728 | 韩泽民 | 汽车服务与营销 |
| 85 | 21927050355 | 樊世涵 | 汽车服务与营销 |
| 86 | 21926130122 | 向嘉炜 | 汽车服务与营销 |
| 87 | 21925200093 | 黄庆 | 汽车服务与营销 |
| 88 | 21923330172 | 苏孝斌 | 汽车服务与营销 |
| 89 | 21901380565 | 张健 | 汽车服务与营销 |
| 90 | 21927020276 | 王伟 | 汽车服务与营销 |
| 91 | 21930020674 | 彭延铭 | 汽车服务与营销 |
| 92 | 21901110011 | 石君杰 | 汽车服务与营销 |
| 93 | 21927420316 | 刘帅 | 汽车服务与营销 |
| 94 | 21927190128 | 张青峰 | 汽车服务与营销 |
| 95 | 21901020511 | 梁善涛 | 汽车服务与营销 |
| 96 | 21901040515 | 姚俊杰 | 汽车服务与营销 |
| 97 | 21927020270 | 石子俊 | 汽车服务与营销 |
| 98 | 21923150121 | 田富文 | 汽车服务与营销 |
| 99 | 21901040385 | 石宇阳 | 汽车服务与营销 |
| 100 | 21901091910 | 张言勇 | 汽车服务与营销 |
| 101 | 21923020354 | 周彦辰 | 汽车服务与营销 |
| 102 | 21901040129 | 吴天雄 | 汽车服务与营销 |
| 103 | 21901040334 | 谢涵 | 汽车服务与营销 |
| 104 | 21925030312 | 梁磊 | 汽车服务与营销 |
| 105 | 21923330182 | 刘洋 | 汽车服务与营销 |
| 106 | 21901020064 | 张忠科 | 汽车服务与营销 |
| 107 | 21925060006 | 彭星文 | 汽车服务与营销 |
| 108 | 21930160146 | 龚杰 | 汽车服务与营销 |
| 109 | 21901020274 | 龙长富 | 汽车服务与营销 |
| 110 | 21925030533 | 张建民 | 汽车服务与营销 |
| 111 | 21901130065 | 吴晓驰 | 汽车服务与营销 |
| 112 | 21925200090 | 石跃民 | 汽车服务与营销 |
| 113 | 21901020374 | 杨坤 | 汽车服务与营销 |
| 114 | 21925050023 | 姚宝 | 汽车服务与营销 |
| 115 | 21901020214 | 龙建邦 | 汽车服务与营销 |
| 116 | 21923020420 | 代敬 | 汽车服务与营销 |
| 117 | 21925030935 | 黄海华 | 汽车服务与营销 |
| 118 | 21926110002 | 杨成 | 汽车服务与营销 |
| 119 | 21901040275 | 毛元杰 | 汽车服务与营销 |
| 120 | 21901040739 | 麻永彬 | 汽车服务与营销 |
| 121 | 21930031286 | 李静 | 汽车服务与营销 |
| 122 | 21925030624 | 向俊杰 | 汽车服务与营销 |
| 123 | 21901020267 | 梁笑洁 | 汽车服务与营销 |
| 124 | 21923050018 | 隆喜守 | 汽车服务与营销 |
| 125 | 21901260522 | 胡正新 | 汽车服务与营销 |
| 126 | 21930080046 | 周杰 | 汽车服务与营销 |
| 127 | 21924010705 | 石俊锋 | 汽车服务与营销 |
| 128 | 21927351924 | 吴忠钦 | 汽车服务与营销 |
| 129 | 21927050457 | 彭诚 | 汽车服务与营销 |
| 130 | 21923340038 | 田景域 | 汽车服务与营销 |
| 131 | 21927210275 | 杨正飞 | 汽车服务与营销 |
| 132 | 21922190042 | 梁杰林 | 汽车服务与营销 |
| 133 | 21930260840 | 余明南 | 汽车服务与营销 |
| 134 | 21901370252 | 杨球亮 | 汽车服务与营销 |
| 135 | 21901250116 | 宿辉扬 | 汽车服务与营销 |
| 136 | 21930130162 | 李衡军 | 汽车服务与营销 |
| 137 | 21901040083 | 杨瑞 | 汽车服务与营销 |
| 138 | 21925030444 | 丁金弘 | 汽车服务与营销 |
| 139 | 21930050084 | 李承志 | 汽车服务与营销 |
| 140 | 21925030609 | 彭振欣 | 汽车服务与营销 |
| 141 | 21930130148 | 龚志召 | 汽车服务与营销 |
| 142 | 21930021326 | 魏裕钦 | 汽车服务与营销 |
| 143 | 21926060010 | 何杰 | 汽车服务与营销 |
| 144 | 21924080129 | 石昕格 | 汽车服务与营销 |
| 145 | 21923060058 | 吴鑫 | 汽车服务与营销 |
| 146 | 21901040593 | 龙康 | 汽车服务与营销 |
| 147 | 21930130139 | 梁明权 | 汽车服务与营销 |
| 148 | 21901040016 | 杨元杰 | 汽车服务与营销 |
| 149 | 21927311934 | 王大锋 | 汽车服务与营销 |
| 150 | 21924160003 | 石王祥 | 汽车服务与营销 |
| 151 | 21930080043 | 罗无疆 | 汽车服务与营销 |
| 152 | 21927420427 | 吴孝涵 | 汽车服务与营销 |
| 153 | 21927250027 | 胡锦浩 | 汽车服务与营销 |
| 154 | 21901060017 | 梁坤 | 汽车服务与营销 |
| 155 | 21923040031 | 刘文青 | 汽车服务与营销 |
| 156 | 21923020798 | 杨宇涛 | 汽车服务与营销 |
| 157 | 21927260129 | 尹江 | 汽车服务与营销 |
| 158 | 21901110049 | 杨卫东 | 汽车服务与营销 |
| 159 | 21901040282 | 向伟 | 汽车服务与营销 |
| 160 | 21924050175 | 麻骏森 | 汽车服务与营销 |
| 161 | 21924160064 | 吴永涛 | 汽车服务与营销 |
| 162 | 21901040680 | 张昊 | 高星级饭店运营与管理 |
| 163 | 21901150054 | 石扬名 | 高星级饭店运营与管理 |
| 164 | 21924110073 | 谭鲜泽 | 高星级饭店运营与管理 |
| 165 | 21901040417 | 吴贤哲 | 高星级饭店运营与管理 |
| 166 | 21930011000 | 向蕾 | 高星级饭店运营与管理 |
| 167 | 21924010624 | 田宇希 | 高星级饭店运营与管理 |
| 168 | 21924010630 | 杨惠光 | 高星级饭店运营与管理 |
| 169 | 21901380688 | 林欣国 | 高星级饭店运营与管理 |
| 170 | 21924010631 | 刘涛 | 高星级饭店运营与管理 |
| 171 | 21925050001 | 谢彦乐 | 高星级饭店运营与管理 |
| 172 | 21926010239 | 郭志远 | 高星级饭店运营与管理 |
| 173 | 21924010793 | 吴雨欣 | 高星级饭店运营与管理 |
| 174 | 21930030324 | 杨先德 | 高星级饭店运营与管理 |
| 175 | 21927040134 | 史钦莹 | 高星级饭店运营与管理 |
| 176 | 21927050937 | 周凌慧 | 高星级饭店运营与管理 |
| 177 | 21930020963 | 田志伟 | 高星级饭店运营与管理 |
| 178 | 21927160121 | 曹涛 | 高星级饭店运营与管理 |
| 179 | 21930300016 | 邱蕊 | 高星级饭店运营与管理 |
| 180 | 21901380708 | 王源浩 | 高星级饭店运营与管理 |
| 181 | 21901110028 | 杨先 | 高星级饭店运营与管理 |
| 182 | 21924140076 | 龙鹏坤 | 高星级饭店运营与管理 |
| 183 | 21924010651 | 麻清旭 | 高星级饭店运营与管理 |
| 184 | 21924140056 | 石杰 | 高星级饭店运营与管理 |
| 185 | 21925030497 | 贾彭 | 高星级饭店运营与管理 |
| 186 | 21924040046 | 石东 | 高星级饭店运营与管理 |
| 187 | 21930180004 | 李怀 | 高星级饭店运营与管理 |
| 188 | 21901110003 | 石斌 | 高星级饭店运营与管理 |
| 189 | 21901040157 | 廖文翔 | 旅游服务与管理 |
| 190 | 21901381167 | 龙婷 | 旅游服务与管理 |
| 191 | 21901020488 | 黄思维 | 旅游服务与管理 |
| 192 | 21927250062 | 姜欣怡 | 旅游服务与管理 |
| 193 | 21924010391 | 胡嘉宇 | 旅游服务与管理 |
| 194 | 21901381042 | 宋泽昊 | 旅游服务与管理 |
| 195 | 21927250071 | 何银格 | 旅游服务与管理 |
| 196 | 21901381124 | 吴琪瑞 | 旅游服务与管理 |
| 197 | 21927420336 | 梁婷 | 旅游服务与管理 |
| 198 | 21924160067 | 石洁 | 旅游服务与管理 |
| 199 | 21927250068 | 严静雯 | 旅游服务与管理 |
| 200 | 21927160142 | 谢开东 | 旅游服务与管理 |
| 201 | 21901040104 | 符敏 | 旅游服务与管理 |
| 202 | 21901040100 | 饶春媛 | 旅游服务与管理 |
| 203 | 21924060028 | 彭倩倩 | 旅游服务与管理 |
| 204 | 21927250070 | 何金格 | 旅游服务与管理 |
| 205 | 21924100076 | 吴丹 | 旅游服务与管理 |
| 206 | 21924130005 | 麻恩希 | 旅游服务与管理 |
| 207 | 21901020423 | 金茜 | 旅游服务与管理 |
| 208 | 21922070031 | 李云 | 旅游服务与管理 |
| 209 | 21927160114 | 张中山 | 旅游服务与管理 |
| 210 | 21901110032 | 石金富 | 旅游服务与管理 |
| 211 | 21927190060 | 陈嘉惠 | 旅游服务与管理 |
| 212 | 21927030050 | 陈久香 | 旅游服务与管理 |
| 213 | 21923090098 | 杨勋 | 旅游服务与管理 |
| 214 | 21927311928 | 周云霞 | 旅游服务与管理 |
| 215 | 21927020034 | 田硕 | 旅游服务与管理 |
| 216 | 21924030083 | 阳佳琪 | 旅游服务与管理 |
| 217 | 21927160089 | 田庆 | 旅游服务与管理 |
| 218 | 21927311909 | 张瑶 | 旅游服务与管理 |
| 219 | 21901380884 | 张子怡 | 旅游服务与管理 |
| 220 | 21927420466 | 王湘琼 | 旅游服务与管理 |
| 221 | 21924130028 | 龙宋 | 旅游服务与管理 |
| 222 | 21927160060 | 刘杨杨 | 旅游服务与管理 |
| 223 | 21927260184 | 覃子豪 | 旅游服务与管理 |
| 224 | 21927190053 | 李玉琴 | 旅游服务与管理 |
| 225 | 21924130033 | 杨文康 | 旅游服务与管理 |
| 226 | 21927311907 | 瞿佳慧 | 旅游服务与管理 |
| 227 | 21930160179 | 杨秋霞 | 旅游服务与管理 |
| 228 | 21930160189 | 陈嘉烙 | 旅游服务与管理 |
| 229 | 21924060090 | 龙飞凤 | 旅游服务与管理 |
| 230 | 21901380851 | 田雅思 | 旅游服务与管理 |
| 231 | 21927070031 | 彭鑫 | 旅游服务与管理 |
| 232 | 21901110067 | 时元忍 | 旅游服务与管理 |
| 233 | 21923310093 | 龙憬卿 | 旅游服务与管理 |
| 234 | 21901370348 | 王心妮 | 服装设计与工艺 |
| 235 | 21901040103 | 李欣怡 | 服装设计与工艺 |
| 236 | 21922070076 | 陈名燕 | 服装设计与工艺 |
| 237 | 21922070017 | 杨柏玲 | 服装设计与工艺 |
| 238 | 21901380734 | 梁田 | 服装设计与工艺 |
| 239 | 21922050337 | 赵福生 | 服装设计与工艺 |
| 240 | 21924070078 | 梁玲芳 | 服装设计与工艺 |
| 241 | 21901080041 | 张晓希 | 服装设计与工艺 |
| 242 | 21901020255 | 田艳 | 服装设计与工艺 |
| 243 | 21927420019 | 章敏 | 服装设计与工艺 |
| 244 | 21901040144 | 蒋丹晴 | 服装设计与工艺 |
| 245 | 21927020225 | 王利娇 | 服装设计与工艺 |
| 246 | 21927320074 | 彭芳圆 | 服装设计与工艺 |
| 247 | 21930210041 | 王力华 | 服装设计与工艺 |
| 248 | 21927320032 | 黄诗琪 | 服装设计与工艺 |
| 249 | 21901060003 | 符灿 | 服装设计与工艺 |
| 250 | 21927210231 | 甘思琪 | 服装设计与工艺 |
| 251 | 21924010589 | 龙玉均 | 服装设计与工艺 |
| 252 | 21922140031 | 杨铭婷 | 服装设计与工艺 |
| 253 | 21922140035 | 杨舒艳 | 服装设计与工艺 |
| 254 | 21927320047 | 刘星 | 服装设计与工艺 |
| 255 | 21924010668 | 王垚 | 服装设计与工艺 |
| 256 | 21924090211 | 龙莉娟 | 服装设计与工艺 |
| 257 | 21923020480 | 龙智慧 | 服装设计与工艺 |
| 258 | 21923050044 | 吴文静 | 服装设计与工艺 |
| 259 | 21927210232 | 王晓岚 | 服装设计与工艺 |
| 260 | 21924010548 | 颜才翔 | 服装设计与工艺 |
| 261 | 21901110040 | 杨玉婷 | 服装设计与工艺 |
| 262 | 21925060055 | 周慧灵 | 服装设计与工艺 |
| 263 | 21923020587 | 蒋雨希 | 服装设计与工艺 |
| 264 | 21924130038 | 石炜 | 服装设计与工艺 |
| 265 | 21927020037 | 田星亮 | 服装设计与工艺 |
| 266 | 21922200054 | 谭凤鸣 | 服装设计与工艺 |
| 267 | 21901040574 | 滕陈 | 服装设计与工艺 |
| 268 | 21924110015 | 柳维旭 | 服装设计与工艺 |
| 269 | 21901130044 | 石婷 | 服装设计与工艺 |
| 270 | 21927050324 | 满兴昌 | 服装设计与工艺 |
| 271 | 21922070058 | 刘丽芳 | 服装设计与工艺 |
| 272 | 21923340068 | 胡婷婷 | 服装设计与工艺 |
| 273 | 21901130014 | 吴宇佳 | 服装设计与工艺 |
| 274 | 21930030048 | 向宸萱 | 服装设计与工艺 |
| 275 | 21901040187 | 陈金燕 | 服装设计与工艺 |
| 276 | 21923020617 | 龙芬芳 | 服装设计与工艺 |
| 277 | 21930021418 | 向玉玲 | 服装设计与工艺 |
| 278 | 21901040058 | 向翰林 | 服装设计与工艺 |
| 279 | 21901020485 | 向往 | 数控技术应用 |
| 280 | 21901040095 | 赵悦 | 数控技术应用 |
| 281 | 21927420229 | 李诗诗 | 数控技术应用 |
| 282 | 21901380311 | 王其豪 | 数控技术应用 |
| 283 | 21901150091 | 刘文洲 | 数控技术应用 |
| 284 | 21901150087 | 龙云聪 | 数控技术应用 |
高招云直播