根据《湖北省教育厅关于做好2021年高职单招考试招生工作的通知》(鄂教职成〔2021〕1号)文件的要求,我校严格按照《荆州理工职业学院2021年湖北高职单独招生章程》规定的招生程序,组织考试和拟录取工作,现就拟录取名单予以公示(见附件)。
荆州理工职业学院
2021年5月6日
附件:
| 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
| 21420322870094 | 熊超 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420922820003 | 高招 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421181870542 | 孙畅 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420321870155 | 郑自洋 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420583990286 | 张宇林 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420102990121 | 代泽龙 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420583990283 | 孟宏伟 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421181810302 | 郝晚金 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420322870108 | 曹玉苏 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421182870509 | 陈鹏展 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420527990205 | 梅瑞卿 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420583990270 | 黎孔宇 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421201870259 | 吴馨月 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420822870022 | 覃江涛 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420103990009 | 鄢蕊 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421181890088 | 王善文 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420321870146 | 程立雄 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420922880073 | 邓小五 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420922880060 | 郑镊 | 电子竞技运动与管理 |
| 21422827870002 | 郑国庆 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420921990020 | 汤文卓 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421182870666 | 方鑫雨 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420921990036 | 李传统 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420881820057 | 曹伟俊 | 电子竞技运动与管理 |
| 21429501800068 | 袁魏 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420322870110 | 代俊焯 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420922820002 | 朱坤 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421301870044 | 乐燚 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420922880059 | 刘壮壮 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421022990003 | 邹梅子 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420822870027 | 徐应伟 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420321870132 | 朱文杰 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421301870062 | 李小雨 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420322870117 | 柯友鑫 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421301870043 | 黄玉思 | 电子竞技运动与管理 |
| 21422822810005 | 杨周 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420921990025 | 刘明阳 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420921990021 | 周天 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420683870081 | 张魏杰 | 电子竞技运动与管理 |
| 21421201870699 | 刘萍 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420683870114 | 张栩豪 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420322800087 | 彭磊 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420984990026 | 刘鑫 | 电子竞技运动与管理 |
| 21420527990126 | 安帅 | 药品生产技术 |
| 21420322860056 | 童来 | 药品生产技术 |
| 21420527990011 | 郑旭 | 药品生产技术 |
| 21420322860072 | 邓安堂 | 药品生产技术 |
| 21421381870249 | 孙伟航 | 药品生产技术 |
| 21422822890022 | 邹鑫 | 药品生产技术 |
| 21421181870511 | 李想 | 药品生产技术 |
| 21420583990089 | 樊启龙 | 药品生产技术 |
| 21420321870118 | 易萍萍 | 药品生产技术 |
| 21420922880062 | 陈义海 | 药品生产技术 |
| 21420801890062 | 张毅鑫 | 药品生产技术 |
| 21420322860077 | 阮诗涛 | 药品生产技术 |
| 21420527990064 | 文华清 | 药品生产技术 |
| 21420922880063 | 铁文新 | 药品生产技术 |
| 21421301870068 | 肖光亮 | 药品生产技术 |
| 21422822810014 | 李维维 | 药品生产技术 |
| 21420583990025 | 杨雅丹 | 药品生产技术 |
| 21420321870121 | 朱元婷 | 药品生产技术 |
| 21422822810007 | 田香 | 药品生产技术 |
| 21421181870484 | 胡豪 | 药品生产技术 |
| 21420321870123 | 杨礼 | 药品生产技术 |
| 21420527990063 | 梅闺瑜 | 药品生产技术 |
| 21422822850021 | 杨李娟 | 药品生产技术 |
| 21421381870188 | 吴星谚 | 药品生产技术 |
| 21422822810021 | 邹丽 | 药品生产技术 |
| 21420321870141 | 范婷婷 | 药品生产技术 |
| 21422822810008 | 杨鑫婷 | 药品生产技术 |
| 21420901850050 | 席卓帆 | 药品生产技术 |
| 21420527990230 | 谭凯升 | 药品生产技术 |
| 21422822850055 | 谢松玲 | 药品生产技术 |
| 21422822810034 | 向星 | 药品生产技术 |
| 21420321870129 | 谭晶 | 药品生产技术 |
| 21422822810009 | 黄奥铃 | 药品生产技术 |
| 21420801810231 | 陈秋雨 | 药品生产技术 |
| 21420901820046 | 张秋洋 | 药品生产技术 |
| 21421201870274 | 李振 | 应用化工技术 |
| 21420801990131 | 熊红刚 | 应用化工技术 |
| 21420922880017 | 高鑫 | 应用化工技术 |
| 21420583990018 | 李好 | 应用化工技术 |
| 21420901840031 | 王天阳 | 应用化工技术 |
| 21422822890006 | 王重阳 | 应用化工技术 |
| 21420901840033 | 王长义 | 应用化工技术 |
| 21421002871912 | 蔡哲 | 应用化工技术 |
| 21420583990049 | 吴淡源 | 应用化工技术 |
| 21420923890035 | 程北强 | 应用化工技术 |
| 21421181870493 | 倪骏午 | 应用化工技术 |
| 21421182870532 | 周德发 | 应用化工技术 |
| 21420901840018 | 刘子杰 | 应用化工技术 |
| 21421181870481 | 邓科 | 应用化工技术 |
| 21420901860119 | 余紫月 | 应用化工技术 |
| 21420321870094 | 王茜丹 | 应用化工技术 |
| 21421201870262 | 章扬帆 | 应用化工技术 |
| 21420322870111 | 但汉涛 | 应用化工技术 |
| 21420901800153 | 池佳豪 | 应用化工技术 |
| 21420583990179 | 邓克然 | 应用化工技术 |
| 21422822890062 | 罗良波 | 应用化工技术 |
| 21421182870534 | 周秀明 | 应用化工技术 |
| 21421301810020 | 喻思怡 | 应用化工技术 |
| 21420901800295 | 胡诚 | 应用化工技术 |
| 21420683860002 | 杨美琳 | 应用化工技术 |
| 21420583990164 | 曾令楷 | 应用化工技术 |
| 21420321870140 | 陈书杰 | 应用化工技术 |
| 21420321800080 | 金帅 | 应用化工技术 |
| 21420901860121 | 连丝梅 | 应用化工技术 |
| 21421124850058 | 冯鑫海 | 应用化工技术 |
| 21421002871908 | 张崟翔 | 应用化工技术 |
| 21422826870252 | 杨逸波 | 智能光电技术应用 |
| 21422826870258 | 冉艺 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870247 | 刘吉翔 | 智能光电技术应用 |
| 21422826870215 | 官龙伟 | 智能光电技术应用 |
| 21422826870229 | 黄海峰 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870246 | 余宗乐 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870251 | 胡蔚麟 | 智能光电技术应用 |
| 21420322820034 | 王军 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870248 | 杨武 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870253 | 左贤 | 智能光电技术应用 |
| 21421125880096 | 王磊 | 智能光电技术应用 |
| 21420322820021 | 毛骏 | 智能光电技术应用 |
| 21422826870260 | 蒋海东 | 智能光电技术应用 |
| 21420322820015 | 李涛 | 智能光电技术应用 |
| 21422822890052 | 龚元成 | 智能光电技术应用 |
| 21422822890026 | 邓亚林 | 智能光电技术应用 |
| 21422822890029 | 胡臣飞 | 智能光电技术应用 |
| 21420901870271 | 陈卓 | 智能光电技术应用 |
| 21420322870115 | 阚文旭 | 智能光电技术应用 |
| 21420321870136 | 顾阳阳 | 智能光电技术应用 |
| 21420321870147 | 黄俊 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870184 | 卢远翔 | 智能光电技术应用 |
| 21420801990141 | 郑宇钒 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870186 | 高应武 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870191 | 闵浩 | 智能光电技术应用 |
| 21420581990281 | 胡廷涛 | 智能光电技术应用 |
| 21420322820018 | 刘军 | 智能光电技术应用 |
| 21429501800055 | 李盛庭 | 智能光电技术应用 |
| 21420901870300 | 涂志勇 | 智能光电技术应用 |
| 21420581990198 | 胡锦洪 | 智能光电技术应用 |
| 21420901870317 | 杨立文 | 智能光电技术应用 |
| 21421182870544 | 范林海 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870182 | 徐安新 | 智能光电技术应用 |
| 21420901870327 | 李亦展 | 智能光电技术应用 |
| 21421125880093 | 潘奕凡 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870185 | 吴建华 | 智能光电技术应用 |
| 21420921990023 | 蔡升升 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870190 | 万相东 | 智能光电技术应用 |
| 21420922820013 | 余高科 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870252 | 雷子伦 | 智能光电技术应用 |
| 21420581990205 | 沈海锋 | 智能光电技术应用 |
| 21420901870296 | 沈浪 | 智能光电技术应用 |
| 21421125880063 | 程仲由 | 智能光电技术应用 |
| 21421125880058 | 蔡艺 | 智能光电技术应用 |
| 21421125880047 | 徐阳 | 智能光电技术应用 |
| 21421381870183 | 刘敬涛 | 智能光电技术应用 |
| 21421002871913 | 陈欣 | 智能光电技术应用 |
| 21420683870115 | 刘安康 | 智能光电技术应用 |
| 21421182870611 | 王岷 | 智能光电技术应用 |
| 21420683870168 | 陈志文 | 智能光电技术应用 |
| 21420801850018 | 李正山 | 智能光电技术应用 |
| 21420801990135 | 高赫宣 | 智能光电技术应用 |
| 21420921990017 | 邓熹熹 | 智能光电技术应用 |
| 21420801870533 | 祁赵微 | 智能光电技术应用 |
| 21420801870494 | 陈传禹 | 智能光电技术应用 |
| 21420801870534 | 刘源 | 智能光电技术应用 |
| 21420801870491 | 帅鹏飞 | 智能光电技术应用 |
| 21420801870492 | 陈鑫沅 | 智能光电技术应用 |
| 21421002872099 | 李珂宇 | 智能光电技术应用 |
| 21421301890032 | 刘梦扬 | 智能光电技术应用 |
高招云直播