各位考生:
以下64名考生未按要求填报信息导致报名未成功,请于2025年1月16日18:00之前完善报名信息,未按时提交造成审核不通过的考生,报名无效,学校不再另行通知,请各位考生按要求及时提交报名信息。
序号 | 科类 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 兼报科类 | 考生状态 |
1 | 25630105891569 | 彭毛青措 | 女 | 藏族 | 已登录 | ||
2 | 25630105891614 | 卓尕拉毛 | 女 | 藏族 | 已登录 | ||
3 | 25630105891744 | 仁青卓卡 | 女 | 藏族 | 已登录 | ||
4 | 25630105891898 | 马旻 | 男 | 回族 | 已登录 | ||
5 | 25630105891944 | 次仁拉姆 | 女 | 藏族 | 已登录 | ||
6 | 25630105892003 | 李小龙 | 男 | 回族 | 已登录 | ||
7 | 25630105892057 | 马生义 | 男 | 回族 | 已登录 | ||
8 | 25630105892066 | 马风龙 | 男 | 东乡族 | 已登录 | ||
9 | 25630105892131 | 李晓燕 | 女 | 汉族 | 已登录 | ||
10 | 25630105892133 | 朋毛切卓 | 女 | 藏族 | 已登录 | ||
11 | 25630105892149 | 美美 | 女 | 藏族 | 已登录 | ||
12 | 25630105892172 | 段桂萍 | 女 | 汉族 | 已登录 | ||
13 | 25630105892196 | 韩磊 | 男 | 撒拉族 | 已登录 | ||
14 | 25630105892200 | 马丽 | 女 | 回族 | 已登录 | ||
15 | 25630105892218 | 赵生顺 | 男 | 汉族 | 已登录 | ||
16 | 25630105892219 | 张辉 | 男 | 汉族 | 已登录 | ||
17 | 25630105892220 | 东元多杰 | 男 | 藏族 | 已登录 | ||
18 | 25630105892238 | 向青拉毛 | 女 | 藏族 | 已登录 | ||
19 | 25630105892265 | 叶登多杰 | 男 | 藏族 | 已登录 | ||
20 | 25630105892274 | 甘占琦 | 男 | 汉族 | 已登录 | ||
21 | 25630105892284 | 全晓霞 | 女 | 汉族 | 已登录 | ||
22 | 25630105892294 | 武学科 | 男 | 汉族 | 已登录 | ||
23 | 25630105892299 | 王生顺 | 男 | 汉族 | 已登录 | ||
24 | 25630105892301 | 罗松文江 | 男 | 藏族 | 已登录 | ||
25 | 25630105892316 | 程世丕 | 男 | 汉族 | 已登录 | ||
26 | 25630105892336 | 周美娇 | 女 | 汉族 | 已登录 | ||
27 | 25630105892339 | 拉吉 | 女 | 藏族 | 已登录 | ||
28 | 25630105892342 | 赵雅妮 | 女 | 汉族 | 已登录 | ||
29 | 25630105891610 | 周毛措 | 女 | 藏族 | 未填报 | ||
30 | 25630105891771 | 赵紫薇 | 女 | 汉族 | 未填报 | ||
31 | 25630105891879 | 卓玛才让 | 女 | 藏族 | 未填报 | ||
32 | 25630105891893 | 扎西吉 | 女 | 藏族 | 未填报 | ||
33 | 25630105891894 | 拉毛措 | 女 | 藏族 | 未填报 | ||
34 | 25630105891971 | 童延佳 | 女 | 汉族 | 未填报 | ||
35 | 25630105891972 | 李晨华 | 女 | 汉族 | 未填报 | ||
36 | 25630105891973 | 南茜 | 女 | 汉族 | 未填报 | ||
37 | 25630105892026 | 王永芳 | 女 | 汉族 | 未填报 | ||
38 | 25630105892059 | 吉长财 | 男 | 土族 | 未填报 | ||
39 | 25630105892136 | 马洪军 | 女 | 汉族 | 未填报 | ||
40 | 25630105892138 | 多日杰昂秀 | 男 | 藏族 | 未填报 | ||
41 | 25630105892141 | 久华 | 男 | 藏族 | 未填报 | ||
42 | 25630105892151 | 杨玉梅 | 女 | 汉族 | 未填报 | ||
43 | 25630105892152 | 李青娟 | 女 | 汉族 | 未填报 | ||
44 | 25630105892164 | 看着措 | 女 | 蒙古族 | 未填报 | ||
45 | 25630105892175 | 付瑞 | 男 | 汉族 | 未填报 | ||
46 | 25630105892176 | 土尼措 | 女 | 藏族 | 未填报 | ||
47 | 单考单招类 | 25630105891582 | 才让吉 | 女 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
48 | 单考单招类 | 25630105891594 | 安生义 | 男 | 回族 | 无兼报 | 修改 |
49 | 单考单招类 | 25630105891621 | 粗成拉毛 | 女 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
50 | 单考单招类 | 25630105891687 | 才让尼玛 | 男 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
51 | 单考单招类 | 25630105891727 | 马良 | 男 | 撒拉族 | 无兼报 | 修改 |
52 | 单考单招类 | 25630105891794 | 彭文江才 | 男 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
53 | 单考单招类 | 25630105891881 | 义西巴毛 | 女 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
54 | 单考单招类 | 25630105891882 | 伊西卓玛 | 女 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
55 | 单考单招类 | 25630105891908 | 高国轩 | 男 | 汉族 | 无兼报 | 修改 |
56 | 单考单招类 | 25630105891940 | 宋玉超 | 男 | 汉族 | 无兼报 | 修改 |
57 | 单考单招类 | 25630105892101 | 白玛梅朵 | 女 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
58 | 单考单招类 | 25630105892111 | 关却尖参 | 男 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
59 | 单考单招类 | 25630105892130 | 孙浩浩 | 男 | 汉族 | 无兼报 | 修改 |
60 | 单考单招类 | 25630105892235 | 夸本太 | 男 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
61 | 单考单招类 | 25630105892273 | 多杰曲培 | 男 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
62 | 单考单招类 | 25630105892313 | 扎西南加 | 男 | 藏族 | 无兼报 | 修改 |
63 | 单考单招类 | 25630105892327 | 严文静 | 女 | 汉族 | 无兼报 | 修改 |
64 | 历史类科目组 | 25630105891598 | 张进慧 | 女 | 汉族 | 无兼报 | 审核未通过 |
青海师范大学
2025年1月12日
高招云直播