| 此投档线仅供参考,具体投档线及排位请到各省(自治区)教育考试院官方网站进行信息查询 | ||
| 区域 | 科类 | 投档线 |
| 安徽 | 理工 | 330 |
| 文史 | 231 | |
| 甘肃 | 理工 | 248 |
| 文史 | 240 | |
| 广西 | 理工 | 339 |
| 文史 | 415 | |
| 贵州 | 理工 | 319 |
| 文史 | 398 | |
| 河南 | 理工 | 360 |
| 文史 | 387 | |
| 湖北 | 物理类 | 366 |
| 历史类 | 324 | |
| 湖南 | 物理类 | 394 |
| 历史类 | 373 | |
| 江西 | 理工 | 370 |
| 文史 | 346 | |
| 山西 | 理工 | 195 |
| 文史 | 180 | |
| 四川 | 理工 | 320 |
| 文史 | 359 | |
| 新疆单列班 | 理工 | 224 |
| 文史 | 248 | |
| 新疆普通类 | 理工 | 223 |
| 文史 | 224 | |
高招云直播